![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
50474: Werner, Ivan ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2010-01 |
| Sexe | M | |
| né le | 1971-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 901 | |
| NAMUR ECHECS | ||
| Fédération | F.E.F.B. | |
| Ligue | Namur (FEFB) | |
| Nouvel Elo | 2115 (-17) | |
| Nombre de parties | 873 (+30) | |
| Dernière partie | 2009-12-18 | |
| Arbitre | C 2008 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Arbitre Fide | F 0 | |
| Elo FIDE | S=2065 R=2105 B=1951 | |
| Votre Fiche FIDE | 204420 | |
| 50474 | Werner, Ivan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 0 | 2009-12-04 | 850 | 10716 | Onbelet, Steve | 810 | 1 | NC | |
| 0 | 2009-12-18 | 850 | 60525 | Pirard, Xavier | 810 | 1 | NC | |
| 844 | 2009-07-04 | ICN | 83216 | Petit, Henri | 901 | 1 | 1666 | |
| 845 | 2009-07-05 | ICN | 81604 | Guion, Geoffrey | 901 | 1 | 1868 | |
| 846 | 2009-07-06 | ICN | 25062 | Van Melkebeke, Willem | 462 | ½ | 1866 | |
| 847 | 2009-07-07 | ICN | 31267 | Duhayon, Yves | 201 | 0 | 2259 | |
| 848 | 2009-07-08 | ICN | 28207 | Van Melsen, Raymond | 229 | 1 | 1918 | |
| 849 | 2009-07-09 | ICN | 6653 | Maddens, Martijn | 309 | 1 | 1940 | |
| 850 | 2009-07-10 | ICN | 44172 | Maurissen, Wim | 703 | 1 | 1914 | |
| 851 | 2009-07-11 | ICN | 69442 | Dal Borgo, Albin | 239 | 0 | 2184 | |
| 852 | 2009-07-12 | ICN | 11118 | Roos, Adrian | 462 | 0 | 2172 | |
| 853 | 2009-07-25 | 501 | 60275 | Lenoir, Thierry | 952 | ½ | 1700 | |
| 854 | 2009-07-26 | 501 | 37427 | Vlaeyens, Manu | 182 | 1 | 1621 | |
| 855 | 2009-07-27 | FIDE | ? | ½ | 2190 | |||
| 856 | 2009-07-27 | 501 | 85979 | Vanden Berghe, Gregory | 952 | 1 | 1904 | |
| 857 | 2009-07-28 | 501 | 66150 | Bolzoni, Victor-Angel | 901 | 0 | 2208 | |
| 858 | 2009-07-29 | 501 | 53619 | Doossche, Carlo | 132 | 0 | 1792 | |
| 859 | 2009-07-30 | 501 | 92452 | Burnay, Gérard | 204 | 1 | 1871 | |
| 860 | 2009-07-31 | 501 | 83275 | Oger, Daniel | 901 | 1 | 1862 | |
| 861 | 2009-08-01 | 501 | 91367 | Gulbas, Cemil | 621 | 0 | 2396 | |
| 862 | 2009-09-12 | 599 | 60373 | Blagodarov, Vladimir | 621 | 0 | 2110 | |
| 863 | 2009-09-25 | 850 | 77721 | Grandgagnage, Régis | 901 | 1 | 1675 | |
| 864 | 2009-09-27 | ICN | 2933 | Hendrikx, Tony | 705 | ½ | 2024 | |
| 865 | 2009-10-09 | 850 | 91553 | Belva, Frédéric | 810 | 1 | 1874 | |
| 866 | 2009-10-18 | ICN | 36064 | Delespaul, Simon | 135 | ½ | 1787 | |
| 867 | 2009-10-23 | 850 | 86215 | Geuquet, Michaël | 901 | 1 | 1987 | |
| 868 | 2009-11-06 | 850 | 11720 | Beelaert, Benoît | 912 | 1 | 1963 | |
| 869 | 2009-11-08 | ICN | 30775 | Aglave, Arnaud | 231 | ½ | 2116 | |
| 870 | 2009-11-20 | 850 | 63011 | Uhoda, Philippe | 901 | ½ | 2126 | |
| 871 | 2009-11-22 | ICN | 31593 | Van Praet, Reinald | 114 | ½ | 1864 | |
| 872 | 2009-11-29 | ICN | 39063 | Schalkx, Johnny | 401 | 1 | 2250 | |
| 31 | 20 | 1969 | ||||||
Page : 15-11-2025 18:54:34 Player: 2025-10 CheckList: 2025-10 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)