Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
92452: Burnay, Gérard ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2010-01 | |
Sexe | M | |
né le | 1943-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2021-2022 | |
Club | 204 | |
EXCELSIOR | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Bruxelles Capitale (FEFB) - Brussel Hoofdstad (VSF) | |
Id FIDE Elo FIDE | 204463 BEL
S=1755 R=1793 | |
Nouvel Elo | 1893 (+22) | |
Nombre de parties | 3276 (+64) | |
Dernière partie | 2009-12-27 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
92452 | Burnay, Gérard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2009-12-22 | 229 | 11936 | Janssen, Benoît | 229 | 1 | NC | |
0 | 2009-12-13 | 201 | 50299 | Bensaid, Abdelmouine | 209 | 0 | NC | |
0 | 2009-12-01 | 229 | 10563 | Verbist, Julien | 229 | 1 | NC | |
0 | 2009-12-26 | 229 | 10756 | Onckelet, Alain | 229 | 1 | NC | |
3213 | 2009-06-16 | 229 | 46655 | Misonne, Hubert | 229 | 1 | 1156 | |
3214 | 2009-06-23 | 229 | 22578 | Haber, Jean-Pierre | 229 | 0 | 2129 | |
3215 | 2009-06-30 | 229 | 94901 | Geerinckx, Bernard | 229 | ½ | 1599 | |
3216 | 2009-07-04 | ICN | 70653 | Le Quang, Kim | 207 | 0 | 2315 | |
3217 | 2009-07-05 | ICN | 18333 | Lootens, Matthias | 430 | 1 | 1529 | |
3218 | 2009-07-06 | ICN | 13021 | Barbier, Sigiswald | 143 | 1 | 2080 | |
3219 | 2009-07-07 | ICN | 57533 | Verstraeten, Rein | 231 | 1 | 1942 | |
3220 | 2009-07-08 | ICN | 11118 | Roos, Adrian | 462 | 0 | 2172 | |
3221 | 2009-07-09 | ICN | 9725 | Vanhee, Freddy | 417 | 0 | 1937 | |
3222 | 2009-07-10 | ICN | 82376 | Denivet, Axel | 511 | 0 | 1904 | |
3223 | 2009-07-11 | ICN | 41254 | Carlier, Sven | 432 | ½ | 1654 | |
3224 | 2009-07-12 | ICN | 79944 | Charlier, Benoît | 514 | 1 | 1637 | |
3225 | 2009-07-14 | 229 | 60468 | Sohet, Cédric | 209 | 1 | 1610 | |
3226 | 2009-07-25 | FIDE | ? | 0 | 2512 | |||
3227 | 2009-07-26 | 501 | 60468 | Sohet, Cédric | 209 | ½ | 1610 | |
3228 | 2009-07-27 | 501 | 79944 | Charlier, Benoît | 514 | 1 | 1637 | |
3229 | 2009-07-27 | 501 | 86215 | Geuquet, Michaël | 901 | 1 | 1987 | |
3230 | 2009-07-28 | 501 | 81949 | Audin, Thierry | 541 | 1 | 2035 | |
3231 | 2009-07-29 | 501 | 90115 | Russo, Julien | 514 | 0 | 2103 | |
3232 | 2009-07-30 | 501 | 50474 | Werner, Ivan | 901 | 0 | 2132 | |
3233 | 2009-07-31 | 501 | 43605 | Pitropakis, Kyriakos | 548 | 1 | 1612 | |
3234 | 2009-08-01 | 501 | 54020 | Giadrosic, Dinko | 229 | 1 | 1937 | |
3235 | 2009-08-09 | 201 | 76601 | Marchal, Patrice | 548 | ½ | 1866 | |
3236 | 2009-09-08 | 229 | 78085 | Dumortier, Frédéric | 229 | 1 | 1202 | |
3237 | 2009-09-14 | 244 | 94901 | Geerinckx, Bernard | 229 | 1 | 1599 | |
3238 | 2009-09-15 | 229 | 24856 | Atanasiu, Nicolae | 209 | ½ | 2054 | |
3239 | 2009-09-19 | 201 | 93751 | Van Damme, Franz | 201 | 1 | 1219 | |
3240 | 2009-09-21 | 244 | 63274 | Fox, Pierre | 618 | 1 | 1701 | |
3241 | 2009-09-22 | 229 | 71994 | De Groof, Maurice | 229 | 0 | 1809 | |
3242 | 2009-09-26 | 201 | 35556 | Cornil, Etienne | 201 | 1 | 1945 | |
3243 | 2009-09-27 | ICN | 44270 | Lamon, Daniel | 460 | 1 | 1715 | |
3244 | 2009-09-28 | 244 | 68209 | Chung Choong Lon, Marc | 201 | ½ | 1741 | |
3245 | 2009-09-29 | 229 | 38857 | Mariame, Philippe | 229 | ½ | 1671 | |
3246 | 2009-10-05 | 244 | 24856 | Atanasiu, Nicolae | 209 | 0 | 2054 | |
3247 | 2009-10-06 | 229 | 60335 | Pein, Milan | 226 | 0 | 1598 | |
3248 | 2009-10-10 | 201 | 49425 | Thierens, Christian | 244 | 0 | 1946 | |
3249 | 2009-10-12 | 244 | 17906 | Kemele, Willy | 244 | 1 | 1707 | |
3250 | 2009-10-13 | 229 | 55549 | Castiau, Julien | 204 | ½ | 1614 | |
3251 | 2009-10-17 | 201 | 62090 | Elungu, Pierre | 201 | 1 | 1243 | |
3252 | 2009-10-18 | ICN | 71081 | Knudde, Francis | 541 | 1 | 1795 | |
3253 | 2009-10-19 | 244 | 72516 | Tannemaat, Stéphane | 244 | ½ | 2004 | |
3254 | 2009-10-20 | 229 | 28681 | Puttemans, Patrick | 231 | 1 | 1638 | |
3255 | 2009-10-24 | 201 | 85031 | Caufriez, Olivier | 201 | ½ | 1925 | |
3256 | 2009-10-26 | 244 | 60670 | Ronse, Ivan | 244 | 1 | 1753 | |
3257 | 2009-10-27 | 229 | 91073 | Jassem, Philippe | 244 | 1 | 1755 | |
3258 | 2009-11-01 | 201 | 24856 | Atanasiu, Nicolae | 209 | 0 | 2054 | |
3259 | 2009-11-03 | 229 | 21997 | Roosen, Stefan | 231 | ½ | 1729 | |
3260 | 2009-11-08 | ICN | 4707 | Van Driessche, Filiep | 462 | ½ | 1707 | |
3261 | 2009-11-09 | 244 | 22578 | Haber, Jean-Pierre | 229 | 0 | 2129 | |
3262 | 2009-11-16 | 244 | 25844 | Chokouhian, Ahmad | 201 | 0 | 1940 | |
3263 | 2009-11-17 | 229 | 68497 | Rauta, Nicolas | 229 | 1 | 1973 | |
3264 | 2009-11-22 | 201 | 8958 | Demoulin, Paul | 201 | ½ | 1878 | |
3265 | 2009-11-22 | ICN | 53694 | Vandaele, Viktor | 401 | 0 | 1724 | |
3266 | 2009-11-23 | 244 | 75671 | Peeters, Simonne | 209 | 1 | 1714 | |
3267 | 2009-11-24 | 229 | 94901 | Geerinckx, Bernard | 229 | 1 | 1599 | |
3268 | 2009-11-29 | ICN | 73504 | Vandecasteele, Louis | 521 | 0 | 1886 | |
3269 | 2009-11-29 | 201 | 89656 | Lerch, Armin | 201 | 1 | 1714 | |
3270 | 2009-11-30 | 244 | 41831 | Lombart, Philippe | 244 | 0 | 1981 | |
3271 | 2009-12-07 | 244 | 31267 | Duhayon, Yves | 201 | 0 | 2259 | |
3272 | 2009-12-21 | 229 | 60468 | Sohet, Cédric | 209 | 1 | 1610 | |
3273 | 2009-12-23 | 229 | 79405 | Taormina, Patrizio | 229 | 1 | 1150 | |
3274 | 2009-12-27 | 229 | 86941 | Haulotte, François | 244 | ½ | 1628 | |
66 | 39 | 1798 |
Page : 09-09-2024 17:15:18 Player: 2024-07 CheckList: 2024-07 FRBE_Fiche.php: 04-04-2024 09:28:19 par GMA (pour la FRBE)