Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
86215: Geuquet, Michaël ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2010-01 | |
Sexe | M | |
né le | 1986-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 901 | |
NAMUR ECHECS | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Namur (FEFB) | |
Id FIDE Elo FIDE | 209589 BEL
S=1963 R=1958 | |
Nouvel Elo | 1973 (-14) | |
Nombre de parties | 411 (+21) | |
Dernière partie | 2009-12-04 | |
Arbitre | C 2008 | |
Arbitre Fide | F 0 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
86215 | Geuquet, Michaël | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
391 | 2009-07-25 | FIDE | ? | 1 | 1616 | |||
392 | 2009-07-26 | 501 | 62529 | Wirig, Anthony | 621 | 0 | 2491 | |
393 | 2009-07-27 | 501 | 92452 | Burnay, Gérard | 204 | 0 | 1871 | |
394 | 2009-07-27 | 501 | 53805 | Verhulst, Tobias | 132 | ½ | 1843 | |
395 | 2009-07-28 | 501 | 388 | Gorts, Sven | 176 | ½ | 1889 | |
396 | 2009-07-29 | 501 | 83216 | Petit, Henri | 901 | ½ | 1666 | |
397 | 2009-07-30 | FIDE | ? | 0 | 1777 | |||
398 | 2009-07-31 | 501 | 37427 | Vlaeyens, Manu | 182 | 1 | 1621 | |
399 | 2009-08-01 | 501 | 60299 | Kuciapa, André | 618 | ½ | 1765 | |
400 | 2009-09-12 | 599 | 70157 | Kopijka, Olivier | 548 | 1 | 1493 | |
401 | 2009-09-25 | 850 | 12394 | Decrop, Ronald | 901 | 1 | 1638 | |
402 | 2009-09-27 | ICN | 79294 | Depauw, Christian | 952 | 1 | 2129 | |
403 | 2009-10-09 | 850 | 81604 | Guion, Geoffrey | 901 | 1 | 1868 | |
404 | 2009-10-18 | ICN | 64637 | Marte, Sébastien | 501 | 0 | 1959 | |
405 | 2009-10-23 | 850 | 50474 | Werner, Ivan | 901 | 0 | 2132 | |
406 | 2009-11-06 | 850 | 63011 | Uhoda, Philippe | 901 | ½ | 2126 | |
407 | 2009-11-08 | ICN | 73741 | Renard, Jérôme | 501 | 1 | 2003 | |
408 | 2009-11-20 | 850 | 90964 | Pacolet, Fabrice | 901 | ½ | 1946 | |
409 | 2009-11-22 | ICN | 95050 | Titgemeyer, Thomas | 607 | ½ | 1900 | |
410 | 2009-11-29 | ICN | 98884 | Kaufeld, Juergen | 604 | ½ | 2274 | |
411 | 2009-12-04 | 850 | 55085 | Khmelevski, Igor | 901 | 1 | 1705 | |
21 | 12 | 1891 |
Page : 11-09-2024 13:05:44 Player: 2024-07 CheckList: 2024-07 FRBE_Fiche.php: 04-04-2024 09:28:19 par GMA (pour la FRBE)