Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
132: SK Oude God OUDE GOD MORTSEL Ligue: Antwerpen (VSF) Fédération: V.S.F. |
---|
Nom Prénom | Matricule | Né le | Elo | Fide | Gain | Parties totales |
Dernière partie |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sadkowski, Daniel | 69329 | 1961-••-•• | 2223 | 2197 FM | -8 | 1176 | 2024-09-17 | ||
2 | Talon, Alain | 22616 | 1968-••-•• | 2076 | 2052 | 0 | 711 | 2023-12-03 | ||
3 | Hautekiet, Dries | 39462 | 1985-••-•• | 2059 | 2053 | 1 | 547 | 2024-09-10 | ||
4 | Vanachter, Marc | 96234 | 1958-••-•• | 2044 | 0 | 135 | 1989-07-29 | |||
5 | Van Der Stappen, Michel | 7790 | 1955-••-•• | 2040 | 0 | 405 | 2024-04-21 | |||
6 | Verhulst, Nikolaas | 57169 | 1989-••-•• | 2027 | 2025 | 7 | 614 | 2024-07-14 | ||
7 | T'Sas, Jan | 26603 | 1959-••-•• | 2006 | 1979 | -12 | 907 | 2024-09-24 | ||
8 | Van Tichelen, Bart | A | 49051 | 1976-••-•• | 1977 | 1964 | 0 | 524 | 2024-04-21 | |
9 | De Kaey, Pascal | 54771 | 1976-••-•• | 1953 | 1952 | -3 | 926 | 2024-09-24 | ||
10 | Boers, Jozef | 68128 | 1952-••-•• | 1930 | 0 | 726 | 2024-03-19 | |||
11 | Schuurbiers, Wouter | 11550 | 1992-••-•• | 1929 | 1895 | 2 | 445 | 2024-09-24 | ||
12 | Verhulst, Tobias | B | 53805 | 1985-••-•• | 1911 | 1894 | 0 | 542 | 2024-04-21 | |
13 | Pincket, Roger | 43486 | 1945-••-•• | 1900 | 1898 | 0 | 589 | 2019-02-10 | ||
14 | Van Amerongen, Mart | 14263 | 1987-••-•• | 1888 | 1789 | 36 | 222 | 2024-09-24 | ||
15 | Melis, Wout | 45501 | 1987-••-•• | 1873 | 1877 | 0 | 301 | 2024-04-21 | ||
16 | Van Hecke, Jeroen | 46353 | 1990-••-•• | 1872 | 1856 | -2 | 454 | 2024-09-10 | ||
17 | De Haeck, Sebastiaan | 16115 | 1985-••-•• | 1854 | 1829 | -4 | 88 | 2024-09-24 | ||
18 | Cools, Erik | 18147 | 1966-••-•• | 1853 | 1953 | -18 | 495 | 2024-09-17 | ||
19 | De Clerck, Lucas | 23772 | 2003-••-•• | 1841 | 1802 | 7 | 68 | 2024-09-24 | ||
20 | Van Habberney, Guy | 22446 | 1954-••-•• | 1826 | 1812 | 0 | 682 | 2020-03-03 | ||
21 | Brughmans, Philip | 27051 | 1987-••-•• | 1802 | 13 | 18 | 2024-09-24 | |||
22 | Broekmans, Patrik | 68861 | 1956-••-•• | 1794 | 1792 | -21 | 913 | 2024-09-17 | ||
23 | Weyn, Patrick | 18783 | 1955-••-•• | 1789 | 1715 | -3 | 309 | 2024-09-24 | ||
24 | Viaene, Jan | C | 48151 | 1952-••-•• | 1785 | 1730 | 19 | 1255 | 2024-09-24 | |
25 | Cauwenberghs, Kenneth | B | 47333 | 1982-••-•• | 1773 | 1741 | -1 | 682 | 2024-09-24 | |
26 | Torfs, Gert | 13464 | 1971-••-•• | 1754 | 1738 | 6 | 366 | 2024-09-24 | ||
27 | Callens, Herman | 8991 | 1954-••-•• | 1752 | 1716 | -29 | 606 | 2024-09-24 | ||
28 | Vanbrussel, Kiran | 27538 | 2009-••-•• | 1749 | 1742 | -66 | 46 | 2024-09-24 | ||
29 | Caramalau, Adina | 28878 | 1974-••-•• | 1745 | 1750 | -19 | 203 | 2024-09-24 | ||
30 | Verlinden, Alexander | 27033 | 2008-••-•• | 1745 | 1806 | 1 | 19 | 2024-08-25 | ||
31 | De Niel, Michiel | 11014 | 1996-••-•• | 1737 | 1752 | 26 | 49 | 2024-08-08 | ||
32 | Heynen, Guy | 98119 | 1953-••-•• | 1735 | 1741 | -12 | 264 | 2024-09-24 | ||
33 | Van Goethem, Nick | 27110 | 1996-••-•• | 1731 | -31 | 24 | 2024-09-24 | |||
34 | Van Den Heuvel, Philip | 47741 | 1975-••-•• | 1730 | 1722 | 0 | 66 | 2024-04-21 | ||
35 | Vilarnau, Enrique | 24961 | 1954-••-•• | 1702 | 1691 | -48 | 917 | 2024-09-24 | ||
36 | Vermeulen, Mark | 23168 | 1978-••-•• | 1698 | -3 | 63 | 2024-09-17 | |||
37 | Verlinden, Bart | 23152 | 1975-••-•• | 1693 | 19 | 55 | 2024-09-17 | |||
38 | Elizalde, Alejandro | 46582 | 1955-••-•• | 1691 | 1648 | -10 | 387 | 2024-09-24 | ||
39 | Balaji, Adhitya Ram | 24940 | 2015-••-•• | 1684 | 1690 | 155 | 38 | 2024-08-16 | ||
40 | Doossche, Carlo | 53619 | 1944-••-•• | 1681 | 1666 | -27 | 1666 | 2024-09-17 | ||
41 | Varvarenko, Valentin | 53333 | 1952-••-•• | 1677 | 1559 | 22 | 104 | 2024-09-17 | ||
42 | Hermans, Yannick | 26896 | 1989-••-•• | 1668 | -1 | 16 | 2024-09-17 | |||
43 | Peeters, Bert | 50008 | 1986-••-•• | 1668 | 0 | 75 | 2024-03-19 | |||
44 | Van Den Broeck, Willem | 26468 | 1957-••-•• | 1648 | 12 | 247 | 2024-09-24 | |||
45 | Provoost, Benny | 54852 | 1958-••-•• | 1641 | 1578 | 0 | 398 | 2024-09-24 | ||
46 | Meljado, Maxim | 24742 | 1988-••-•• | 1638 | 1 | 21 | 2024-09-17 | |||
47 | Lauwers, Rudi | 11611 | 1960-••-•• | 1627 | 1652 | 0 | 504 | 2024-09-24 | ||
48 | De Swert, Heidi | 98797 | 1975-••-•• | 1622 | 1640 | -8 | 392 | 2024-09-17 | ||
49 | Vancoppenolle, Ghislain | 32221 | 1945-••-•• | 1618 | 1626 | 7 | 705 | 2024-09-17 | ||
50 | Durieux, Frank | 53180 | 1968-••-•• | 1616 | 1594 | 0 | 436 | 2024-04-21 | ||
51 | Houtman, Lars | 26970 | 1994-••-•• | 1613 | 1604 | -16 | 19 | 2024-09-17 | ||
52 | Haazen, Patrick | 26968 | 1972-••-•• | 1605 | 1659 | 0 | 23 | 2024-09-10 | ||
53 | De Lombaert, Frank | 26952 | 1957-••-•• | 1603 | -14 | 21 | 2024-09-17 | |||
54 | Dobbinga, Wijnand | 21250 | 1948-••-•• | 1590 | 1715 | -5 | 104 | 2024-09-10 | ||
55 | De Smet, Ruben | 12187 | 1995-••-•• | 1583 | 1593 | -3 | 91 | 2024-09-10 | ||
56 | Depovere, Freddy | 98893 | 1959-••-•• | 1583 | -15 | 83 | 2024-09-24 | |||
57 | De Smet, Ivo | 27150 | 1965-••-•• | 1576 | 26 | 31 | 2024-09-24 | |||
58 | Somers, Walter | 27608 | 1960-••-•• | 1539 | 36 | 25 | 2024-09-24 | |||
59 | Van Herck, Jan | 25733 | 1960-••-•• | 1523 | -18 | 22 | 2024-09-17 | |||
60 | Brando, Eva | 27105 | 1999-••-•• | 1520 | 0 | 14 | 2024-03-26 | |||
61 | Honkoop, Jimlee | 27191 | 1984-••-•• | 1518 | -1 | 16 | 2024-09-24 | |||
62 | Andriessen, Max | 22773 | 2008-••-•• | 1516 | 0 | 8 | 2024-01-28 | |||
63 | Mirakyan, Alex | 27199 | 2012-••-•• | 1511 | 1552 | 0 | 9 | 2024-05-12 | ||
64 | Poelvoorde, Hugo | 19927 | 1950-••-•• | 1498 | -23 | 69 | 2024-09-24 | |||
65 | D'Heer, Matthias | 13427 | 1989-••-•• | 1496 | 1439 | -13 | 118 | 2024-09-24 | ||
66 | Van Leekwijck, Marc | 24762 | 1959-••-•• | 1496 | 16 | 21 | 2024-09-24 | |||
67 | Machin, Joeri | 25215 | 1976-••-•• | 1494 | 4 | 27 | 2024-09-24 | |||
68 | D'Hooghe, Niels | 16487 | 2006-••-•• | 1490 | 1445 | 0 | 11 | 2022-11-06 | ||
69 | Van Den Eede, Thomas | 20223 | 2007-••-•• | 0 | 2 | 2024-03-24 | ||||
70 | Amsel, Raphael | 23465 | 2014-••-•• | 0 | 0 | 2021-09-28 | ||||
71 | Heylen, Rune | 27442 | 2015-••-•• | 0 | 0 | 2023-09-16 | ||||
72 | Ozkan, Lara | 29015 | 2016-••-•• | 0 | 0 | 2024-05-31 | ||||
73 | Haazen, Arthur | 29194 | 2006-••-•• | 0 | 3 | 2024-09-24 | ||||
74 | Yelkenci, Harun Necdet | 29638 | 2014-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-02 | ||||
75 | Lang, Odin | 24557 | 2014-••-•• | 0 | 0 | 2022-05-11 | ||||
76 | Deckers, François | 27196 | 2008-••-•• | 0 | 0 | 2023-09-01 | ||||
77 | Balaji, Arya Vishal | 29072 | 2018-••-•• | 0 | 0 | 2024-06-19 | ||||
78 | Theys, Lewis | 29620 | 2014-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-02 | ||||
79 | Yozgur, Myubin | 27153 | 2011-••-•• | 0 | 0 | 2023-08-28 | ||||
80 | Audooren, Erwin | 29160 | 1958-••-•• | 0 | 2 | 2024-09-24 | ||||
81 | Cattaert, Sander | 29633 | 2013-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-02 | ||||
82 | Van Den Eede, Sebastiaan | 20225 | 2008-••-•• | 0 | 1 | 2024-02-04 | ||||
83 | Lou, Jiarui Alexander | 23476 | 2014-••-•• | 0 | 0 | 2021-09-28 | ||||
84 | De Bock, Tuur | 27819 | 2011-••-•• | 0 | 0 | 2023-10-25 | ||||
85 | Luleci, Yusuf Taha | 27228 | 2015-••-•• | 0 | 0 | 2023-09-04 | ||||
86 | Buyukarslan, Efe | 29018 | 2016-••-•• | 0 | 0 | 2024-05-31 | ||||
87 | De Greef, Luiz | 29610 | 2017-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-02 | ||||
88 | Boubsila, Rayan | 29640 | 2013-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-02 | ||||
89 | Amsel, Nathan | 21668 | 2012-••-•• | 0 | 0 | 2019-10-13 | ||||
90 | Uyttersprot, Hippolyte | 27635 | 2011-••-•• | 0 | 0 | 2023-10-12 | ||||
91 | Brass, Matthew | 27194 | 2011-••-•• | 0 | 0 | 2023-09-01 | ||||
92 | Van Eester, Yves | 29147 | 1994-••-•• | 0 | 1 | 2024-09-17 | ||||
93 | Van Schil, Mistir | 29626 | 2011-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-02 | ||||
94 | Van Den Heuvel, Matthias | 20216 | 2012-••-•• | 0 | 0 | 2018-11-05 | ||||
95 | Tugendhaft, Sam | 28489 | 2013-••-•• | 0 | 0 | 2024-02-23 | ||||
96 | Hewitt, Charlie | 29164 | 1999-••-•• | 0 | 1 | 2024-09-24 | ||||
97 | Ozhan, Omer Uras | 29635 | 2016-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-02 | ||||
98 | Van Den Eede, Elias | 20227 | 2010-••-•• | 0 | 2 | 2024-03-24 | ||||
99 | Benamari, Adam | 27817 | 2010-••-•• | 0 | 0 | 2023-10-25 | ||||
100 | Ozkan, Vedat | 29064 | 1980-••-•• | 0 | 1 | 2024-09-10 | ||||
101 | Wang, Chloe | 29615 | 2017-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-02 | ||||
102 | Boubsila, Razan | 29642 | 2017-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-02 | ||||
103 | D'Hooghe, Jonas | 17875 | 2010-••-•• | 0 | 1 | 2022-12-04 | ||||
104 | Madloum, Daniël | 27610 | 2009-••-•• | 0 | 0 | 2023-10-01 | ||||
105 | Clippeleyr, Jasper | 29151 | 1985-••-•• | 0 | 2 | 2024-09-24 | ||||
106 | Yiyu, Ma | 29631 | 2017-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-02 |
Seuls les membres actifs sont listés
Page : 03-10-2024 19:39:54 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Club.php: 03-10-2024 10:27:47 par GMA (pour la FRBE)