Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
91367: Gulbas, Cemil ( TUR ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2010-01 | |
Sexe | M | |
né le | 1980-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 621 | |
T.A.L | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Liège (FEFB) | |
Id FIDE Elo FIDE | 201820 TUR
S=2328 R=2347 B=2431 | |
Titre | IM Maître International | |
Nouvel Elo | 2414 (+18) | |
Nombre de parties | 1101 (+32) | |
Dernière partie | 2009-12-12 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
Fiche FIDE |
91367 | Gulbas, Cemil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
1070 | 2009-02-02 | FIDE | ? | 1 | 2180 | |||
1071 | 2009-02-02 | FIDE | ? | 1 | 2255 | |||
1072 | 2009-02-02 | FIDE | ? | ½ | 2325 | |||
1073 | 2009-02-02 | FIDE | ? | 1 | 2122 | |||
1074 | 2009-02-02 | FIDE | ? | 0 | 2572 | |||
1075 | 2009-02-02 | FIDE | ? | 1 | 2249 | |||
1076 | 2009-02-02 | FIDE | ? | 1 | 2177 | |||
1077 | 2009-02-02 | FIDE | ? | 0 | 2393 | |||
1078 | 2009-02-02 | FIDE | ? | 1 | 2210 | |||
1079 | 2009-02-02 | FIDE | ? | ½ | 2414 | |||
1080 | 2009-02-02 | FIDE | ? | ½ | 2059 | |||
1081 | 2009-02-02 | FIDE | ? | 1 | 1997 | |||
1082 | 2009-02-02 | FIDE | ? | 1 | 2250 | |||
1083 | 2009-02-02 | FIDE | ? | 1 | 2088 | |||
1084 | 2009-02-02 | FIDE | ? | 1 | 2316 | |||
1085 | 2009-07-25 | 501 | 96717 | Dembour, Luc | 909 | 1 | 1770 | |
1086 | 2009-07-26 | 501 | 57169 | Verhulst, Nikolaas | 132 | 1 | 2000 | |
1087 | 2009-07-27 | 501 | 62529 | Wirig, Anthony | 621 | 0 | 2491 | |
1088 | 2009-07-27 | 501 | 80209 | Mastalerz, Xavier | 514 | 1 | 2058 | |
1089 | 2009-07-29 | 501 | 92207 | Remy, Joël | 501 | 1 | 2061 | |
1090 | 2009-07-30 | FIDE | ? | 0 | 2512 | |||
1091 | 2009-07-31 | 501 | 82031 | Van Vlaenderen, Koen | 114 | 0 | 2070 | |
1092 | 2009-08-01 | 501 | 50474 | Werner, Ivan | 901 | 1 | 2132 | |
1093 | 2009-09-27 | ICN | 36609 | Nohut, Kadir | 162 | 1 | 2127 | |
1094 | 2009-10-04 | FIDE | ? | 1 | 2266 | |||
1095 | 2009-10-17 | FIDE | ? | 1 | 2246 | |||
1096 | 2009-10-18 | ICN | 56332 | Van Espen, Eddy | 230 | 1 | 2170 | |
1097 | 2009-11-08 | ICN | 97098 | Partenheimer, Axel | 607 | 1 | 2173 | |
1098 | 2009-11-22 | ICN | 26786 | Helsen, Steff | 230 | 1 | 2184 | |
1099 | 2009-11-29 | ICN | 95052 | Zamparo, Sergio | 244 | ½ | 2105 | |
1100 | 2009-12-12 | FIDE | ? | 1 | 2071 | |||
1101 | 2009-12-12 | FIDE | ? | 1 | 2234 | |||
32 | 25 | 2196 |
Page : 07-12-2024 12:30:17 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 27-10-2024 11:06:15 par GMA (pour la FRBE)