Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
201: CREB BRUXELLES CERCLE ROYAL DES ECHECS DE BRUXELLES ASBL Ligue: Bruxelles Capitale (FEFB) - Brussel Hoofdstad (VSF) Fédération: F.E.F.B. |
---|
Nom Prénom | Matricule | Né le | Elo | Fide | Gain | Parties totales |
Dernière partie |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baklan, Vladimir | 76856 | 1978-••-•• | 2536 | 2541 GM | 3 | 303 | 2023-04-30 | ||
2 | Suvorov, Luca-Niklas | 16414 | 2003-••-•• | 2389 | 2388 FM | 2 | 204 | 2024-03-10 | ||
3 | Suvorov, Alexander-David | 16409 | 2003-••-•• | 2356 | 2356 FM | 0 | 303 | 2023-04-30 | ||
4 | Akhayan, Ruben | 61981 | 1985-••-•• | 2274 | 2255 FM | 0 | 624 | 2024-03-10 | ||
5 | Blommaert, Jean-Claude | 92495 | 1960-••-•• | 2201 | 2149 CM | 0 | 631 | 2024-02-17 | ||
6 | Kerkhof, Philippe | 35271 | 1957-••-•• | 2183 | 2143 | 0 | 1335 | 2024-04-25 | ||
7 | Spanoghe, Ivan | 94307 | 1973-••-•• | 2180 | 2131 | 0 | 768 | 2016-03-26 | ||
8 | Herzfeld, Marcel | 19071 | 1954-••-•• | 2179 | 0 | 137 | 1993-07-19 | |||
9 | Duhayon, Yves | 31267 | 1954-••-•• | 2159 | 2136 | 0 | 1841 | 2024-04-21 | ||
10 | Huynh, Laurent | 10726 | 2003-••-•• | 2148 | 2211 CM | 0 | 594 | 2023-07-02 | ||
11 | Henris, Luc | 59625 | 1959-••-•• | 2147 | 2137 FM | 0 | 1463 | 2024-04-21 | ||
12 | Luminet, Denis | 9245 | 1956-••-•• | 2119 | 2099 | -20 | 909 | 2024-07-14 | ||
13 | Sarkisian, Arman | 20183 | 1999-••-•• | 2084 | 2055 | -12 | 299 | 2024-09-20 | ||
14 | Aragonés-Melhem, Georgy | 99933 | 1954-••-•• | 2065 | 1971 | -78 | 192 | 2024-07-11 | ||
15 | Van Hoolandt, Patrick | 40878 | 1958-••-•• | 2039 | 2042 FM | 3 | 208 | 2024-03-10 | ||
16 | Andreoli, Giorgio | 27217 | 1966-••-•• | 2034 | 2034 | 1 | 209 | 2024-06-30 | ||
17 | Metioui, Mourad | 77801 | 1967-••-•• | 2018 | 2018 | 0 | 200 | 2012-03-18 | ||
18 | Laurent, Michel | C | 45110 | 1961-••-•• | 2009 | 1952 | -11 | 831 | 2024-09-23 | |
19 | Theuerkauff, Olivier | 71919 | 1990-••-•• | 1997 | 1996 | 0 | 186 | 2024-04-21 | ||
20 | Cornil, Etienne | 35556 | 1969-••-•• | 1963 | 1923 | 11 | 1690 | 2024-08-17 | ||
21 | Dona, Luca | 98689 | 1962-••-•• | 1927 | 1904 | -13 | 99 | 2024-05-18 | ||
22 | Asman, Benny | 96148 | 1946-••-•• | 1915 | 0 | 814 | 2007-12-02 | |||
23 | Gravidez, Tagumpay | 59382 | 1971-••-•• | 1861 | 1866 | 2 | 349 | 2024-08-17 | ||
24 | Vanhamme, Patrick | 93891 | 1960-••-•• | 1860 | 1878 | 0 | 421 | 2024-04-21 | ||
25 | Caufriez, Olivier | 85031 | 1983-••-•• | 1854 | 1842 | 7 | 1063 | 2024-08-17 | ||
26 | Marchand, Jean-Louis | 62987 | 1956-••-•• | 1853 | 1778 | 5 | 174 | 2024-08-10 | ||
27 | Alota, Valentin | 80781 | 1967-••-•• | 1849 | 1817 | 4 | 287 | 2024-08-17 | ||
28 | Van Den Hove, Anugrah | 25992 | 1965-••-•• | 1840 | 1886 | 0 | 1230 | 2023-04-07 | ||
29 | Chung Choong Lon, Marc | 68209 | 1974-••-•• | 1839 | 1834 | -45 | 941 | 2024-08-03 | ||
30 | Chokouhian, Ahmad | 25844 | 1953-••-•• | 1818 | 1790 | 1 | 2332 | 2024-08-03 | ||
31 | Raquet, Bernard | 96900 | 1967-••-•• | 1818 | 1821 | 0 | 372 | 2022-04-24 | ||
32 | Fontigny, François | 9067 | 1940-••-•• | 1804 | 1821 | 0 | 1396 | 2024-04-21 | ||
33 | Paquereau-Gaboreau, Tanguy | 25662 | 1994-••-•• | 1768 | 1783 | 29 | 73 | 2024-08-10 | ||
34 | Le Van, Ky | 97535 | 1948-••-•• | 1758 | 1751 | -6 | 1098 | 2024-08-03 | ||
35 | Kasumov, Namik | 25744 | 1960-••-•• | 1756 | 1735 | 5 | 58 | 2024-08-17 | ||
36 | Van De Water, Marc | 78093 | 1962-••-•• | 1744 | 1744 | 0 | 57 | 2022-12-30 | ||
37 | Van Eyll, Alain | 59340 | 1976-••-•• | 1740 | 1770 | 0 | 251 | 2024-04-07 | ||
38 | Vrancx, Laurent | 24425 | 1996-••-•• | 1728 | 1668 | -3 | 20 | 2024-08-17 | ||
39 | Serra, Raoul | 75744 | 1963-••-•• | 1714 | 0 | 226 | 2010-05-29 | |||
40 | Lopez, Raphael | 97603 | 1961-••-•• | 1703 | 1658 | -17 | 67 | 2024-08-17 | ||
41 | Bustin, Jean-Louis | C | 76961 | 1943-••-•• | 1696 | 0 | 400 | 2017-12-20 | ||
42 | D'Elia, Michele | B | 99273 | 1961-••-•• | 1646 | 1643 | -78 | 294 | 2024-08-31 | |
43 | Lauwers, François | 60353 | 1953-••-•• | 1635 | 1525 | -9 | 235 | 2024-08-10 | ||
44 | Lefort, Michel | 15612 | 1951-••-•• | 1618 | 0 | 69 | 2024-02-03 | |||
45 | Le Saux, David | 25768 | 1972-••-•• | 1603 | 1534 | 0 | 30 | 2024-05-18 | ||
46 | Lefebvre, Willy | 39489 | 1946-••-•• | 1590 | 1556 | -25 | 1153 | 2024-08-17 | ||
47 | Mc Hale, André | 61778 | 1956-••-•• | 1554 | 1419 | 0 | 145 | 2024-03-24 | ||
48 | Corteville, Fabien | 24610 | 1967-••-•• | 1531 | 1512 | 0 | 49 | 2024-03-08 | ||
49 | Tellier, Louise-Marie | 12134 | 2000-••-•• | 1527 | 1724 | 0 | 28 | 2024-03-24 | ||
50 | Simonet, Jacques | 91731 | 1950-••-•• | 1514 | 0 | 153 | 2024-04-17 | |||
51 | Wyngaerden, Florian | 28415 | 2008-••-•• | 1486 | 1748 | 16 | 17 | 2024-09-20 | ||
52 | Gallez, Jean-Pierre | 98459 | 1962-••-•• | 1421 | -23 | 366 | 2024-08-17 | |||
53 | Cornil, Claire | 27639 | 2016-••-•• | 1400 | 1535 | 7 | 2024-08-31 | |||
54 | Lac, Adlane | 24926 | 1996-••-•• | 0 | 1 | 2024-04-21 | ||||
55 | Akhayan, Lilit | 29008 | 2018-••-•• | 0 | 0 | 2024-05-24 | ||||
56 | Monti, Anaé | 29427 | 2010-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-13 | ||||
57 | Rogers, Adam | 29163 | 2006-••-•• | 0 | 0 | 2024-08-01 | ||||
58 | Belokonskiy, Alexandre | 26544 | 2004-••-•• | 0 | 2 | 2023-05-06 | ||||
59 | Corai, Enzo | 29619 | 2007-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-30 | ||||
60 | Ramanantsoa, Brigitte | 60270 | 1952-••-•• | 0 | 0 | 2006-06-05 | ||||
61 | Marques, Carlos | 29171 | 1980-••-•• | 0 | 0 | 2024-08-09 | ||||
62 | Iker, Lionel | 24306 | 2011-••-•• | 0 | 4 | 2023-06-04 | ||||
63 | Galbraith, Benjamin Harry | 29889 | 2007-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-31 |
Seuls les membres actifs sont listés
Page : 12-11-2024 01:23:52 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Club.php: 03-10-2024 10:27:47 par GMA (pour la FRBE)