Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
31267: Duhayon, Yves ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2010-01 | |
Sexe | M | |
né le | 1954-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 201 | |
CREB BRUXELLES | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Bruxelles Capitale (FEFB) - Brussel Hoofdstad (VSF) | |
Nouvel Elo | 2251 (-8) | |
Nombre de parties | 1468 (+64) | |
Dernière partie | 2009-12-27 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
Elo FIDE | S=2140 R=2102 B=2036 | |
Votre Fiche FIDE | 200492 |
31267 | Duhayon, Yves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2009-10-03 | 201 | 50299 | Bensaid, Abdelmouine | 209 | 0 | NC | |
1405 | 2009-07-04 | ICN | 66311 | Hanset, Marc | 501 | 1 | 1871 | |
1406 | 2009-07-05 | ICN | 29726 | De Herdt, Yasseen | 462 | ½ | 1974 | |
1407 | 2009-07-06 | ICN | 1406 | Degrande, Marigje | 303 | 1 | 1948 | |
1408 | 2009-07-07 | ICN | 50474 | Werner, Ivan | 901 | 1 | 2132 | |
1409 | 2009-07-08 | ICN | 90115 | Russo, Julien | 514 | 1 | 2103 | |
1410 | 2009-07-09 | ICN | 10270 | De Schampheleire, Glen | 462 | ½ | 2278 | |
1411 | 2009-07-10 | ICN | 38270 | Barbier, Wim | 114 | ½ | 2190 | |
1412 | 2009-07-11 | ICN | 76929 | Denayer, Eric | 901 | ½ | 2259 | |
1413 | 2009-07-12 | ICN | 73296 | Herman, Jean | 514 | 1 | 2101 | |
1414 | 2009-07-18 | FIDE | ? | ½ | 1880 | |||
1415 | 2009-07-18 | FIDE | ? | ½ | 2277 | |||
1416 | 2009-07-18 | FIDE | ? | ½ | 2049 | |||
1417 | 2009-07-18 | FIDE | ? | 1 | 1871 | |||
1418 | 2009-07-18 | FIDE | ? | 1 | 2043 | |||
1419 | 2009-07-18 | FIDE | ? | ½ | 2010 | |||
1420 | 2009-07-18 | FIDE | ? | 1 | 2005 | |||
1421 | 2009-07-18 | FIDE | ? | 1 | 1983 | |||
1422 | 2009-07-18 | FIDE | ? | ½ | 2047 | |||
1423 | 2009-08-31 | FIDE | ? | 1 | 2086 | |||
1424 | 2009-08-31 | FIDE | ? | 0 | 2449 | |||
1425 | 2009-08-31 | FIDE | ? | 0 | 2517 | |||
1426 | 2009-08-31 | FIDE | ? | ½ | 2060 | |||
1427 | 2009-08-31 | FIDE | ? | 0 | 2433 | |||
1428 | 2009-08-31 | FIDE | ? | 1 | 1857 | |||
1429 | 2009-08-31 | FIDE | ? | 0 | 2124 | |||
1430 | 2009-09-14 | 244 | 87912 | Mattheys, Eddy | 244 | 1 | 1979 | |
1431 | 2009-09-19 | 201 | 89656 | Lerch, Armin | 201 | ½ | 1714 | |
1432 | 2009-09-21 | 244 | 89940 | Chevry, Philippe | 207 | 1 | 1824 | |
1433 | 2009-09-26 | 201 | 80870 | Pouliart, Serge | 201 | 1 | 1775 | |
1434 | 2009-09-27 | ICN | 11118 | Roos, Adrian | 462 | ½ | 2172 | |
1435 | 2009-09-28 | 244 | 86509 | Fischer, Marc | 244 | 1 | 1754 | |
1436 | 2009-10-02 | 700 | 55964 | Nijssen, Peter | 714 | ½ | 1979 | |
1437 | 2009-10-05 | 244 | 41831 | Lombart, Philippe | 244 | ½ | 1981 | |
1438 | 2009-10-10 | 201 | 9075 | Frank, Albert | 239 | 1 | 1947 | |
1439 | 2009-10-12 | 244 | 24856 | Atanasiu, Nicolae | 209 | ½ | 2054 | |
1440 | 2009-10-17 | 201 | 24856 | Atanasiu, Nicolae | 209 | 1 | 2054 | |
1441 | 2009-10-18 | ICN | 44636 | Gryson, Wouter | 303 | ½ | 2183 | |
1442 | 2009-10-19 | 244 | 25844 | Chokouhian, Ahmad | 201 | 1 | 1940 | |
1443 | 2009-10-24 | 201 | 49425 | Thierens, Christian | 244 | 1 | 1946 | |
1444 | 2009-10-26 | 244 | 22578 | Haber, Jean-Pierre | 229 | 1 | 2129 | |
1445 | 2009-11-08 | ICN | 63614 | Houriez, Clément | 514 | ½ | 2314 | |
1446 | 2009-11-08 | 201 | 70823 | Wantiez, Fabrice | 514 | 0 | 2355 | |
1447 | 2009-11-09 | 244 | 60670 | Ronse, Ivan | 244 | ½ | 1753 | |
1448 | 2009-11-16 | 244 | 72516 | Tannemaat, Stéphane | 244 | 1 | 2004 | |
1449 | 2009-11-22 | 201 | 70742 | Ooghe, Jean-Marie | 201 | 1 | 1805 | |
1450 | 2009-11-22 | ICN | 26492 | Van Vliet, Dennis | 471 | ½ | 2150 | |
1451 | 2009-11-23 | 244 | 56359 | Fogel, Pierre | 244 | 1 | 2198 | |
1452 | 2009-11-29 | 201 | 8958 | Demoulin, Paul | 201 | 1 | 1878 | |
1453 | 2009-11-29 | ICN | 80403 | Cools, Gorik | 239 | ½ | 2301 | |
1454 | 2009-11-30 | 244 | 89656 | Lerch, Armin | 201 | 1 | 1714 | |
1455 | 2009-12-04 | 700 | 99691 | Bollen, Jan | 701 | 1 | 2133 | |
1456 | 2009-12-06 | 201 | 63274 | Fox, Pierre | 618 | 1 | 1701 | |
1457 | 2009-12-07 | 244 | 92452 | Burnay, Gérard | 204 | 1 | 1871 | |
1458 | 2009-12-13 | 201 | 96318 | Minnebo, Alain | 229 | 1 | 2255 | |
1459 | 2009-12-19 | 229 | 71994 | De Groof, Maurice | 229 | 1 | 1809 | |
1460 | 2009-12-19 | 229 | 9075 | Frank, Albert | 239 | 1 | 1947 | |
1461 | 2009-12-20 | 229 | 5690 | Ackaert, Thierry | 209 | 0 | 2114 | |
1462 | 2009-12-20 | 229 | 96318 | Minnebo, Alain | 229 | ½ | 2255 | |
1463 | 2009-12-21 | 229 | 54020 | Giadrosic, Dinko | 229 | 1 | 1937 | |
1464 | 2009-12-22 | 229 | 81558 | Hoffmeister, Frank | 226 | ½ | 2192 | |
1465 | 2009-12-23 | 229 | 85031 | Caufriez, Olivier | 201 | 1 | 1925 | |
1466 | 2009-12-26 | 229 | 95672 | Wiley, Tom | 226 | ½ | 2287 | |
1467 | 2009-12-27 | 229 | 97250 | Guisset, Philippe | 244 | 1 | 1943 | |
64 | 45.5 | 2045 |
Page : 23-01-2025 07:12:03 Player: 2025-01 CheckList: 2025-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)