Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
69442: Dal Borgo, Albin ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2010-01 | |
Sexe | M | |
né le | 1975-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 239 | |
BOITSFORT | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Bruxelles Capitale (FEFB) | |
Id FIDE Elo FIDE | 203190 BEL
S=2218 R=2186 | |
Nouvel Elo | 2180 (-4) | |
Nombre de parties | 854 (+39) | |
Dernière partie | 2010-01-03 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
Fiche FIDE |
69442 | Dal Borgo, Albin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
816 | 2009-07-04 | ICN | 33570 | Verhelst, Joris | 436 | ½ | 1646 | |
817 | 2009-07-05 | ICN | 63703 | Magis, Pierre | 601 | 1 | 1632 | |
818 | 2009-07-06 | ICN | 29726 | De Herdt, Yasseen | 462 | ½ | 1974 | |
819 | 2009-07-07 | ICN | 87645 | Georges, Benoît | 952 | 1 | 1772 | |
820 | 2009-07-08 | ICN | 54020 | Giadrosic, Dinko | 229 | 1 | 1937 | |
821 | 2009-07-09 | ICN | 99040 | Maraite, Gregory | 627 | ½ | 2153 | |
822 | 2009-07-10 | ICN | 38253 | De Bock, Lennart | 436 | 1 | 2105 | |
823 | 2009-07-11 | ICN | 50474 | Werner, Ivan | 901 | 1 | 2132 | |
824 | 2009-07-12 | ICN | 10270 | De Schampheleire, Glen | 462 | 0 | 2278 | |
825 | 2009-07-25 | 501 | 92711 | Demeirleir, Alain | 618 | 1 | 1787 | |
826 | 2009-07-26 | 501 | 69817 | Krzewinski, Fabien | 601 | 1 | 1980 | |
827 | 2009-07-27 | FIDE | ? | 0 | 2512 | |||
828 | 2009-07-27 | 501 | 73695 | Marchiano, Marco | 525 | 1 | 1875 | |
829 | 2009-07-28 | 501 | 42251 | Hulpia, Fabian | 401 | 0 | 2059 | |
830 | 2009-07-29 | 501 | 54020 | Giadrosic, Dinko | 229 | ½ | 1937 | |
831 | 2009-07-30 | 501 | 80802 | Baudoin, Olivier | 501 | ½ | 1681 | |
832 | 2009-07-31 | 501 | 9725 | Vanhee, Freddy | 417 | ½ | 1937 | |
833 | 2009-08-01 | 501 | 60369 | Capone, Nicola | 514 | 1 | 1782 | |
834 | 2009-08-15 | 174 | 6734 | De Cock, Constant | 109 | 1 | 1679 | |
835 | 2009-08-16 | FIDE | ? | 1 | 1888 | |||
836 | 2009-08-17 | 174 | 62715 | Moors, Marc | 124 | 1 | 1985 | |
837 | 2009-08-18 | 174 | 60570 | Hetey, Laszlo | 226 | 0 | 2352 | |
838 | 2009-08-19 | 174 | 57169 | Verhulst, Nikolaas | 132 | 1 | 2000 | |
839 | 2009-08-20 | 174 | 4863 | Afek, Yochanan | 402 | ½ | 2314 | |
840 | 2009-08-21 | 174 | 1988 | Van Cappellen, Jonas | 261 | 0 | 2078 | |
841 | 2009-08-22 | 174 | 3824 | Goverde, Ruud | 174 | 1 | 1936 | |
842 | 2009-08-23 | 174 | 32204 | Du Pont, David | 124 | ½ | 2121 | |
843 | 2009-09-27 | ICN | 77062 | Lallemand, Pascal | 239 | ½ | 2186 | |
844 | 2009-10-04 | FIDE | ? | 1 | 2079 | |||
845 | 2009-10-17 | FIDE | ? | ½ | 2124 | |||
846 | 2009-10-18 | ICN | 30775 | Aglave, Arnaud | 231 | ½ | 2116 | |
847 | 2009-11-08 | ICN | 11501 | Veltkamp, Gerben | 109 | ½ | 2183 | |
848 | 2009-11-22 | ICN | 25135 | Bertrem, Stijn | 303 | 0 | 2254 | |
849 | 2009-11-29 | ICN | 8052 | Van Rij, Gert | 402 | 1 | 2065 | |
850 | 2009-12-12 | FIDE | ? | ½ | 2067 | |||
851 | 2009-12-12 | FIDE | ? | 1 | 2055 | |||
852 | 2010-01-03 | 506 | 74853 | Sclacmender, Julien | 501 | ½ | 2209 | |
853 | 2010-01-03 | 506 | 90115 | Russo, Julien | 514 | ½ | 2103 | |
854 | 2010-01-03 | 506 | 79120 | Lalau, Alexandre | 501 | 1 | 2093 | |
39 | 25.5 | 2027 |
Page : 13-12-2024 13:24:38 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 27-10-2024 11:06:15 par GMA (pour la FRBE)