Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
37427: Vlaeyens, Manu ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2010-01 | |
Sexe | M | |
né le | 1953-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 182 | |
NOORDERWIJK | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | Antwerpen (VSF) | |
Id FIDE Elo FIDE | 223816 BEL
S=1639 | |
Nouvel Elo | 1584 (-37) | |
Nombre de parties | 431 (+17) | |
Dernière partie | 2009-12-11 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
37427 | Vlaeyens, Manu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
415 | 2009-07-25 | 501 | 61948 | Russo, Bruno | 514 | ½ | 1923 | |
416 | 2009-07-26 | 501 | 50474 | Werner, Ivan | 901 | 0 | 2132 | |
417 | 2009-07-27 | 501 | 69370 | Atienza, Hilario | 902 | ½ | 1849 | |
418 | 2009-07-27 | 501 | 79774 | Colilli, Lorenzo | 514 | ½ | 1760 | |
419 | 2009-07-28 | 501 | 71099 | Vandervorst, Marc | 548 | 0 | 1876 | |
420 | 2009-07-29 | 501 | 71684 | Russo, Italo | 514 | 1 | 1335 | |
421 | 2009-07-30 | 501 | 53805 | Verhulst, Tobias | 132 | 0 | 1843 | |
422 | 2009-07-31 | 501 | 86215 | Geuquet, Michaël | 901 | 0 | 1987 | |
423 | 2009-08-01 | 501 | 60685 | Garcia-Hernando, François | 549 | 0 | 1519 | |
424 | 2009-10-18 | ICN | 10037 | Ninclaus, Wouter | 401 | ½ | 1516 | |
425 | 2009-11-06 | 135 | 48976 | Christiaensen, Koen | 135 | 1 | 1418 | |
426 | 2009-11-08 | ICN | 54020 | Giadrosic, Dinko | 229 | 0 | 1937 | |
427 | 2009-11-13 | 135 | 18503 | Maes, Chris | 135 | 0 | 1886 | |
428 | 2009-11-20 | 135 | 48861 | Peeters, Seppe | 162 | 0 | 1413 | |
429 | 2009-11-22 | ICN | 35092 | Pattyn, Luc | 194 | 0 | 1695 | |
430 | 2009-11-27 | 135 | 26832 | De Troy, Andreas | 135 | ½ | 1551 | |
431 | 2009-12-11 | 135 | 57614 | Liskien, Horst | 135 | 0 | 1563 | |
17 | 4.5 | 1718 |
Page : 03-10-2024 12:39:15 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 04-04-2024 09:28:19 par GMA (pour la FRBE)