Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
130: HOBOKEN SK Moretus Hoboken vzw Ligue: Antwerpen (VSF) Fédération: V.S.F. |
---|
Nom Prénom | Matricule | Né le | Elo | Fide | Gain | Parties totales |
Dernière partie |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Rop, Gerry | 45586 | 1968-••-•• | 2141 | 2058 | 0 | 594 | 2024-06-07 | ||
2 | Butzen, Robin | 13707 | 2001-••-•• | 2108 | 2112 | 62 | 592 | 2024-09-22 | ||
3 | Kleykens, Benny | 97881 | 1971-••-•• | 2055 | 0 | 231 | 1995-02-17 | |||
4 | Van Damme, Henri | 11681 | 1953-••-•• | 1953 | 1930 | 0 | 1084 | 2024-06-07 | ||
5 | Luyckx, Bruno | 97573 | 1965-••-•• | 1939 | 0 | 103 | 2017-02-12 | |||
6 | Slachmuylders, Bart | 85995 | 1960-••-•• | 1934 | 1944 | 0 | 772 | 2024-06-07 | ||
7 | Vande Velde, Erik | 45420 | 1963-••-•• | 1932 | 1937 | 0 | 936 | 2024-03-24 | ||
8 | Van Hoofstat, Sam | 39101 | 1972-••-•• | 1921 | 1911 | 0 | 463 | 2024-04-13 | ||
9 | Van Goethem, Jozef | 28754 | 1954-••-•• | 1892 | 1878 | 0 | 1163 | 2024-04-21 | ||
10 | Van Bunderen, Gert | B | 18686 | 1967-••-•• | 1866 | 1868 | -23 | 913 | 2024-07-14 | |
11 | Van Schalkwijk, Boudewijn | 11746 | 1964-••-•• | 1862 | 1808 | 2 | 207 | 2024-08-25 | ||
12 | De Kinder, Peter | 17754 | 1978-••-•• | 1848 | 0 | 11 | 2024-03-29 | |||
13 | Baelen, Kristof | 33413 | 1981-••-•• | 1832 | 1784 | -14 | 209 | 2024-09-26 | ||
14 | Boeckx, Ben | 11499 | 1980-••-•• | 1800 | 1772 | -24 | 255 | 2024-08-25 | ||
15 | De Hert, Robert | 4626 | 1945-••-•• | 1800 | 1772 | 0 | 1435 | 2024-06-07 | ||
16 | Liekens, Ronny | 54267 | 1961-••-•• | 1776 | 1754 | -38 | 1059 | 2024-09-24 | ||
17 | Vanderheyden, Marc | 54275 | 1959-••-•• | 1776 | 0 | 167 | 2001-08-22 | |||
18 | Dupont, Paul | 6769 | 1959-••-•• | 1761 | 1778 | 9 | 352 | 2024-09-24 | ||
19 | Khrystych, Sergii | 28883 | 1984-••-•• | 1747 | 0 | 5 | 2024-06-07 | |||
20 | Altatari, Mahmoud | 25146 | 1990-••-•• | 1744 | 1757 | 0 | 32 | 2024-06-07 | ||
21 | Dua, Wim | 68748 | 1960-••-•• | 1687 | 1685 | 0 | 583 | 2024-06-07 | ||
22 | De Meyer, Laurent | 92878 | 1980-••-•• | 1686 | 0 | 173 | 2012-03-30 | |||
23 | Huysmans, Pierre | 11592 | 1941-••-•• | 1676 | 1715 | 0 | 1157 | 2024-06-07 | ||
24 | Coenen, Tom | 44911 | 1987-••-•• | 1651 | 1639 | -19 | 385 | 2024-09-17 | ||
25 | De Laet, Thijs | 28437 | 1990-••-•• | 1647 | 0 | 5 | 2024-06-07 | |||
26 | Spinazzola, Matteo | 21767 | 2010-••-•• | 1631 | 1639 | 53 | 42 | 2024-08-16 | ||
27 | Fransen, Liam | 29197 | 2006-••-•• | 1628 | 1601 | 9 | 2024-08-25 | |||
28 | Kembhavi, Vihaan | 25774 | 2009-••-•• | 1607 | 1649 | -51 | 56 | 2024-08-25 | ||
29 | Parikh, Aditya | 26594 | 2010-••-•• | 1594 | 1549 | 82 | 94 | 2024-09-22 | ||
30 | Stes, Stella | 25019 | 2010-••-•• | 1552 | 0 | 6 | 2024-04-21 | |||
31 | Van Vlierberghe, Matthew-Vincent | 21615 | 2008-••-•• | 1526 | 1547 | 0 | 19 | 2024-04-21 | ||
32 | Potums, Loïc | 21588 | 2009-••-•• | 1506 | 1440 | 0 | 12 | 2024-04-21 | ||
33 | Van Leuven, Jan | 24890 | 1996-••-•• | 1501 | 1573 | 0 | 37 | 2024-06-07 | ||
34 | Verbeeck, Steven | 24013 | 1993-••-•• | 1490 | 0 | 10 | 2024-03-22 | |||
35 | Dure, Arthur | 23205 | 1942-••-•• | 1490 | 0 | 53 | 2024-03-22 | |||
36 | Derboven, Linda | 24894 | 1961-••-•• | 1487 | 0 | 19 | 2024-05-24 | |||
37 | Patel, Shivaansh | 26415 | 2017-••-•• | 1472 | 1601 | 10 | 2024-08-31 | |||
38 | Duwyn, Annelies | 29195 | 2006-••-•• | 1436 | 1542 | 9 | 2024-08-25 | |||
39 | Haaren, Rita | 24774 | 1955-••-•• | 1429 | 0 | 20 | 2024-06-07 | |||
40 | Devocht, Janna | 24540 | 1973-••-•• | 1400 | -92 | 39 | 2024-08-15 | |||
41 | Van Kerchove, Jordy | 27021 | 1993-••-•• | 1400 | 1654 | 12 | 2024-08-25 | |||
42 | Van Kerchove, Milan | 27896 | 2014-••-•• | 0 | 0 | 2023-10-31 | ||||
43 | Saraiya, Naman | 25436 | 2013-••-•• | 0 | 0 | 2022-10-29 | ||||
44 | Leyers, Jef | 29539 | 2003-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-27 | ||||
45 | Embrechts, Xander | 27899 | 2011-••-•• | 0 | 0 | 2023-10-31 | ||||
46 | Cap, Kilian | 27860 | 2009-••-•• | 0 | 3 | 2024-04-21 | ||||
47 | Kumar, Akil Ganesh | 24312 | 2011-••-•• | 0 | 3 | 2024-02-18 | ||||
48 | Shah, Vivaan | 25458 | 2009-••-•• | 0 | 3 | 2024-02-04 | ||||
49 | Léonard, Michel | 26138 | 1961-••-•• | 0 | 0 | 2023-03-07 | ||||
50 | Embrechts, Axel | 27897 | 2011-••-•• | 0 | 0 | 2023-10-31 | ||||
51 | Patel, Aadhya | 21066 | 2018-••-•• | 0 | 0 | 2024-03-23 | ||||
52 | Kirisgil, Cinar | 23877 | 2014-••-•• | 0 | 0 | 2021-11-27 | ||||
53 | De Roeck, Emeric | 24664 | 2013-••-•• | 0 | 0 | 2022-06-24 |
Seuls les membres actifs sont listés
Page : 11-11-2024 14:57:10 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Club.php: 03-10-2024 10:27:47 par GMA (pour la FRBE)