Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
85031: Caufriez, Olivier ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2010-01 | |
Sexe | M | |
né le | 1983-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 201 | |
CREB BRUXELLES | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Bruxelles Capitale (FEFB) - Brussel Hoofdstad (VSF) | |
Nouvel Elo | 1913 (-12) | |
Nombre de parties | 460 (+46) | |
Dernière partie | 2009-12-27 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
Elo FIDE | S=1837 R=1849 B=1757 | |
Votre Fiche FIDE | 206474 |
85031 | Caufriez, Olivier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2009-07-25 | 201 | 10752 | Cargnelutti, Valentino | 278 | 1 | NC | |
415 | 2009-06-16 | 229 | 78085 | Dumortier, Frédéric | 229 | 1 | 1202 | |
416 | 2009-06-23 | 229 | 75141 | Gerresch, Paul | 229 | ½ | 1738 | |
417 | 2009-06-27 | 201 | 71439 | De Praetere, Paul | 201 | 1 | 1225 | |
418 | 2009-07-04 | ICN | 60214 | Stefani, Philippe | 601 | 1 | 1628 | |
419 | 2009-07-05 | ICN | 29599 | Vandenbroucke, Tim | 462 | 0 | 1769 | |
420 | 2009-07-06 | ICN | 83216 | Petit, Henri | 901 | 0 | 1666 | |
421 | 2009-07-07 | ICN | 68098 | Dubois, Théo | 810 | 1 | 1613 | |
422 | 2009-07-08 | ICN | 71994 | De Groof, Maurice | 229 | 0 | 1809 | |
423 | 2009-07-09 | ICN | 46701 | De Vleeschauwer, Ruben | 472 | 0 | 1770 | |
424 | 2009-07-10 | ICN | 44598 | Houben, Niels | 727 | 1 | 1422 | |
425 | 2009-07-11 | ICN | 55085 | Khmelevski, Igor | 901 | 1 | 1705 | |
426 | 2009-07-12 | ICN | 81183 | Leroy, Yves | 952 | 0 | 1864 | |
427 | 2009-07-14 | 229 | 55549 | Castiau, Julien | 204 | 1 | 1614 | |
428 | 2009-07-18 | 201 | 59099 | Bourgeois, Jean | 204 | 1 | 1435 | |
429 | 2009-07-28 | 229 | 68497 | Rauta, Nicolas | 229 | 1 | 1973 | |
430 | 2009-08-02 | 201 | 70823 | Wantiez, Fabrice | 514 | 0 | 2355 | |
431 | 2009-08-04 | 229 | 22578 | Haber, Jean-Pierre | 229 | 0 | 2129 | |
432 | 2009-08-09 | 201 | 24953 | Winants, Henri | 229 | 0 | 2031 | |
433 | 2009-08-11 | 229 | 28207 | Van Melsen, Raymond | 229 | 0 | 1918 | |
434 | 2009-08-25 | 229 | 74845 | Telitsyn, Maxim | 229 | 1 | 1730 | |
435 | 2009-08-30 | 201 | 24856 | Atanasiu, Nicolae | 209 | ½ | 2054 | |
436 | 2009-09-07 | 201 | 55549 | Castiau, Julien | 204 | 1 | 1614 | |
437 | 2009-09-08 | 229 | 91758 | Erlbaum, Henri | 229 | 1 | 1369 | |
438 | 2009-09-19 | 201 | 64513 | Du Pre, Christian | 244 | 1 | 1514 | |
439 | 2009-09-26 | 201 | 24856 | Atanasiu, Nicolae | 209 | 0 | 2054 | |
440 | 2009-09-27 | ICN | 19283 | Vande Velde, Kristof | 462 | ½ | 1792 | |
441 | 2009-10-03 | 201 | 60728 | Vasile-Bonciog, Cristian | 201 | 1 | 1695 | |
442 | 2009-10-17 | 201 | 24953 | Winants, Henri | 229 | 1 | 2031 | |
443 | 2009-10-18 | ICN | 19178 | Limbourg, Remi | 418 | 1 | 1821 | |
444 | 2009-10-24 | 201 | 92452 | Burnay, Gérard | 204 | ½ | 1871 | |
445 | 2009-11-01 | 201 | 49425 | Thierens, Christian | 244 | 1 | 1946 | |
446 | 2009-11-08 | 201 | 9067 | Fontigny, François | 201 | 0 | 1821 | |
447 | 2009-11-08 | ICN | 58823 | Houriez, Alain | 514 | 1 | 2100 | |
448 | 2009-11-22 | 201 | 70823 | Wantiez, Fabrice | 514 | 0 | 2355 | |
449 | 2009-11-22 | ICN | 34517 | Verschraegen, Thomas | 471 | ½ | 1759 | |
450 | 2009-11-29 | ICN | 54267 | Liekens, Ronny | 130 | 0 | 1765 | |
451 | 2009-12-13 | 201 | 9075 | Frank, Albert | 239 | 1 | 1947 | |
452 | 2009-12-19 | 229 | 89737 | De Looper, Hélène | 229 | 1 | 1150 | |
453 | 2009-12-19 | 229 | 5690 | Ackaert, Thierry | 209 | 0 | 2114 | |
454 | 2009-12-20 | 229 | 67521 | Hennico, Benoit | 514 | 1 | 1718 | |
455 | 2009-12-20 | 229 | 55549 | Castiau, Julien | 204 | 1 | 1614 | |
456 | 2009-12-21 | 229 | 96318 | Minnebo, Alain | 229 | 0 | 2255 | |
457 | 2009-12-22 | 229 | 9075 | Frank, Albert | 239 | 1 | 1947 | |
458 | 2009-12-23 | 229 | 31267 | Duhayon, Yves | 201 | 0 | 2259 | |
459 | 2009-12-26 | 229 | 24856 | Atanasiu, Nicolae | 209 | 1 | 2054 | |
460 | 2009-12-27 | 229 | 81558 | Hoffmeister, Frank | 226 | 0 | 2192 | |
47 | 27.5 | 1813 |
Page : 25-01-2025 06:19:55 Player: 2025-01 CheckList: 2025-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)