FRBE

Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules

FRBE

FICHES ELO CLUBS LIGUES TOP JOUEURS

226: EUROPCHESS
EUROPCHESS
Ligue: Bruxelles Capitale (FEFB)
Fédération: F.E.F.B.

Remarque importante

Les données du club ne sont plus mises à jour à partir du 15 juillet 2023. Consultez le nouveau site sur Club Info
LocalFoyer CEE, batiment de la Commission européenne
Adresse2, rue Van Maerlant
1040 Bruxelles
Jours de jeuxMercredi: 13h00-15h00
Jeudi: 18h00-21h00
Site Internet http://europchess.eu/
WebMasterBenjamin Alberola Mulet
Emailbenjamin.alberola[at]europarl.europa.eu
Compte Bancaire
BIC
Titulaire du compte
BE35 3100 7208 5537
BBRUBEBB
EUROPCHESS
Pésident Bertram Johannes
Gsm.: 0474.300.466
Email: johbertram@gmx.de
Vice-Présient Hoffmeister Frank
Tel.: 02/584-2843
Email: Frank.Hoffmeister@eeas.europa.eu
Trésorier Amelotti Alessandro
Tel.: 02/2988325
Gsm.: 0498/124041
Email: Alessandro.Amelotti@ec.europa.eu
SecrétireAlberola Mulet Benjamin
Tel.: 02 3752082
Email: benjamin.alberola@europarl.europa.eu
Directeur TournoisParreira Luis Miguel
Tel.: 0494057314
Délégué Jeunesse Bertram Johannes
Gsm.: 0474.300.466
Email: johbertram@gmx.de
Responsable des
Interclubs FRBE
Bertram Johannes
Gsm.: 0474.300.466
Email: johbertram@gmx.de
Période2023-10
  Nom Prénom   Matricule Né le Elo Fide Gain Parties
totales
Dernière
partie
1  Rusev, Rosen Yordanov  17715 1981-••-•• 2332  BUL 2318 FM 1 305 2023-09-24
2  García Cuenca, Víctor  22636 1984-••-•• 2302  ESP 2302 FM -9 327 2023-08-20
3  Tomov, Georgi  12054 1979-••-•• 2292  BUL 2274 FM 22 348 2023-09-24
4  Binham, Timothy  96865 1956-••-•• 2281  FIN 2281 IM 1 201 2023-04-30
5  Buhr, Carl-Christian  98167 1976-••-•• 2280  GER 2277 FM -39 313 2023-08-20
6  Bednarich, Jan  13467 1975-••-•• 2198  ITA 2191 FM 0 200 2019-10-13
7  Wiley, Tom  95672 1963-••-•• 2171  ENG 2152 FM 28 238 2023-09-24
8  Hoffmeister, Frank  81558 1969-••-•• 2158  GER 2164 -7 238 2023-09-24
9  Semanat Planas, Eduardo  10436 1982-••-•• 2155  CUB 2155 0 205 2023-04-30
10  Perez De Aranda A., Leonardo I.  17595 1981-••-•• 2118  ESP 2129 1 211 2023-09-24
11  Wahlund, Max  26343 1972-••-•• 2100  SWE 2079 CM 98 217 2023-09-24
12  Suskovic, Matija  87548 1979-••-•• 2099  CRO 2105 7 212 2023-09-24
13  Ouaki, Mark  18047 2003-••-•• 2098  BEL 2072 -6 199 2023-09-24
14  Keil, Andreas  26985 1970-••-•• 2095   0 0 2023-08-06
15  Mueller, Martin  50293 1976-••-•• 2090  GER 2104 -15 276 2023-09-24
16  Moles Palleja, Pere  10739 1963-••-•• 2087  ESP 2087 -16 214 2023-09-24
17  Perez Bolanos, Joel  25102 2006-••-•• 2052  ESP 2048 -3 210 2023-03-19
18  Pozimski, Szymon  18072 1988-••-•• 2026  POL 2019 14 62 2023-07-02
19  Perez Bolanos, David  25094 2006-••-•• 2024  ESP 2022 -47 208 2023-09-24
20  Johansson, Mattias  10684 1971-••-•• 2013  SWE 2013 0 208 2023-04-30
21  Kuftyrev, Pavel  27416 1981-••-•• 1997  UKR  0 50 2023-09-16
22  Alberola Mulet, Benjamin  15619 1967-••-•• 1937  ESP 1928 6 113 2023-07-02
23  Bertram, Johannes  60503 1978-••-•• 1924  GER 1892 -7 426 2023-09-24
24  Ramos Florido, José-Maria  50149 1968-••-•• 1828  ESP 1832 4 64 2023-09-24
25  Ganci, Stefano I  21469 1974-••-•• 1810  ITA 1810 0 53 2023-06-04
26  Frederiksen, Kristian Pade  60007 1964-••-•• 1803  DEN 1803 0 61 2023-04-16
27  Busquets Pérez, Luis  12256 1973-••-•• 1802  BEL 1791 -32 218 2023-09-24
28  Ranucci, Marcello  12821 1985-••-•• 1760  ITA 1754 -2 78 2023-04-16
29  Parreira, Luis Miguel  12300 1974-••-•• 1744  POR 1758 -4 107 2023-09-24
30  Lintner, Felix  26975 1979-••-•• 1737  AUT 1750 -9 50 2023-08-06
31  Moreno, David  13350 1981-••-•• 1737  ESP 1724 0 243 2023-06-19
32  Gkionis, Athanasios-Nektarios  15570 1972-••-•• 1706  BEL 1734 0 100 2020-03-08
33  Abrahamsen, Jesper  94587 1965-••-•• 1701  BEL 1709 0 347 2022-01-30
34  Garzotti, Paolo  88072 1967-••-•• 1685  BEL 1700 0 176 2022-04-24
35  Vedso, Michael  24797 1964-••-•• 1673  DEN 1673 0 50 2022-11-06
36  Serrano Samper, Sergio  50146 1975-••-•• 1672  ESP 1674 -5 105 2023-06-19
37  Matzek-Lichtenstein, Franz David  23666 1984-••-•• 1667  GER  0 53 2023-03-19
38  Le Gal, Serge  50145 1964-••-•• 1660  FRA 1660 0 56 2023-04-02
39  Peyrebrune, Julien  16660 1978-••-•• 1653  BEL 1574 8 32 2023-07-07
40  Dedobbeleer, Vladymyr  90409 1958-••-•• 1637  BEL 1660 0 506 2023-04-02
41  Bokas, Georgios  24293 1985-••-•• 1636  BEL 1626 0 10 2023-04-30
42  Sola, Alessandro  23739 1992-••-•• 1614  BEL 1549 65 70 2023-09-24
43  Raugalas, Marius  23614 1988-••-•• 1607  LTU 1607 0 62 2022-03-20
44  Petrík, Matús  21298 1977-••-•• 1591  BEL 1634 -78 183 2023-09-24
45  Prylinski, Robert  17455 1971-••-•• 1581  BEL 1527 0 64 2023-04-30
46  Borgogni, Angelo  25426 1965-••-•• 1578  BEL 1630   13 2023-09-24
47  Gentchev, Galin  21355 1968-••-•• 1572  BEL 1519 0 13 2023-04-16
48  Del Riego Sánchez, Rafael  24763 1993-••-•• 1553  BEL 1598 78 25 2023-09-15
49  Busquets Xapelli, David  21578 2006-••-•• 1514  BEL 1545 198 39 2023-09-24
50  Kaduk Aguilar, Borin  24298 1998-••-•• 1494  BEL 1478   10 2023-09-24
51  Pereiro, Jorge  21451 1967-••-•• 1466  BEL 1428 23 27 2023-09-24
52  Wolff, Oren  19619 1973-••-•• 1387  BEL 1380 0 13 2023-04-30
53  Gatta, Bruno  58017 1955-••-•• 1330  BEL 1361 -3 109 2023-09-24
54  Amelotti, Alessandro  14809 1964-••-•• 1304  BEL  0 11 2022-11-20
55  Grammatikopoulos, Ioannis  19684 1970-••-•• 1300  BEL 1320   10 2023-09-24
56  Biliouris, Dimitrios  21247 1975-••-•• 0     0 2019-07-24
57  Rohmer, Arnaud  23188 1982-••-•• 0     0 2021-09-06
58  Figa, Gabriele  22604 1993-••-•• 0  BEL 1644   9 2023-04-30
59  Mathieu Collin, Antoine  23198 1992-••-•• 0  BEL    1 2021-12-05
60  Hinkel, Kira  24536 1988-••-•• 0  BEL 1473   7 2023-06-04
61  Rios Diaz, Francisco  24837 1972-••-•• 0  BEL    1 2022-11-20
62  Rojas Fernández, Álvaro  26980 1996-••-•• 0  BEL    1 2023-09-24
63  Molson, Eric  23193 1962-••-•• 0  BEL    1 2022-02-13
64  Van De Schouw, Guus  22633 1983-••-•• 0  BEL    4 2023-04-16
65  Grasis, Marks  26988 1968-••-•• 0  BEL    1 2023-09-24
Seuls les membres actifs sont listés
Page : 01-12-2023 05:08:38
Player: 2023-10
CheckList: 2023-10
FRBE_Club.php: 12-10-2023 10:51:38
 
par GMA (pour la FRBE)