Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
471: WACHTEBEKE Schaakclub De Pluspion Wachtebeke Ligue: Oost Vlaanderen (VSF) Fédération: V.S.F. |
---|
Nom Prénom | Matricule | Né le | Elo | Fide | Gain | Parties totales |
Dernière partie |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos Latasa, Jaime | 19863 | 1996-••-•• | 2631 | 2624 GM | 3 | 300 | 2020-03-08 | ||
2 | Acs, Peter | 24721 | 1981-••-•• | 2585 | 2585 GM | 3 | 301 | 2022-10-16 | ||
3 | Aroshidze, Levan | 19794 | 1985-••-•• | 2537 | 2537 GM | -6 | 311 | 2024-04-21 | ||
4 | Peng, Li Min | 29368 | 1997-••-•• | 2514 | 2514 GM | 300 | 2024-09-07 | |||
5 | Garriga Cazorla, Pere | 29455 | 1998-••-•• | 2467 | 2467 IM | 300 | 2024-09-13 | |||
6 | Admiraal, Miguoel | 14773 | 1994-••-•• | 2451 | 2446 IM | -21 | 309 | 2022-04-24 | ||
7 | Dgebuadze, Alexandre | 49301 | 1971-••-•• | 2444 | 2405 GM | -5 | 2657 | 2024-05-18 | ||
8 | Alonso Garcia, Aaron | 24779 | 2003-••-•• | 2439 | 2439 IM | -21 | 305 | 2024-02-18 | ||
9 | Larkin, Vladyslav | 24621 | 2004-••-•• | 2436 | 2469 IM | -10 | 303 | 2024-04-21 | ||
10 | Dourerassou, Jonathan | 14135 | 1989-••-•• | 2422 | 2422 GM | 6 | 306 | 2023-03-19 | ||
11 | Cornette, Deimante | 14784 | 1989-••-•• | 2400 | 2369 IM | 19 | 302 | 2024-02-18 | ||
12 | Cesar Maestre, Bernardo | 29476 | 2005-••-•• | 2369 | 2369 FM | 300 | 2024-09-13 | |||
13 | Pham, Khoi | 24764 | 2005-••-•• | 2367 | 2309 IM | -29 | 318 | 2024-04-21 | ||
14 | Vucinic, Gojko | 16439 | 1997-••-•• | 2366 | 2366 IM | -3 | 307 | 2024-04-21 | ||
15 | Milliet, Sophie | 23134 | 1983-••-•• | 2361 | 2348 IM | -31 | 330 | 2024-03-29 | ||
16 | Matnadze, Ana | 17438 | 1983-••-•• | 2345 | 2338 IM | -20 | 318 | 2024-02-18 | ||
17 | De Rover, Yong Hoon | 16455 | 1979-••-•• | 2318 | 2318 IM | 1 | 321 | 2024-03-24 | ||
18 | Rakhmangulova, Anastasiya | 26755 | 1994-••-•• | 2295 | 2283 WGM | -29 | 304 | 2024-03-24 | ||
19 | Damen, Jip | 19646 | 1997-••-•• | 2294 | 2317 FM | 79 | 215 | 2024-04-21 | ||
20 | Muetsch, Annmarie | 26763 | 2002-••-•• | 2290 | 2290 WIM | 7 | 227 | 2024-04-21 | ||
21 | Velikic, Adela | 16445 | 1997-••-•• | 2288 | 2260 WIM | 30 | 200 | 2017-10-01 | ||
22 | Blom, Vincent | 14781 | 1992-••-•• | 2270 | 2257 FM | -25 | 310 | 2024-03-10 | ||
23 | Rey Martinez, Jaime | 29478 | 2010-••-•• | 2266 | 2266 FM | 200 | 2024-09-13 | |||
24 | Grochal, Joey | 50251 | 1986-••-•• | 2251 | 2269 FM | -4 | 333 | 2024-04-21 | ||
25 | Maisuradze, Nino | 14322 | 1982-••-•• | 2193 | 2181 WGM | 2 | 202 | 2023-04-30 | ||
26 | Rene, Benoît | 10776 | 1965-••-•• | 2168 | 2152 FM | -13 | 201 | 2023-02-12 | ||
27 | Stange, Sven | 12850 | 1982-••-•• | 2152 | 2152 | 0 | 213 | 2024-03-10 | ||
28 | Duson, Robin | 29152 | 2002-••-•• | 2148 | 2156 | 200 | 2024-07-26 | |||
29 | Polak, Kinga | 29167 | 1993-••-•• | 2111 | 2111 WFM | 200 | 2024-08-01 | |||
30 | Van Vliet, Dennis | 26492 | 1976-••-•• | 2045 | 2046 | 3 | 976 | 2024-05-03 | ||
31 | Gorshkova, Irina | 51021 | 1977-••-•• | 2036 | 2051 WFM | -33 | 148 | 2024-05-18 | ||
32 | Hoekstra, Peter | 21265 | 1974-••-•• | 2033 | 1981 | 15 | 225 | 2024-03-10 | ||
33 | Audenaert, Bart | 56596 | 1981-••-•• | 1992 | 1987 | -1 | 480 | 2024-03-29 | ||
34 | Landman, Renzo | 29278 | 2007-••-•• | 1970 | 1970 | 50 | 2024-09-01 | |||
35 | Burgerhoff, Rinus | 19891 | 1958-••-•• | 1957 | 1957 | 5 | 64 | 2024-03-24 | ||
36 | Dgebuadze, Marie | 14091 | 2004-••-•• | 1941 | 1927 | 0 | 261 | 2023-09-10 | ||
37 | Lahousse, Wouter | 13870 | 2002-••-•• | 1929 | 1879 | 21 | 233 | 2024-05-03 | ||
38 | Verschraegen, Thomas | C | 34517 | 1986-••-•• | 1926 | 1970 | -60 | 97 | 2024-05-03 | |
39 | De Pooter, Ronald | 13463 | 1976-••-•• | 1910 | 1910 | -4 | 103 | 2024-04-21 | ||
40 | Parkhurst Casas, Miriam | 24725 | 1996-••-•• | 1908 | 1908 WFM | -23 | 53 | 2023-04-30 | ||
41 | Maas, Joop | 51071 | 1955-••-•• | 1905 | 1900 | -1 | 125 | 2024-04-21 | ||
42 | Hematyar, Fardin | 13903 | 2002-••-•• | 1881 | 1881 | 10 | 74 | 2024-04-21 | ||
43 | Steijn, Sjaak | 21460 | 1965-••-•• | 1873 | 1873 | 7 | 80 | 2024-04-21 | ||
44 | Sinke, Wim | 5321 | 1966-••-•• | 1872 | 1872 | 3 | 68 | 2024-04-21 | ||
45 | Dhuyvetter, Frederik | C | 22039 | 1988-••-•• | 1834 | 1864 | -18 | 242 | 2024-05-03 | |
46 | Van Steenkiste, Luc | 53449 | 1962-••-•• | 1827 | 1838 | 6 | 1052 | 2024-04-21 | ||
47 | Karlioglu, Boran | 16971 | 2004-••-•• | 1792 | 1805 | -13 | 153 | 2024-05-03 | ||
48 | Dhuyvetter, Koen | 21857 | 1985-••-•• | 1792 | 1799 | 6 | 601 | 2024-04-21 | ||
49 | Van Trirum, Noel | 27268 | 2007-••-•• | 1788 | 1788 | 0 | 60 | 2024-02-18 | ||
50 | Ooms, Kylion | 15665 | 2002-••-•• | 1670 | 1629 | -15 | 248 | 2024-05-03 | ||
51 | Vandesteene, Wesley | 10319 | 1995-••-•• | 1659 | 1701 | 0 | 93 | 2024-02-11 | ||
52 | Werbrouck, Stan | 27132 | 2003-••-•• | 1642 | 0 | 5 | 2024-03-24 | |||
53 | Claeys, Patrick | 47589 | 1949-••-•• | 1627 | 1684 | 0 | 235 | 2023-01-29 | ||
54 | Mallems, Juul | 26711 | 2011-••-•• | 1616 | 1634 | 23 | 20 | 2024-05-03 | ||
55 | De Prycker, Wannes | 15070 | 2005-••-•• | 1613 | 1557 | 6 | 102 | 2024-04-21 | ||
56 | Tant, Sander | 25347 | 1993-••-•• | 1584 | 1588 | 0 | 26 | 2024-02-15 | ||
57 | Victor, Marc | 43737 | 1956-••-•• | 1566 | 0 | 37 | 2023-04-21 | |||
58 | Rottiers, Frans | 44679 | 1945-••-•• | 1490 | 1462 | 0 | 95 | 2024-02-15 | ||
59 | Bracke, Daan | 27323 | 2008-••-•• | 1490 | 0 | 6 | 2024-03-15 | |||
60 | De Smet, Francis | 19860 | 1975-••-•• | 1477 | -13 | 6 | 2024-04-21 | |||
61 | Maes, Erwin | 27336 | 1971-••-•• | 1477 | -13 | 7 | 2024-04-21 | |||
62 | Maes, Jasper | 19553 | 2007-••-•• | 1471 | 1463 | -19 | 56 | 2024-05-03 | ||
63 | Veldeman, Joost | 27989 | 1984-••-•• | 0 | 1 | 2024-04-21 |
Seuls les membres actifs sont listés
Page : 16-09-2024 14:03:50 Player: 2024-07 CheckList: 2024-07 FRBE_Club.php: 04-04-2024 09:47:31 par GMA (pour la FRBE)