![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
89940: Chevry, Philippe ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2010-01 |
| Sexe | M | |
| né le | 1958-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2013-2014 | |
| Club | 207 | |
| 2 Fous Diogène | ||
| Fédération | F.E.F.B. | |
| Ligue | Bruxelles Capitale (FEFB) | |
| Nouvel Elo | 1774 (-50) | |
| Nombre de parties | 1609 (+47) | |
| Dernière partie | 2009-12-27 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Elo FIDE | S=1883 | |
| Votre Fiche FIDE | 205141 | |
| 89940 | Chevry, Philippe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 0 | 2009-12-19 | 229 | 11936 | Janssen, Benoît | 229 | 1 | NC | |
| 0 | 2009-12-07 | 244 | 10991 | Sochman, Petr | 244 | 0 | NC | |
| 1563 | 2009-07-25 | 501 | 71447 | Giannavola, Michel | 511 | 1 | 1150 | |
| 1564 | 2009-07-26 | 501 | 86479 | Vingerhoets, Luc | 901 | 0 | 2087 | |
| 1565 | 2009-07-27 | 501 | 76996 | Gullentops, Nathan | 201 | 0 | 1784 | |
| 1566 | 2009-07-27 | 501 | 60537 | Charlier, Dominique | 810 | 0 | 1670 | |
| 1567 | 2009-07-28 | 501 | 54216 | Slabbaert, Eric | 401 | 1 | 1540 | |
| 1568 | 2009-07-29 | 501 | 388 | Gorts, Sven | 176 | 0 | 1889 | |
| 1569 | 2009-07-30 | 501 | 46302 | Van Mol, Yves | 239 | 1 | 1575 | |
| 1570 | 2009-07-31 | 501 | 79774 | Colilli, Lorenzo | 514 | 1 | 1760 | |
| 1571 | 2009-08-01 | 501 | 70742 | Ooghe, Jean-Marie | 201 | 0 | 1805 | |
| 1572 | 2009-08-21 | FIDE | ? | 1 | 1697 | |||
| 1573 | 2009-08-21 | FIDE | ? | 0 | 1794 | |||
| 1574 | 2009-08-21 | FIDE | ? | 1 | 1521 | |||
| 1575 | 2009-08-21 | FIDE | ? | 0 | 1998 | |||
| 1576 | 2009-08-21 | FIDE | ? | 0 | 1780 | |||
| 1577 | 2009-08-21 | FIDE | ? | ½ | 1769 | |||
| 1578 | 2009-08-21 | FIDE | ? | 1 | 1707 | |||
| 1579 | 2009-08-21 | FIDE | ? | 1 | 1793 | |||
| 1580 | 2009-08-21 | FIDE | ? | 1 | 1682 | |||
| 1581 | 2009-09-07 | 244 | 72346 | De Maeyer, David | 244 | 1 | 1519 | |
| 1582 | 2009-09-14 | 244 | 75701 | D'Haijère, Arnaud | 244 | 0 | 1698 | |
| 1583 | 2009-09-21 | 244 | 31267 | Duhayon, Yves | 201 | 0 | 2259 | |
| 1584 | 2009-09-28 | 244 | 15261 | De Smet, Karl | 244 | 1 | 1654 | |
| 1585 | 2009-10-01 | 239 | 60620 | Heynsmans, Michel | 239 | 1 | 1422 | |
| 1586 | 2009-10-05 | 244 | 52094 | Van Loo, Georges | 244 | ½ | 1652 | |
| 1587 | 2009-10-08 | 239 | 74365 | De Villers, Mourad | 239 | 0 | 2173 | |
| 1588 | 2009-10-12 | 244 | 86941 | Haulotte, François | 244 | ½ | 1628 | |
| 1589 | 2009-10-15 | 239 | 24856 | Atanasiu, Nicolae | 209 | 0 | 2054 | |
| 1590 | 2009-10-19 | 244 | 68209 | Chung Choong Lon, Marc | 201 | 1 | 1741 | |
| 1591 | 2009-10-22 | 239 | 91073 | Jassem, Philippe | 244 | ½ | 1755 | |
| 1592 | 2009-10-26 | 244 | 25844 | Chokouhian, Ahmad | 201 | 0 | 1940 | |
| 1593 | 2009-11-07 | 239 | 4782 | De Ridder, Patrick | 239 | 1 | 1433 | |
| 1594 | 2009-11-08 | ICN | 53457 | Bischoff, Gerard | 703 | 0 | 1962 | |
| 1595 | 2009-11-09 | 244 | 72516 | Tannemaat, Stéphane | 244 | 0 | 2004 | |
| 1596 | 2009-11-16 | 239 | 97721 | Lacroix, Bruno | 239 | 0 | 2233 | |
| 1597 | 2009-11-16 | 244 | 56359 | Fogel, Pierre | 278 | 0 | 2198 | |
| 1598 | 2009-11-23 | 244 | 89656 | Lerch, Armin | 201 | 0 | 1714 | |
| 1599 | 2009-11-25 | 239 | 79855 | Delpierre, Oscar | 239 | 1 | 1501 | |
| 1600 | 2009-11-30 | 244 | 82813 | Vermeiren, Corentin | 244 | ½ | 1833 | |
| 1601 | 2009-12-04 | 239 | 87823 | Silovy, Alain | 239 | 0 | 1841 | |
| 1602 | 2009-12-19 | 229 | 24953 | Winants, Henri | 229 | ½ | 2031 | |
| 1603 | 2009-12-20 | 229 | 9075 | Frank, Albert | 239 | 0 | 1947 | |
| 1604 | 2009-12-20 | 229 | 95672 | Wiley, Tom | 226 | 0 | 2287 | |
| 1605 | 2009-12-21 | 229 | 18953 | Thalmann, Jorg | 209 | 1 | 1676 | |
| 1606 | 2009-12-22 | 229 | 91073 | Jassem, Philippe | 244 | ½ | 1755 | |
| 1607 | 2009-12-23 | 229 | 54020 | Giadrosic, Dinko | 229 | 1 | 1937 | |
| 1608 | 2009-12-26 | 229 | 71994 | De Groof, Maurice | 229 | 1 | 1809 | |
| 1609 | 2009-12-27 | 229 | 96318 | Minnebo, Alain | 229 | 0 | 2255 | |
| 49 | 22.5 | 1807 | ||||||
Page : 16-01-2026 20:20:43 Player: 2026-01 CheckList: 2026-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)