Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
87912: Mattheys, Eddy ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2011-07 | |
Sexe | M | |
né le | 1956-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2017-2018 | |
Club | 244 | |
Brussels | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Bruxelles Capitale (FEFB) - Brussel Hoofdstad (VSF) | |
Id FIDE Elo FIDE | 205419 BEL
S=1879 R=1877 B=1884 | |
Nouvel Elo | 1885 (-13) | |
Nombre de parties | 1192 (+58) | |
Dernière partie | 2011-06-20 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
87912 | Mattheys, Eddy | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2011-06-04 | 599 | 12273 | Collignon, Bertrand | 207 | 1 | NC | |
1135 | 2011-01-09 | ICN | 79383 | Kopijka, Jackie | 548 | 1 | 1415 | |
1136 | 2011-01-10 | 244 | 55549 | Castiau, Julien | 204 | 1 | 1592 | |
1137 | 2011-01-14 | 700 | 27413 | Heynen, Koen | 234 | 0 | 2028 | |
1138 | 2011-01-17 | 244 | 50073 | Vangansbeke, Nathanaël | 952 | 0 | 1740 | |
1139 | 2011-01-23 | ICN | 85031 | Caufriez, Olivier | 201 | ½ | 1856 | |
1140 | 2011-01-24 | 244 | 15261 | De Smet, Karl | 244 | 1 | 1655 | |
1141 | 2011-01-28 | 700 | 10165 | Hauglustaine, Sander | 401 | ½ | 1870 | |
1142 | 2011-01-31 | 244 | 89940 | Chevry, Philippe | 207 | 0 | 1765 | |
1143 | 2011-02-06 | ICN | 76601 | Marchal, Patrice | 548 | ½ | 1800 | |
1144 | 2011-02-07 | 244 | 68209 | Chung Choong Lon, Marc | 201 | 1 | 1797 | |
1145 | 2011-02-14 | 244 | 92452 | Burnay, Gérard | 204 | ½ | 1794 | |
1146 | 2011-02-18 | 700 | 31186 | Cluyts, Marc | 194 | 1 | 1991 | |
1147 | 2011-02-21 | 244 | 60670 | Ronse, Ivan | 244 | 0 | 1798 | |
1148 | 2011-02-26 | FIDE | ? | 0 | 2318 | |||
1149 | 2011-02-26 | FIDE | ? | ½ | 2168 | |||
1150 | 2011-02-26 | FIDE | ? | 0 | 2143 | |||
1151 | 2011-02-26 | FIDE | ? | ½ | 2126 | |||
1152 | 2011-02-26 | FIDE | ? | 1 | 2107 | |||
1153 | 2011-02-26 | FIDE | ? | 1 | 2167 | |||
1154 | 2011-02-26 | FIDE | ? | 1 | 1712 | |||
1155 | 2011-02-26 | FIDE | ? | ½ | 1844 | |||
1156 | 2011-02-27 | ICN | 93076 | Santy, Didier | 518 | 1 | 1623 | |
1157 | 2011-03-07 | 244 | 63274 | Fox, Pierre | 618 | ½ | 1702 | |
1158 | 2011-03-11 | 700 | 44172 | Maurissen, Wim | 703 | ½ | 1924 | |
1159 | 2011-03-14 | 244 | 67164 | Rando, Manuel | 209 | ½ | 1617 | |
1160 | 2011-03-20 | ICN | 97109 | Paul, Bernard | 239 | 0 | 1845 | |
1161 | 2011-03-21 | 244 | 75671 | Peeters, Simonne | 209 | 1 | 1687 | |
1162 | 2011-03-28 | 244 | 41831 | Lombart, Philippe | 244 | ½ | 1925 | |
1163 | 2011-04-01 | 700 | 10165 | Hauglustaine, Sander | 401 | 0 | 1870 | |
1164 | 2011-04-03 | ICN | 92452 | Burnay, Gérard | 204 | ½ | 1794 | |
1165 | 2011-04-04 | 244 | 12169 | Venet, David | 244 | ½ | 1950 | |
1166 | 2011-04-11 | 244 | 24856 | Atanasiu, Nicolae | 209 | ½ | 2021 | |
1167 | 2011-04-18 | 244 | 56359 | Fogel, Pierre | 244 | ½ | 2194 | |
1168 | 2011-04-29 | 700 | 39829 | Timmermans, Stefan | 743 | 0 | 1877 | |
1169 | 2011-04-30 | 229 | 89940 | Chevry, Philippe | 207 | 1 | 1765 | |
1170 | 2011-04-30 | 229 | 55549 | Castiau, Julien | 204 | 1 | 1592 | |
1171 | 2011-05-01 | 229 | 78697 | Frederiksen, Jens | 229 | 1 | 1845 | |
1172 | 2011-05-01 | 229 | 41831 | Lombart, Philippe | 244 | ½ | 1925 | |
1173 | 2011-05-07 | 229 | 68209 | Chung Choong Lon, Marc | 201 | 1 | 1797 | |
1174 | 2011-05-07 | 229 | 97250 | Guisset, Philippe | 244 | ½ | 1933 | |
1175 | 2011-05-08 | 229 | 94901 | Geerinckx, Bernard | 229 | 1 | 1562 | |
1176 | 2011-05-09 | 244 | 72346 | De Maeyer, David | 244 | ½ | 1543 | |
1177 | 2011-05-13 | 700 | 22721 | Geboers, Jimmy | 708 | ½ | 1928 | |
1178 | 2011-05-15 | 599 | 50865 | Buyens, Régis | 501 | 1 | 1564 | |
1179 | 2011-05-16 | 244 | 75671 | Peeters, Simonne | 209 | ½ | 1687 | |
1180 | 2011-05-23 | 244 | 86941 | Haulotte, François | 244 | 1 | 1697 | |
1181 | 2011-05-29 | 599 | 40924 | Grodent, Gérald | 244 | ½ | 2023 | |
1182 | 2011-05-30 | 244 | 68209 | Chung Choong Lon, Marc | 201 | 0 | 1797 | |
1183 | 2011-06-01 | 599 | 91073 | Jassem, Philippe | 244 | ½ | 1793 | |
1184 | 2011-06-02 | 599 | 63274 | Fox, Pierre | 618 | ½ | 1702 | |
1185 | 2011-06-02 | 599 | 18538 | Delvaux, Jacques | 201 | 0 | 1474 | |
1186 | 2011-06-03 | 599 | 66583 | Sauveniere, Hervé | 901 | 1 | 1441 | |
1187 | 2011-06-04 | 599 | 24856 | Atanasiu, Nicolae | 209 | ½ | 2021 | |
1188 | 2011-06-05 | 599 | 73784 | Meyvisch, Jean-Christophe | 518 | 1 | 1902 | |
1189 | 2011-06-06 | 244 | 15261 | De Smet, Karl | 244 | ½ | 1655 | |
1190 | 2011-06-13 | 244 | 72516 | Tannemaat, Stéphane | 244 | ½ | 2010 | |
1191 | 2011-06-19 | 599 | 50865 | Buyens, Régis | 501 | 1 | 1564 | |
1192 | 2011-06-20 | 244 | 24953 | Winants, Henri | 229 | 0 | 1854 | |
59 | 34 | 1824 |
Page : 07-10-2024 01:33:48 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 04-04-2024 09:28:19 par GMA (pour la FRBE)