![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
75671: Peeters, Simonne ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2011-07 |
| Sexe | F | |
| né le | 1959-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 229 | |
| WOLUWE | ||
| Fédération | V.S.F. | |
| Ligue | Bruxelles Capitale (FEFB) - Brussel Hoofdstad (VSF) | |
| Nouvel Elo | 1712 (+25) | |
| Nombre de parties | 1119 (+79) | |
| Dernière partie | 2011-06-21 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Elo FIDE | S=1704 R=1698 B=1686 | |
| Votre Fiche FIDE | 207420 | |
| 75671 | Peeters, Simonne | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 0 | 2011-06-03 | 599 | 12258 | Van Overschelde, Pacôme | 201 | 1 | NC | |
| 0 | 2011-05-01 | 229 | 12745 | Remy, Jean-Jacques | 229 | 1 | NC | |
| 1041 | 2011-01-09 | ICN | 17906 | Kemele, Willy | 244 | ½ | 1661 | |
| 1042 | 2011-01-10 | 244 | 50299 | Bensaid, Abdelmouine | 278 | 0 | 2032 | |
| 1043 | 2011-01-11 | 229 | 84956 | Luyckfasseel, Hugues | 278 | ½ | 1676 | |
| 1044 | 2011-01-14 | 204 | 87491 | De Maeyer, Daniel | 204 | 1 | 1518 | |
| 1045 | 2011-01-14 | 204 | 22578 | Haber, Jean-Pierre | 229 | 0 | 2120 | |
| 1046 | 2011-01-17 | 244 | 7013 | Van De Craen, Piet | 244 | 1 | 1602 | |
| 1047 | 2011-01-18 | 229 | 94013 | Van Landewyck, Gaëtan | 289 | 1 | 1479 | |
| 1048 | 2011-01-21 | 204 | 89656 | Lerch, Armin | 201 | 0 | 1765 | |
| 1049 | 2011-01-23 | ICN | 60620 | Heynsmans, Michel | 239 | 1 | 1401 | |
| 1050 | 2011-01-24 | 244 | 60670 | Ronse, Ivan | 244 | 0 | 1798 | |
| 1051 | 2011-01-25 | 229 | 72567 | Abbeloos, Philippe | 953 | ½ | 1693 | |
| 1052 | 2011-01-28 | 204 | 55549 | Castiau, Julien | 204 | ½ | 1592 | |
| 1053 | 2011-01-31 | 244 | 90611 | Mabille, Natacha | 961 | 0 | 1915 | |
| 1054 | 2011-02-01 | 229 | 94901 | Geerinckx, Bernard | 229 | 1 | 1562 | |
| 1055 | 2011-02-04 | 204 | 15261 | De Smet, Karl | 244 | 0 | 1655 | |
| 1056 | 2011-02-06 | ICN | 7854 | Vlasschaert, Jan | 417 | 1 | 1589 | |
| 1057 | 2011-02-07 | 244 | 74713 | Baumann, Monique | 244 | 1 | 1203 | |
| 1058 | 2011-02-08 | 229 | 60443 | Mullens, Olivier | 229 | ½ | 1537 | |
| 1059 | 2011-02-14 | 244 | 68209 | Chung Choong Lon, Marc | 201 | 0 | 1797 | |
| 1060 | 2011-02-15 | 229 | 86801 | Deleu, Thibault | 229 | 0 | 1568 | |
| 1061 | 2011-02-18 | 204 | 7013 | Van De Craen, Piet | 244 | 1 | 1602 | |
| 1062 | 2011-02-21 | 244 | 67164 | Rando, Manuel | 209 | 1 | 1617 | |
| 1063 | 2011-02-22 | 229 | 12176 | Laprade, Jean | 229 | ½ | 1751 | |
| 1064 | 2011-02-25 | 204 | 24953 | Winants, Henri | 229 | 0 | 1854 | |
| 1065 | 2011-02-27 | ICN | 78697 | Frederiksen, Jens | 229 | ½ | 1845 | |
| 1066 | 2011-03-01 | 229 | 60468 | Sohet, Cédric | 209 | 0 | 1617 | |
| 1067 | 2011-03-07 | 244 | 72346 | De Maeyer, David | 244 | ½ | 1543 | |
| 1068 | 2011-03-08 | 229 | 50142 | Grigoriou, Manolis | 229 | 1 | 1542 | |
| 1069 | 2011-03-11 | 204 | 61794 | Lambert, Luc | 204 | 0 | 1880 | |
| 1070 | 2011-03-14 | 244 | 64009 | Daramelas, Nicolas | 244 | ½ | 1556 | |
| 1071 | 2011-03-20 | ICN | 11629 | Vandenhoeke, Patrick | 240 | 1 | 1278 | |
| 1072 | 2011-03-21 | 244 | 87912 | Mattheys, Eddy | 244 | 0 | 1898 | |
| 1073 | 2011-03-22 | 229 | 24856 | Atanasiu, Nicolae | 209 | ½ | 2021 | |
| 1074 | 2011-03-28 | 244 | 19313 | Lemmens, Pierre | 244 | ½ | 1593 | |
| 1075 | 2011-03-29 | 229 | 38857 | Mariame, Philippe | 229 | 0 | 1731 | |
| 1076 | 2011-04-03 | ICN | 18953 | Thalmann, Jorg | 209 | ½ | 1654 | |
| 1077 | 2011-04-04 | 244 | 50016 | Boelen, Michel | 244 | 1 | 1633 | |
| 1078 | 2011-04-11 | 244 | 72516 | Tannemaat, Stéphane | 244 | 0 | 2010 | |
| 1079 | 2011-04-12 | 229 | 89737 | De Looper, Hélène | 229 | 1 | 1150 | |
| 1080 | 2011-04-15 | 204 | 12068 | Petre, Rudy | 204 | 0 | 1503 | |
| 1081 | 2011-04-18 | 244 | 55549 | Castiau, Julien | 204 | ½ | 1592 | |
| 1082 | 2011-04-19 | 229 | 54020 | Giadrosic, Dinko | 229 | ½ | 1845 | |
| 1083 | 2011-04-26 | 229 | 75141 | Gerresch, Paul | 229 | 1 | 1735 | |
| 1084 | 2011-04-29 | 204 | 10274 | Cludts, Alain | 204 | ½ | 1583 | |
| 1085 | 2011-04-30 | 229 | 97250 | Guisset, Philippe | 244 | 0 | 1933 | |
| 1086 | 2011-04-30 | 229 | 60468 | Sohet, Cédric | 209 | 0 | 1617 | |
| 1087 | 2011-05-01 | 229 | 94901 | Geerinckx, Bernard | 229 | 0 | 1562 | |
| 1088 | 2011-05-03 | 229 | 41831 | Lombart, Philippe | 244 | 1 | 1925 | |
| 1089 | 2011-05-07 | 229 | 92452 | Burnay, Gérard | 204 | ½ | 1794 | |
| 1090 | 2011-05-07 | 229 | 55549 | Castiau, Julien | 204 | 1 | 1592 | |
| 1091 | 2011-05-08 | 229 | 79405 | Taormina, Patrizio | 229 | 1 | 1222 | |
| 1092 | 2011-05-08 | 204 | 61794 | Lambert, Luc | 204 | 1 | 1880 | |
| 1093 | 2011-05-09 | 244 | 40924 | Grodent, Gérald | 244 | ½ | 2023 | |
| 1094 | 2011-05-10 | 229 | 68497 | Rauta, Nicolas | 229 | 0 | 1907 | |
| 1095 | 2011-05-13 | 204 | 9075 | Frank, Albert | 239 | 1 | 1920 | |
| 1096 | 2011-05-15 | 599 | 93661 | Moens, Bernard | 901 | ½ | 1632 | |
| 1097 | 2011-05-16 | 244 | 87912 | Mattheys, Eddy | 244 | ½ | 1898 | |
| 1098 | 2011-05-17 | 229 | 22578 | Haber, Jean-Pierre | 229 | 0 | 2120 | |
| 1099 | 2011-05-23 | 244 | 92452 | Burnay, Gérard | 204 | 0 | 1794 | |
| 1100 | 2011-05-24 | 229 | 55549 | Castiau, Julien | 204 | 1 | 1592 | |
| 1101 | 2011-05-27 | 204 | 15261 | De Smet, Karl | 244 | 1 | 1655 | |
| 1102 | 2011-05-29 | 599 | 50016 | Boelen, Michel | 244 | ½ | 1633 | |
| 1103 | 2011-05-30 | 244 | 64513 | Du Pre, Christian | 244 | 1 | 1519 | |
| 1104 | 2011-05-31 | 229 | 25844 | Chokouhian, Ahmad | 201 | 0 | 1938 | |
| 1105 | 2011-06-01 | 599 | 12054 | Tomov, Georgi | 226 | 0 | 2273 | |
| 1106 | 2011-06-02 | 599 | 60007 | Frederiksen, Kristian Pade | 226 | 0 | 1860 | |
| 1107 | 2011-06-02 | 599 | 10661 | Hurreau, Jean-François | 909 | 1 | 1150 | |
| 1108 | 2011-06-04 | 599 | 66575 | Brion, Sophie | 209 | 0 | 1949 | |
| 1109 | 2011-06-04 | 599 | 12256 | Busquets Pérez, Luis | 226 | 1 | 1889 | |
| 1110 | 2011-06-05 | 599 | 41831 | Lombart, Philippe | 244 | 0 | 1925 | |
| 1111 | 2011-06-06 | 244 | 89656 | Lerch, Armin | 201 | ½ | 1765 | |
| 1112 | 2011-06-07 | 229 | 24953 | Winants, Henri | 229 | 1 | 1854 | |
| 1113 | 2011-06-10 | 204 | 87491 | De Maeyer, Daniel | 204 | ½ | 1518 | |
| 1114 | 2011-06-13 | 244 | 89940 | Chevry, Philippe | 207 | 1 | 1765 | |
| 1115 | 2011-06-14 | 229 | 50142 | Grigoriou, Manolis | 229 | ½ | 1542 | |
| 1116 | 2011-06-19 | 599 | 10633 | Monticelli, Romain | 601 | 0 | 1606 | |
| 1117 | 2011-06-20 | 244 | 12760 | Apemiye, Austin | 166 | 0 | 2092 | |
| 1118 | 2011-06-21 | 229 | 10563 | Verbist, Julien | 229 | ½ | 1953 | |
| 80 | 40 | 1711 | ||||||
Page : 18-01-2026 08:05:14 Player: 2026-01 CheckList: 2026-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)