FRBE

Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules

FRBE

FICHES ELO CLUBS LIGUES TOP JOUEURS

Français                         Néerlandais   
Matricule :
Nom : (3 car. min, 15 car.max)
Période
 
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule.
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun
92452:   Burnay, Gérard    ( BEL   )
 Période traitée2011-07
 Sexe M
 né le 1943-••-••
 Lieu Naiss. 
 Email 
 Cotisation 2021-2022
 Club 204
 EXCELSIOR
 Fédération F.E.F.B.
 Ligue Bruxelles Capitale (FEFB) - Brussel Hoofdstad (VSF)
 Fed. FIDE
 Elo FIDE
204463    BEL
S=1755 R=1793
 Nouvel Elo 1817 (+23)
 Nombre de parties 3475 (+68)
 Dernière partie 2011-06-20
 Voir votreFiche Individuelle
92452 Burnay, Gérard
 Part.  Date  exp.  matricule     Nom Prénom  Club  rés.  Elo
 3408   2011-01-09   201   76961  Bustin, Jean-Louis  201 1466
 3409   2011-01-09   ICN   76601  Marchal, Patrice  548 1800
 3410   2011-01-10   244   50003  Kolp, Théo  244 1385
 3411   2011-01-11   229   50299  Bensaid, Abdelmouine  209 2032
 3412   2011-01-17   244   72516  Tannemaat, Stéphane  244 ½  2010
 3413   2011-01-17   201   70742  Ooghe, Jean-Marie  201 1773
 3414   2011-01-18   229   24856  Atanasiu, Nicolae  209 ½  2021
 3415   2011-01-23   ICN   70742  Ooghe, Jean-Marie  201 1773
 3416   2011-01-24   244   93891  Vanhamme, Patrick  201 1819
 3417   2011-01-25   229   82961  Pollefoort, Laurent  229 ½  1749
 3418   2011-01-25   201   60728  Vasile-Bonciog, Cristian  201 ½  1805
 3419   2011-01-31   244   41831  Lombart, Philippe  244 1925
 3420   2011-02-01   229   78697  Frederiksen, Jens  229 1845
 3421   2011-02-03   201   22578  Haber, Jean-Pierre  229 2120
 3422   2011-02-06   ICN   97109  Paul, Bernard  239 ½  1845
 3423   2011-02-07   244   60670  Ronse, Ivan  244 1798
 3424   2011-02-08   229   10563  Verbist, Julien  229 ½  1953
 3425   2011-02-11   201   25844  Chokouhian, Ahmad  201 1938
 3426   2011-02-14   244   87912  Mattheys, Eddy  244 ½  1898
 3427   2011-02-15   229   54020  Giadrosic, Dinko  229 1845
 3428   2011-02-19   201   35556  Cornil, Etienne  201 2004
 3429   2011-02-21   244   12169  Venet, David  244 1950
 3430   2011-02-22   229   68497  Rauta, Nicolas  229 1907
 3431   2011-02-27   201   75191  Akhayan, Hayk  204 1798
 3432   2011-02-27   ICN   64548  Montagne, Jean-Claude  514 1520
 3433   2011-02-28   244   56359  Fogel, Pierre  244 2194
 3434   2011-03-01   229   24953  Winants, Henri  229 1854
 3435   2011-03-07   244   85804  Gormez, Maurice  244 1622
 3436   2011-03-08   229   96318  Minnebo, Alain  229 2256
 3437   2011-03-14   244   24856  Atanasiu, Nicolae  209 2021
 3438   2011-03-20   ICN   75060  Azizova, Viktoria  209 ½  1947
 3439   2011-03-21   244   15261  De Smet, Karl  244 1655
 3440   2011-03-22   229   46655  Misonne, Hubert  229 1153
 3441   2011-03-28   244   72362  Lefevre, Stéphane  244 1644
 3442   2011-03-29   229   41831  Lombart, Philippe  244 1925
 3443   2011-04-03   ICN   87912  Mattheys, Eddy  244 ½  1898
 3444   2011-04-04   244   10991  Sochman, Petr  244 1905
 3445   2011-04-11   244   24953  Winants, Henri  229 ½  1854
 3446   2011-04-12   229   22578  Haber, Jean-Pierre  229 2120
 3447   2011-04-18   244   74888  Brion, Philippe  209 ½  1832
 3448   2011-04-19   229   24953  Winants, Henri  229 1854
 3449   2011-04-21   201   50062  Boski, Aleksander  207 1579
 3450   2011-04-26   229   78697  Frederiksen, Jens  229 ½  1845
 3451   2011-04-30   229   41831  Lombart, Philippe  244 1925
 3452   2011-04-30   229   10604  Willems, Kenji  201 1150
 3453   2011-05-01   229   79405  Taormina, Patrizio  229 1222
 3454   2011-05-01   229   97250  Guisset, Philippe  244 1933
 3455   2011-05-03   229   97250  Guisset, Philippe  244 1933
 3456   2011-05-07   229   75671  Peeters, Simonne  244 ½  1687
 3457   2011-05-07   229   68209  Chung Choong Lon, Marc  951 1797
 3458   2011-05-08   229   55549  Castiau, Julien  207 1592
 3459   2011-05-09   244   50003  Kolp, Théo  244 1385
 3460   2011-05-10   229   55549  Castiau, Julien  207 1592
 3461   2011-05-16   244   24856  Atanasiu, Nicolae  209 2021
 3462   2011-05-23   244   75671  Peeters, Simonne  244 1687
 3463   2011-05-24   229   72567  Abbeloos, Philippe  953 ½  1693
 3464   2011-06-01   599   18538  Delvaux, Jacques  201 ½  1474
 3465   2011-06-02   599   60728  Vasile-Bonciog, Cristian  201 1805
 3466   2011-06-02   599   63274  Fox, Pierre  618 1702
 3467   2011-06-03   599   68209  Chung Choong Lon, Marc  951 1797
 3468   2011-06-04   599   12350  Cortal, Tenga  201 1299
 3469   2011-06-04   599   60468  Sohet, Cédric  209 ½  1617
 3470   2011-06-05   599   49867  Boschmans, Jos  228 1845
 3471   2011-06-06   244   60415  Lelaidier, Jacques  244 1414
 3472   2011-06-07   229   79405  Taormina, Patrizio  229 1222
 3473   2011-06-13   244   15261  De Smet, Karl  244 1655
 3474   2011-06-14   229   54020  Giadrosic, Dinko  229 ½  1845
 3475   2011-06-20   244   40924  Grodent, Gérald  244 2023
68              35.5  1771

Page : 19-03-2024 04:35:31
Player: 2024-01
CheckList: 2024-01
FRBE_Fiche.php: 29-02-2024 18:36:21
 
par GMA (pour la FRBE)