Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
94901: Geerinckx, Bernard ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2011-07 | |
Sexe | M | |
né le | 1955-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2019-2020 | |
Club | 229 | |
WOLUWE | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | Bruxelles Capitale (FEFB) - Brussel Hoofdstad (VSF) | |
Id FIDE Elo FIDE | 204056 BEL
S=1671 R=1663 B=1650 | |
Nouvel Elo | 1471 (-91) | |
Nombre de parties | 1398 (+34) | |
Dernière partie | 2011-06-21 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
94901 | Geerinckx, Bernard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2011-05-07 | 229 | 12745 | Remy, Jean-Jacques | 229 | 1 | NC | |
0 | 2011-02-27 | ICN | 12407 | Hakim, Emmanuel | 514 | 1 | NC | |
1365 | 2011-01-09 | ICN | 60709 | Goffart, Nicolas | 501 | ½ | 1658 | |
1366 | 2011-01-11 | 229 | 72567 | Abbeloos, Philippe | 953 | 0 | 1693 | |
1367 | 2011-01-18 | 229 | 86801 | Deleu, Thibault | 229 | 0 | 1568 | |
1368 | 2011-01-20 | 289 | 76538 | Clerbaux, Jacques | 289 | ½ | 1243 | |
1369 | 2011-01-23 | ICN | 96105 | Dupuis, Cédric | 551 | 0 | 1882 | |
1370 | 2011-01-25 | 229 | 60443 | Mullens, Olivier | 229 | 0 | 1537 | |
1371 | 2011-01-27 | 289 | 93751 | Van Damme, Franz | 201 | 0 | 1270 | |
1372 | 2011-02-01 | 229 | 75671 | Peeters, Simonne | 209 | 0 | 1687 | |
1373 | 2011-02-08 | 229 | 12176 | Laprade, Jean | 229 | 0 | 1751 | |
1374 | 2011-02-15 | 229 | 60468 | Sohet, Cédric | 209 | 0 | 1617 | |
1375 | 2011-02-22 | 229 | 50142 | Grigoriou, Manolis | 229 | 1 | 1542 | |
1376 | 2011-02-25 | 289 | 88561 | Casse, Roland | 289 | 0 | 1742 | |
1377 | 2011-03-01 | 229 | 84956 | Luyckfasseel, Hugues | 278 | 0 | 1676 | |
1378 | 2011-03-08 | 229 | 94013 | Van Landewyck, Gaëtan | 289 | 0 | 1479 | |
1379 | 2011-03-20 | ICN | 74888 | Brion, Philippe | 209 | ½ | 1832 | |
1380 | 2011-03-29 | 229 | 25844 | Chokouhian, Ahmad | 201 | 0 | 1938 | |
1381 | 2011-04-12 | 229 | 12183 | Forte, Antonio | 229 | ½ | 1531 | |
1382 | 2011-04-19 | 229 | 89737 | De Looper, Hélène | 229 | 1 | 1150 | |
1383 | 2011-04-26 | 229 | 71994 | De Groof, Maurice | 229 | 0 | 1797 | |
1384 | 2011-04-30 | 229 | 78697 | Frederiksen, Jens | 229 | 0 | 1845 | |
1385 | 2011-04-30 | 229 | 10604 | Willems, Kenji | 201 | 1 | 1150 | |
1386 | 2011-05-01 | 229 | 75671 | Peeters, Simonne | 209 | 1 | 1687 | |
1387 | 2011-05-01 | 229 | 89940 | Chevry, Philippe | 207 | 0 | 1765 | |
1388 | 2011-05-03 | 229 | 79405 | Taormina, Patrizio | 229 | 1 | 1222 | |
1389 | 2011-05-07 | 229 | 60468 | Sohet, Cédric | 209 | 0 | 1617 | |
1390 | 2011-05-08 | 229 | 87912 | Mattheys, Eddy | 244 | 0 | 1898 | |
1391 | 2011-05-10 | 229 | 75141 | Gerresch, Paul | 229 | 0 | 1735 | |
1392 | 2011-05-17 | 229 | 25992 | Van Den Hove, Anugrah | 201 | 0 | 1772 | |
1393 | 2011-05-24 | 229 | 91758 | Erlbaum, Henri | 229 | 1 | 1274 | |
1394 | 2011-05-31 | 229 | 55549 | Castiau, Julien | 204 | 0 | 1592 | |
1395 | 2011-06-07 | 229 | 78697 | Frederiksen, Jens | 229 | 0 | 1845 | |
1396 | 2011-06-14 | 229 | 41831 | Lombart, Philippe | 244 | 0 | 1925 | |
1397 | 2011-06-21 | 229 | 59498 | Tomasi, Jean-Paul | 229 | 0 | 1334 | |
35 | 10 | 1614 |
Page : 12-09-2024 21:45:16 Player: 2024-07 CheckList: 2024-07 FRBE_Fiche.php: 04-04-2024 09:28:19 par GMA (pour la FRBE)