Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
24856: Atanasiu, Nicolae ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2011-07 | |
Sexe | M | |
né le | 1957-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 209 | |
THE BELGIAN CC | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Bruxelles Capitale (FEFB) - Brussel Hoofdstad (VSF) | |
Id FIDE Elo FIDE | 262420 BEL
S=1825 R=1828 B=1832 | |
Nouvel Elo | 1912 (-109) | |
Nombre de parties | 1574 (+93) | |
Dernière partie | 2011-06-21 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
24856 | Atanasiu, Nicolae | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2011-01-09 | 201 | 12390 | Oliphant, Tim | 278 | 1 | NC | |
1482 | 2011-01-01 | 201 | 50062 | Boski, Aleksander | 207 | 0 | 1579 | |
1483 | 2011-01-09 | ICN | 61875 | Brouri, Mohand | 201 | 1 | 2030 | |
1484 | 2011-01-10 | 244 | 15261 | De Smet, Karl | 244 | 1 | 1655 | |
1485 | 2011-01-11 | 229 | 68497 | Rauta, Nicolas | 229 | ½ | 1907 | |
1486 | 2011-01-17 | 244 | 60670 | Ronse, Ivan | 244 | 1 | 1798 | |
1487 | 2011-01-17 | 201 | 89940 | Chevry, Philippe | 207 | ½ | 1765 | |
1488 | 2011-01-18 | 229 | 92452 | Burnay, Gérard | 204 | ½ | 1794 | |
1489 | 2011-01-23 | ICN | 84841 | Marlier, Gaetan | 548 | 0 | 1936 | |
1490 | 2011-01-24 | 244 | 41831 | Lombart, Philippe | 244 | 0 | 1925 | |
1491 | 2011-01-25 | 201 | 49425 | Thierens, Christian | 244 | 0 | 1957 | |
1492 | 2011-01-25 | 229 | 96318 | Minnebo, Alain | 229 | ½ | 2256 | |
1493 | 2011-01-31 | 244 | 68209 | Chung Choong Lon, Marc | 201 | 1 | 1797 | |
1494 | 2011-02-03 | 201 | 24953 | Winants, Henri | 229 | 1 | 1854 | |
1495 | 2011-02-06 | ICN | 69442 | Dal Borgo, Albin | 239 | 0 | 2201 | |
1496 | 2011-02-07 | 244 | 89940 | Chevry, Philippe | 207 | 1 | 1765 | |
1497 | 2011-02-08 | 229 | 24953 | Winants, Henri | 229 | 0 | 1854 | |
1498 | 2011-02-11 | 201 | 63011 | Uhoda, Philippe | 901 | 0 | 2158 | |
1499 | 2011-02-14 | 244 | 12169 | Venet, David | 244 | 0 | 1950 | |
1500 | 2011-02-15 | 229 | 82961 | Pollefoort, Laurent | 229 | ½ | 1749 | |
1501 | 2011-02-19 | 201 | 75191 | Akhayan, Hayk | 204 | ½ | 1798 | |
1502 | 2011-02-22 | 229 | 78697 | Frederiksen, Jens | 229 | 1 | 1845 | |
1503 | 2011-02-27 | 201 | 18538 | Delvaux, Jacques | 201 | 1 | 1474 | |
1504 | 2011-02-27 | ICN | 25178 | Larmuseau, Michiel | 475 | ½ | 2095 | |
1505 | 2011-02-28 | 244 | 10991 | Sochman, Petr | 244 | 0 | 1905 | |
1506 | 2011-03-01 | 229 | 10563 | Verbist, Julien | 229 | ½ | 1953 | |
1507 | 2011-03-05 | 201 | 35556 | Cornil, Etienne | 201 | ½ | 2004 | |
1508 | 2011-03-07 | 244 | 56359 | Fogel, Pierre | 244 | 1 | 2194 | |
1509 | 2011-03-08 | 229 | 54020 | Giadrosic, Dinko | 229 | ½ | 1845 | |
1510 | 2011-03-12 | 201 | 64009 | Daramelas, Nicolas | 953 | 1 | 1556 | |
1511 | 2011-03-13 | 201 | 64513 | Du Pre, Christian | 244 | 1 | 1519 | |
1512 | 2011-03-14 | 244 | 92452 | Burnay, Gérard | 204 | 1 | 1794 | |
1513 | 2011-03-14 | 201 | 12346 | Eid, F. Yousif | 201 | ½ | 2064 | |
1514 | 2011-03-19 | 201 | 91073 | Jassem, Philippe | 244 | ½ | 1793 | |
1515 | 2011-03-20 | ICN | 82309 | Flamion, Bruno | 901 | 1 | 1984 | |
1516 | 2011-03-21 | 244 | 72362 | Lefevre, Stéphane | 244 | 1 | 1644 | |
1517 | 2011-03-22 | 229 | 75671 | Peeters, Simonne | 209 | ½ | 1687 | |
1518 | 2011-03-27 | 201 | 60728 | Vasile-Bonciog, Cristian | 201 | 1 | 1805 | |
1519 | 2011-03-28 | 244 | 24953 | Winants, Henri | 229 | 1 | 1854 | |
1520 | 2011-03-29 | 229 | 50142 | Grigoriou, Manolis | 229 | 1 | 1542 | |
1521 | 2011-03-31 | 239 | 55549 | Castiau, Julien | 204 | 1 | 1592 | |
1522 | 2011-04-01 | 209 | 55549 | Castiau, Julien | 204 | ½ | 1592 | |
1523 | 2011-04-03 | ICN | 75418 | Rousseau, Jean-François | 514 | ½ | 1902 | |
1524 | 2011-04-04 | 244 | 74888 | Brion, Philippe | 209 | ½ | 1832 | |
1525 | 2011-04-05 | 201 | 22578 | Haber, Jean-Pierre | 229 | 0 | 2120 | |
1526 | 2011-04-08 | 239 | 97721 | Lacroix, Bruno | 239 | 0 | 2231 | |
1527 | 2011-04-11 | 244 | 87912 | Mattheys, Eddy | 244 | ½ | 1898 | |
1528 | 2011-04-12 | 229 | 78697 | Frederiksen, Jens | 229 | ½ | 1845 | |
1529 | 2011-04-13 | 201 | 8958 | Demoulin, Paul | 201 | 0 | 1872 | |
1530 | 2011-04-15 | 239 | 74365 | De Villers, Mourad | 239 | 0 | 2200 | |
1531 | 2011-04-17 | 209 | 8877 | Campeert, Julien | 209 | 1 | 1917 | |
1532 | 2011-04-18 | 244 | 63274 | Fox, Pierre | 618 | 1 | 1702 | |
1533 | 2011-04-19 | 229 | 25844 | Chokouhian, Ahmad | 201 | 0 | 1938 | |
1534 | 2011-04-21 | 201 | 18538 | Delvaux, Jacques | 201 | 0 | 1474 | |
1535 | 2011-04-22 | 239 | 27219 | De Billoez, Yves | 239 | ½ | 1959 | |
1536 | 2011-04-26 | 229 | 38857 | Mariame, Philippe | 229 | 1 | 1731 | |
1537 | 2011-04-29 | 239 | 91847 | Hody, Pierre | 239 | 1 | 2111 | |
1538 | 2011-04-29 | 201 | 64513 | Du Pre, Christian | 244 | 1 | 1519 | |
1539 | 2011-05-03 | 229 | 22578 | Haber, Jean-Pierre | 229 | ½ | 2120 | |
1540 | 2011-05-03 | 209 | 60468 | Sohet, Cédric | 209 | 1 | 1617 | |
1541 | 2011-05-06 | 239 | 12767 | Jayes, Thomas William | 239 | ½ | 1903 | |
1542 | 2011-05-07 | 201 | 75191 | Akhayan, Hayk | 204 | 1 | 1798 | |
1543 | 2011-05-09 | 244 | 15261 | De Smet, Karl | 244 | 1 | 1655 | |
1544 | 2011-05-10 | 229 | 24953 | Winants, Henri | 229 | ½ | 1854 | |
1545 | 2011-05-13 | 239 | 85197 | Bernard, Nicolas | 239 | 0 | 2090 | |
1546 | 2011-05-15 | 201 | 15261 | De Smet, Karl | 244 | 1 | 1655 | |
1547 | 2011-05-16 | 244 | 92452 | Burnay, Gérard | 204 | 1 | 1794 | |
1548 | 2011-05-17 | 229 | 12176 | Laprade, Jean | 229 | 1 | 1751 | |
1549 | 2011-05-19 | 209 | 18953 | Thalmann, Jorg | 209 | 1 | 1654 | |
1550 | 2011-05-23 | 244 | 12760 | Apemiye, Austin | 166 | 1 | 2092 | |
1551 | 2011-05-23 | 201 | 85031 | Caufriez, Olivier | 201 | 1 | 1856 | |
1552 | 2011-05-24 | 229 | 68497 | Rauta, Nicolas | 229 | ½ | 1907 | |
1553 | 2011-05-27 | 239 | 9075 | Frank, Albert | 239 | ½ | 1920 | |
1554 | 2011-05-30 | 244 | 12169 | Venet, David | 244 | 0 | 1950 | |
1555 | 2011-05-31 | 229 | 25992 | Van Den Hove, Anugrah | 201 | 1 | 1772 | |
1556 | 2011-06-01 | 201 | 35556 | Cornil, Etienne | 201 | ½ | 2004 | |
1557 | 2011-06-01 | 599 | 73784 | Meyvisch, Jean-Christophe | 518 | 1 | 1902 | |
1558 | 2011-06-02 | 599 | 9245 | Luminet, Denis | 201 | ½ | 2201 | |
1559 | 2011-06-02 | 599 | 75191 | Akhayan, Hayk | 204 | 1 | 1798 | |
1560 | 2011-06-03 | 599 | 12054 | Tomov, Georgi | 226 | 0 | 2273 | |
1561 | 2011-06-04 | 599 | 76996 | Gullentops, Nathan | 201 | ½ | 1881 | |
1562 | 2011-06-04 | 599 | 87912 | Mattheys, Eddy | 244 | ½ | 1898 | |
1563 | 2011-06-05 | 599 | 66575 | Brion, Sophie | 209 | ½ | 1949 | |
1564 | 2011-06-05 | 209 | 94587 | Abrahamsen, Jesper | 226 | 0 | 1798 | |
1565 | 2011-06-06 | 244 | 68209 | Chung Choong Lon, Marc | 201 | 0 | 1797 | |
1566 | 2011-06-07 | 229 | 10563 | Verbist, Julien | 229 | 1 | 1953 | |
1567 | 2011-06-09 | 201 | 97250 | Guisset, Philippe | 244 | 1 | 1933 | |
1568 | 2011-06-11 | 239 | 97109 | Paul, Bernard | 239 | 1 | 1845 | |
1569 | 2011-06-13 | 244 | 22578 | Haber, Jean-Pierre | 229 | 0 | 2120 | |
1570 | 2011-06-14 | 229 | 75141 | Gerresch, Paul | 229 | 1 | 1735 | |
1571 | 2011-06-17 | 201 | 70823 | Wantiez, Fabrice | 514 | 0 | 2388 | |
1572 | 2011-06-20 | 244 | 72516 | Tannemaat, Stéphane | 244 | 0 | 2010 | |
1573 | 2011-06-21 | 229 | 55549 | Castiau, Julien | 204 | 0 | 1592 | |
93 | 54.5 | 1872 |
Page : 20-09-2024 09:06:33 Player: 2024-07 CheckList: 2024-07 FRBE_Fiche.php: 04-04-2024 09:28:19 par GMA (pour la FRBE)