FRBE

Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules

FRBE

FICHES ELO CLUBS LIGUES TOP JOUEURS

194: ChessLooks Lier
ChessLooks Lier
Ligue: Antwerpen (VSF)
Fédération: V.S.F.

Remarque importante

Les données du club ne sont plus mises à jour à partir du 15 juillet 2023. Consultez le nouveau site sur Club Info
LocalChessLooks
AdresseAntwerpsesteenweg 97
2500 LIER
Téléphone0475 45 05 54
Jours de jeuxVendredi: 20u00-00u30
Site Internet http://chesslooks-lier.be/
WebMasterRudi Demeersseman
Emailpastapat[at]telenet.be
Compte Bancaire
BIC
Titulaire du compte
BE29 0017 9569 9564
GEBABEBB
ChessLooks Lier
PésidentGuldentops Pierre
Gsm.: 0493/65 31 31
TrésorierDemeersseman Rudi
Gsm.: 0479/77 46 88
Email: rudi.dm@telenet.be
Secrétire Verrijssen Patrick
Tel.: 03 488 48 89
Gsm.: 0475/45 05 54
Email: pastapat@telenet.be
Directeur Tournois Laporte Erik
Gsm.: 0491/75 38 59
Email: laporte.erik@telenet.be
Délégué JeunesseWildiers Emmanuel
Gsm.: 0470 13 53 13
Email: jeugd@chesslooks-lier.be
Responsable des
Interclubs FRBE
Laporte Erik
Gsm.: 0491/75 38 59
Email: laporte.erik@telenet.be
DiversVerantwoordelijke materiaal : 24795 Vermeulen Sven
Période2024-01
  Nom Prénom   Matricule Né le Elo Fide Gain Parties
totales
Dernière
partie
1  Vandevenne, Sander C  31143 1993-••-•• 2112  BEL 2117 0 420 2023-12-03
2  Nuytens, Peter  21512 1982-••-•• 2100  BEL 2018 6 346 2023-11-19
3  Fleerackers, Willy  50539 1971-••-•• 1976  BEL 1977 -1 424 2023-12-03
4  De Bie, Raf  49212 1986-••-•• 1889  BEL  0 17 2023-05-19
5  Verrijssen, Patrick  13285 1966-••-•• 1860  BEL 1894 -25 943 2023-12-03
6  Van Den Bossche, Gunter  11151 1974-••-•• 1840  BEL 1927 15 445 2023-12-03
7  Jansen, Robbert  17897 1989-••-•• 1819  BEL 1872 -4 158 2023-09-15
8  Verbeeck, Kevin  48291 1980-••-•• 1794  BEL 1874 13 488 2023-11-10
9  Knabe, Johan  44571 1965-••-•• 1792  BEL 1835 0 269 2023-03-05
10  Bes, Nikolaas  47104 1970-••-•• 1714  BEL 1827 -17 468 2023-12-03
11  Schoofs, Maxim  16465 1995-••-•• 1658  BEL 1806 0 100 2023-04-30
12  Peeters, Bart C  51292 1980-••-•• 1654  BEL 1811 -22 327 2023-12-03
13  Guldentops, Pierre  23311 1937-••-•• 1621  BEL 1774 -16 1736 2023-12-03
14  Laporte, Erik  21041 1963-••-•• 1607  BEL 1721 12 728 2023-12-12
15  Vereycken, Joppe  19458 1985-••-•• 1582  BEL 1637 0 38 2023-06-02
16  Wildiers, Emmanuel C  23013 1983-••-•• 1525  BEL  -21 20 2023-11-24
17  Möller, Maarten  17899 2008-••-•• 1498  BEL 1710 -21 22 2023-12-03
18  Gestels, Jeff  27061 2006-••-•• 1485  BEL 1695   5 2023-11-19
19  Bolssens, Christophe  3549 1986-••-•• 1447   -12 10 2023-11-10
20  Demeersseman, Rudi  13558 1964-••-•• 1446  BEL 1741 2 172 2023-11-24
21  Pattyn, Fjodor  25154 2006-••-•• 1418  BEL 1615 9 19 2023-12-03
22  Campforts, Jurgen  13986 1980-••-•• 1412  BEL  -33 83 2023-12-03
23  Vinckens, Edward  95697 1962-••-•• 1354  BEL 1630 -8 86 2023-11-24
24  Terkuci, Orfeo  23020 2001-••-•• 1353  BEL  0 11 2023-06-02
25  Seuntjens, Luc  50831 1970-••-•• 1313  BEL  -16 25 2023-10-06
26  Schoofs, William  16453 1969-••-•• 1184  BEL 1531 12 69 2023-10-06
27  Janssens, Daan  19932 2008-••-•• 1150  BEL  0 13 2023-10-06
28  Morel, Oscar  21215 2013-••-•• 0     0 2019-07-19
29  Sys, Bruun  23867 2014-••-•• 0     0 2021-11-10
30  Giffroid, Valentin  28159 1989-••-•• 0  BEL    0 2023-12-21
31  Van Den Brande, Niel  27894 2011-••-•• 0     0 2023-10-31
32  Biesen, Nisse  27684 2015-••-•• 0     0 2023-10-12
33  Verliefde, Lex  27131 2008-••-•• 0     0 2023-08-28
34  Milonton, Sam  21693 2009-••-•• 0  BEL    2 2023-10-22
35  Holsters, Thomas  28117 2015-••-•• 0     0 2023-12-15
36  Nuytens, Tobias  27888 2018-••-•• 0     0 2023-10-31
37  Claeyssens, Johan  26768 1979-••-•• 0  BEL    2 2023-10-06
38  Van Der Aa, Memphis  27125 2013-••-•• 0     0 2023-08-28
39  Huyskens, Noah  25756 2009-••-•• 0  BEL    1 2023-10-22
40  Sodbayar, Nomingoo  28033 2018-••-•• 0     0 2023-11-20
41  Bui Duc, Loc  27688 2011-••-•• 0     0 2023-10-12
42  De Ridder, Stan  27349 2013-••-•• 0     0 2023-09-11
43  Movahedi, Isar  27096 2012-••-•• 0     0 2023-08-28
44  Safarian, Arman Hrayr  17808 2010-••-•• 0     0 2017-10-01
45  Verbeeck, Han  21376 2007-••-•• 0  BEL    3 2022-05-13
46  Sys, Torre  23870 2016-••-•• 0     0 2021-11-10
47  Hamid, Ilyar  28133 1988-••-•• 0  BEL    0 2023-12-15
48  Sels, Pieter  27892 2009-••-•• 0     0 2023-10-31
49  Van Cant, Mil  27683 2016-••-•• 0     0 2023-10-12
50  Verhoeven, Henri  27129 2017-••-•• 0     0 2023-08-28
51  Joren, Goyvaerts  28204 2009-••-•• 0     0 2024-01-04
52  Schallenbergh, Arno  25750 2009-••-•• 0  BEL    0 2023-01-09
53  Dedrie, Finn  28094 2014-••-•• 0     0 2023-12-07
54  Issaev, Idris  27886 2018-••-•• 0     0 2023-10-31
55  Straetmans, Vic  27355 2014-••-•• 0     0 2023-09-11
56  Van Den Bosch, Lou  27123 2012-••-•• 0     0 2023-08-28
57  Morel, Louis  19957 2011-••-•• 0  BEL    4 2023-12-03
58  Manikandan, Vinay  22925 2009-••-•• 0     0 2020-12-23
59  Pluim, Frederick Epitácio  25793 2007-••-•• 0     0 2023-01-26
60  Sodbayar, Irmuun  28025 2016-••-•• 0  BEL    0 2023-11-20
61  Haimiti, Eldar  27687 2018-••-•• 0  BEL    0 2023-10-12
62  Visscher, Hube  27133 2017-••-•• 0     0 2023-08-28
63  De Clerck, Viktor  27088 2015-••-•• 0     0 2023-08-28
64  Suetens, Anton  21406 2009-••-•• 0     0 2019-09-11
65  Giffroid, Lionel  28113 2019-••-•• 0     0 2023-12-07
66  Dom, Jack  27890 2009-••-•• 0     0 2023-10-31
67  Shutong Lai, Danae  27681 1999-••-•• 0     0 2023-10-12
68  Verdonck Speetjens, Cyriel  27127 2017-••-•• 0     0 2023-08-28
69  Witvrouwen, Anne-Sophie  28419 2017-••-•• 0     0 2024-02-11
70  Van Den Brande, Leonard  19881 2007-••-•• 0     0 2018-09-21
71  Wildiers, Johan  23017 2016-••-•• 0  BEL    0 2021-07-23
72  Smets, Nout  25753 2011-••-•• 0     0 2023-01-09
73  Wildiers, David  28057 2018-••-•• 0     0 2023-11-20
74  Morel, Juliet  27884 2016-••-•• 0     0 2023-10-31
75  De Ridder, Vic  27352 2017-••-•• 0     0 2023-09-11
76  Movahedi, Nima  27102 2009-••-•• 0     0 2023-08-28
Seuls les membres actifs sont listés
Page : 19-03-2024 10:04:04
Player: 2024-01
CheckList: 2024-01
FRBE_Club.php: 12-10-2023 10:51:38
 
par GMA (pour la FRBE)