Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
75191: Akhayan, Hayk ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2011-07 | |
Sexe | M | |
né le | 1991-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 204 | |
EXCELSIOR | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Bruxelles Capitale (FEFB) - Brussel Hoofdstad (VSF) | |
Id FIDE Elo FIDE | 212156 BEL
S=1840 B=1837 | |
Nouvel Elo | 1861 (+63) | |
Nombre de parties | 223 (+33) | |
Dernière partie | 2011-06-25 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
Fiche FIDE |
75191 | Akhayan, Hayk | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2011-06-02 | 599 | 12273 | Collignon, Bertrand | 207 | 0 | NC | |
191 | 2011-01-09 | ICN | 67164 | Rando, Manuel | 209 | 1 | 1617 | |
192 | 2011-01-09 | 201 | 97602 | Lopez, Xavier | 201 | 1 | 1466 | |
193 | 2011-01-17 | 201 | 89656 | Lerch, Armin | 201 | 1 | 1765 | |
194 | 2011-01-25 | 201 | 70823 | Wantiez, Fabrice | 514 | 0 | 2388 | |
195 | 2011-02-03 | 201 | 61981 | Akhayan, Ruben | 201 | 0 | 2304 | |
196 | 2011-02-11 | 201 | 70742 | Ooghe, Jean-Marie | 201 | 0 | 1773 | |
197 | 2011-02-19 | 201 | 24856 | Atanasiu, Nicolae | 209 | ½ | 2021 | |
198 | 2011-02-27 | ICN | 75701 | D'Haijère, Arnaud | 244 | 1 | 1826 | |
199 | 2011-02-27 | 201 | 92452 | Burnay, Gérard | 204 | 1 | 1794 | |
200 | 2011-03-05 | 201 | 24953 | Winants, Henri | 229 | 1 | 1854 | |
201 | 2011-03-12 | 201 | 70823 | Wantiez, Fabrice | 514 | 0 | 2388 | |
202 | 2011-03-13 | 201 | 89940 | Chevry, Philippe | 207 | 1 | 1765 | |
203 | 2011-03-19 | 201 | 22578 | Haber, Jean-Pierre | 229 | 0 | 2120 | |
204 | 2011-03-27 | 201 | 50034 | De Braekeleer, Chris | 462 | 1 | 1410 | |
205 | 2011-04-03 | ICN | 68012 | Wery, Benoît | 548 | ½ | 1889 | |
206 | 2011-04-05 | 201 | 8958 | Demoulin, Paul | 201 | ½ | 1872 | |
207 | 2011-04-13 | 201 | 25844 | Chokouhian, Ahmad | 201 | ½ | 1938 | |
208 | 2011-04-29 | 201 | 9725 | Vanhee, Freddy | 417 | 0 | 1912 | |
209 | 2011-05-07 | 201 | 24856 | Atanasiu, Nicolae | 209 | 0 | 2021 | |
210 | 2011-05-15 | 599 | 66249 | Real, Thibault | 239 | 0 | 2016 | |
211 | 2011-05-15 | 201 | 18538 | Delvaux, Jacques | 201 | 1 | 1474 | |
212 | 2011-05-23 | 201 | 24953 | Winants, Henri | 229 | 0 | 1854 | |
213 | 2011-05-29 | 599 | 78514 | Boclinville, Patrick | 810 | 0 | 2011 | |
214 | 2011-06-01 | 201 | 24961 | Vilarnau, Enrique | 132 | 0 | 1638 | |
215 | 2011-06-01 | 599 | 24953 | Winants, Henri | 229 | 1 | 1854 | |
216 | 2011-06-02 | 599 | 24856 | Atanasiu, Nicolae | 209 | 0 | 2021 | |
217 | 2011-06-03 | 599 | 67598 | Dufour, Jérôme | 548 | 1 | 1384 | |
218 | 2011-06-04 | 599 | 12300 | Parreira, Luis Miguel | 226 | 1 | 1973 | |
219 | 2011-06-04 | 599 | 60067 | Sojka, Bernard | 508 | 1 | 1943 | |
220 | 2011-06-05 | 599 | 63053 | Memeti, Kastriot | 618 | 0 | 2185 | |
221 | 2011-06-09 | 201 | 99394 | Colin, Pierre | 960 | 1 | 1162 | |
222 | 2011-06-17 | 201 | 15261 | De Smet, Karl | 244 | ½ | 1655 | |
223 | 2011-06-25 | 201 | 55549 | Castiau, Julien | 204 | 1 | 1592 | |
34 | 17.5 | 1845 |
Page : 11-11-2024 14:54:58 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 27-10-2024 11:06:15 par GMA (pour la FRBE)