![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
75701: D'Haijère, Arnaud ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2011-07 |
| Sexe | M | |
| né le | 1991-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 244 | |
| Brussels | ||
| Fédération | F.E.F.B. | |
| Ligue | Bruxelles Capitale (FEFB) - Brussel Hoofdstad (VSF) | |
| Nouvel Elo | 1828 (+2) | |
| Nombre de parties | 299 (+8) | |
| Dernière partie | 2011-04-18 | |
| Arbitre | B 2019 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Arbitre Fide | L 0 | |
| Elo FIDE | S=1934 R=1846 B=1924 | |
| Votre Fiche FIDE | 209880 | |
| 75701 | D'Haijère, Arnaud | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 292 | 2011-02-06 | ICN | 10166 | Vanhercke, Jan | 240 | 1 | 1398 | |
| 293 | 2011-02-07 | 244 | 59391 | Smorodinsky, Yohanan | 244 | 1 | 1159 | |
| 294 | 2011-02-21 | 244 | 50003 | Kolp, Théo | 244 | 1 | 1385 | |
| 295 | 2011-02-27 | ICN | 75191 | Akhayan, Hayk | 204 | 0 | 1798 | |
| 296 | 2011-03-07 | 244 | 50016 | Boelen, Michel | 244 | 1 | 1633 | |
| 297 | 2011-03-20 | ICN | 10722 | Nedelcu, Valeriu | 207 | 0 | 2097 | |
| 298 | 2011-04-03 | ICN | 50865 | Buyens, Régis | 501 | 1 | 1564 | |
| 299 | 2011-04-18 | 244 | 62103 | Ledent, Philippe | 601 | ½ | 1863 | |
| 8 | 5.5 | 1612 | ||||||
Page : 17-11-2025 08:19:40 Player: 2025-10 CheckList: 2025-10 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)