![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
63053: Memeti, Kastriot ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2011-07 |
| Sexe | M | |
| né le | 1982-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 618 | |
| Echiquier Mosan | ||
| Fédération | F.E.F.B. | |
| Ligue | Liège (FEFB) | |
| Nouvel Elo | 2198 (+13) | |
| Nombre de parties | 678 (+34) | |
| Dernière partie | 2011-06-19 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Elo FIDE | S=2151 R=2106 B=2122 | |
| Votre Fiche FIDE | 204390 | |
| 63053 | Memeti, Kastriot | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 645 | 2011-01-09 | ICN | 61328 | Bauduin, Étienne | 239 | 1 | 2267 | |
| 646 | 2011-01-14 | 618 | 62600 | Munster, Pierre | 618 | ½ | 2039 | |
| 647 | 2011-01-23 | ICN | 50211 | Marechal, Andy | 901 | ½ | 2341 | |
| 648 | 2011-02-06 | ICN | 66150 | Bolzoni, Victor-Angel | 901 | 0 | 2234 | |
| 649 | 2011-02-18 | 618 | 9113 | Halleux, Daniel | 618 | 1 | 1800 | |
| 650 | 2011-02-25 | 618 | 28291 | Porteman, Eric | 601 | 1 | 1937 | |
| 651 | 2011-02-27 | ICN | 91367 | Gulbas, Cemil | 621 | 0 | 2448 | |
| 652 | 2011-03-04 | 618 | 71790 | Noiroux, Kevin | 618 | ½ | 2166 | |
| 653 | 2011-03-18 | 618 | 79073 | Lika, Halil | 619 | 1 | 1708 | |
| 654 | 2011-03-20 | ICN | 57916 | Duric, Slavko | 621 | ½ | 2218 | |
| 655 | 2011-03-25 | 618 | 81019 | Bikady, Claude | 618 | 1 | 1981 | |
| 656 | 2011-04-01 | 618 | 29238 | Dambiermont, Marc | 618 | 1 | 1927 | |
| 657 | 2011-04-03 | ICN | 95125 | Iafelice, Luigi | 601 | 1 | 1800 | |
| 658 | 2011-04-15 | 618 | 85341 | Gheury, Jean-Marie | 618 | 1 | 1833 | |
| 659 | 2011-04-22 | 618 | 67661 | Wolf, Pierre | 618 | 1 | 1937 | |
| 660 | 2011-04-29 | 618 | 65927 | Scharapow, Yvan | 618 | 1 | 1791 | |
| 661 | 2011-05-08 | 599 | 62286 | Wettach, Michel | 951 | 1 | 2109 | |
| 662 | 2011-05-15 | 599 | 60067 | Sojka, Bernard | 508 | 1 | 1943 | |
| 663 | 2011-05-29 | 599 | 75418 | Rousseau, Jean-François | 514 | ½ | 1902 | |
| 664 | 2011-06-01 | 599 | 60468 | Sohet, Cédric | 209 | 1 | 1617 | |
| 665 | 2011-06-02 | 599 | 85031 | Caufriez, Olivier | 201 | ½ | 1856 | |
| 666 | 2011-06-02 | FIDE | ? | 1 | 1883 | |||
| 667 | 2011-06-03 | 599 | 94307 | Spanoghe, Ivan | 201 | ½ | 2166 | |
| 668 | 2011-06-04 | 599 | 70823 | Wantiez, Fabrice | 514 | 0 | 2388 | |
| 669 | 2011-06-04 | 599 | 66575 | Brion, Sophie | 209 | 1 | 1949 | |
| 670 | 2011-06-05 | 599 | 75191 | Akhayan, Hayk | 204 | 1 | 1798 | |
| 671 | 2011-06-10 | FIDE | ? | 0 | 2127 | |||
| 672 | 2011-06-10 | FIDE | ? | 0 | 2052 | |||
| 673 | 2011-06-10 | FIDE | ? | 1 | 2147 | |||
| 674 | 2011-06-10 | FIDE | ? | 1 | 2054 | |||
| 675 | 2011-06-10 | FIDE | ? | 1 | 2190 | |||
| 676 | 2011-06-10 | FIDE | ? | ½ | 2185 | |||
| 677 | 2011-06-10 | FIDE | ? | 0 | 2388 | |||
| 678 | 2011-06-19 | 599 | 70823 | Wantiez, Fabrice | 514 | 0 | 2388 | |
| 34 | 23 | 2046 | ||||||
Page : 17-11-2025 22:42:12 Player: 2025-10 CheckList: 2025-10 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)