Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
1988: Van Cappellen, Jonas ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2010-01 | |
Sexe | M | |
né le | 1991-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 261 | |
OPWIJK | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | Vlaams-Brabant (VSF) | |
Nouvel Elo | 2061 (-17) | |
Nombre de parties | 207 (+37) | |
Dernière partie | 2009-11-29 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
Elo FIDE | S=2240 R=2177 B=2202 | |
Votre Fiche FIDE | 263796 |
1988 | Van Cappellen, Jonas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
171 | 2009-07-04 | ICN | 1121 | Gijsen, Michelle | 176 | 1 | 1670 | |
172 | 2009-07-05 | ICN | 65153 | Dewinck, Bernard | 511 | 1 | 1744 | |
173 | 2009-07-06 | ICN | 76929 | Denayer, Eric | 901 | 0 | 2259 | |
174 | 2009-07-07 | ICN | 8974 | Van Wiele, Kurt | 436 | 1 | 1894 | |
175 | 2009-07-08 | ICN | 54810 | Piacentini, Claudio | 501 | 0 | 2125 | |
176 | 2009-07-09 | ICN | 94099 | Majewski, Philippe | 525 | 1 | 1768 | |
177 | 2009-07-10 | ICN | 85979 | Vanden Berghe, Gregory | 952 | 0 | 1904 | |
178 | 2009-07-11 | ICN | 1406 | Degrande, Marigje | 303 | ½ | 1948 | |
179 | 2009-07-12 | ICN | 5606 | Swijsen, Lars | 176 | 1 | 1891 | |
180 | 2009-08-01 | FIDE | ? | 0 | 2184 | |||
181 | 2009-08-01 | FIDE | ? | 0 | 2147 | |||
182 | 2009-08-01 | FIDE | ? | 0 | 2204 | |||
183 | 2009-08-01 | FIDE | ? | 1 | 2139 | |||
184 | 2009-08-01 | FIDE | ? | 0 | 2264 | |||
185 | 2009-08-01 | FIDE | ? | 1 | 1602 | |||
186 | 2009-08-15 | 174 | 15172 | Maas, Eddy | 134 | ½ | 1543 | |
187 | 2009-08-16 | 174 | 2739 | Ingelaere, Frederic | 135 | 1 | 1696 | |
188 | 2009-08-17 | 174 | 43834 | Vandersmissen, Hans | 724 | 1 | 1504 | |
189 | 2009-08-18 | 174 | 42188 | Van Den Brande, Werner | 109 | 0 | 2269 | |
190 | 2009-08-19 | 174 | 36951 | Ponnet, Geerard | 430 | 1 | 1757 | |
191 | 2009-08-20 | 174 | 11908 | Dardha, Bardhyl | 130 | 1 | 1881 | |
192 | 2009-08-21 | 174 | 69442 | Dal Borgo, Albin | 239 | 1 | 2184 | |
193 | 2009-08-22 | 174 | 25763 | Penson, Thierry | 124 | 1 | 2242 | |
194 | 2009-08-23 | 174 | 10391 | Geirnaert, Steven | 303 | 0 | 2356 | |
195 | 2009-08-31 | FIDE | ? | 1 | 1818 | |||
196 | 2009-08-31 | FIDE | ? | ½ | 2276 | |||
197 | 2009-08-31 | FIDE | ? | 1 | 1898 | |||
198 | 2009-08-31 | FIDE | ? | 0 | 1920 | |||
199 | 2009-08-31 | FIDE | ? | 0 | 2314 | |||
200 | 2009-08-31 | FIDE | ? | 0 | 2364 | |||
201 | 2009-08-31 | FIDE | ? | ½ | 1895 | |||
202 | 2009-08-31 | FIDE | ? | 0 | 2372 | |||
203 | 2009-09-27 | ICN | 79324 | Caluwe, Marc | 143 | 1 | 2139 | |
204 | 2009-10-18 | ICN | 50393 | Dugailliez, Guy | 124 | ½ | 2039 | |
205 | 2009-11-08 | ICN | 22764 | Peeren, Yen | 301 | 0 | 2192 | |
206 | 2009-11-22 | ICN | 52701 | Ghysels, Marc | 235 | ½ | 2177 | |
207 | 2009-11-29 | ICN | 85081 | Barzeele, Raf | 362 | ½ | 2028 | |
37 | 19.5 | 2016 |
Page : 16-01-2025 06:02:09 Player: 2025-01 CheckList: 2025-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)