Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
70157: Kopijka, Olivier ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2010-01 | |
Sexe | M | |
né le | 1987-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2021-2022 | |
Club | 548 | |
CAISSA EUROPE | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Hainaut (FEFB) | |
Id FIDE Elo FIDE | 217832 BEL | |
Nouvel Elo | 1514 (+21) | |
Nombre de parties | 119 (+4) | |
Dernière partie | 2009-11-22 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
70157 | Kopijka, Olivier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
116 | 2009-09-12 | 599 | 86215 | Geuquet, Michaël | 901 | 0 | 1987 | |
117 | 2009-09-27 | ICN | 37401 | Vandecan, Michel | 712 | 0 | 1813 | |
118 | 2009-10-18 | ICN | 56766 | Demonceau, Georges | 607 | ½ | 1793 | |
119 | 2009-11-22 | ICN | 55085 | Khmelevski, Igor | 901 | 1 | 1705 | |
4 | 1.5 | 1825 |
Page : 12-09-2024 15:07:35 Player: 2024-07 CheckList: 2024-07 FRBE_Fiche.php: 04-04-2024 09:28:19 par GMA (pour la FRBE)