![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
97012: Reyskens, Jules ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2013-07 |
| Sexe | M | |
| né le | 1935-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2022-2023 | |
| Club | 618 | |
| Echiquier Mosan | ||
| Fédération | F.E.F.B. | |
| Ligue | Liège (FEFB) | |
| Nouvel Elo | 1634 (-41) | |
| Nombre de parties | 2021 (+25) | |
| Dernière partie | 2013-06-21 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Elo FIDE | S=1777 | |
| Votre Fiche FIDE | 263583 | |
| 97012 | Reyskens, Jules | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 0 | 2013-03-15 | 618 | 13824 | Deboni, Thierry | 618 | 1 | NC | |
| 1997 | 2013-01-13 | ICN | 65153 | Dewinck, Bernard | 511 | 0 | 1682 | |
| 1998 | 2013-01-18 | 618 | 60299 | Kuciapa, André | 618 | 1 | 1787 | |
| 1999 | 2013-01-25 | 618 | 60299 | Kuciapa, André | 618 | 0 | 1787 | |
| 2000 | 2013-02-01 | 618 | 67041 | Memeti, Kushtrim | 618 | 0 | 1680 | |
| 2001 | 2013-02-03 | ICN | 88951 | Keiser, Marc | 501 | 0 | 1755 | |
| 2002 | 2013-02-15 | 618 | 73482 | Rosar, Daniel | 618 | 0 | 1737 | |
| 2003 | 2013-02-17 | ICN | 64998 | Bodart, Jeffrey | 525 | 0 | 1667 | |
| 2004 | 2013-03-01 | 618 | 81019 | Bikady, Claude | 618 | 0 | 1966 | |
| 2005 | 2013-03-03 | ICN | 43214 | Segers, Jan | 705 | 1 | 1752 | |
| 2006 | 2013-03-08 | 618 | 85341 | Gheury, Jean-Marie | 618 | ½ | 1852 | |
| 2007 | 2013-03-17 | ICN | 13024 | Thomas, Walter | 627 | ½ | 1621 | |
| 2008 | 2013-03-22 | 618 | 92819 | Wirth, Charles | 618 | ½ | 1806 | |
| 2009 | 2013-03-29 | 618 | 9113 | Halleux, Daniel | 618 | 0 | 1817 | |
| 2010 | 2013-04-19 | 618 | 60299 | Kuciapa, André | 618 | ½ | 1787 | |
| 2011 | 2013-04-21 | 599 | 86215 | Geuquet, Michaël | 901 | ½ | 1998 | |
| 2012 | 2013-04-26 | 618 | 62812 | De Ryck, Jacques | 618 | 0 | 1485 | |
| 2013 | 2013-05-03 | 618 | 12774 | Bikady, Luka | 618 | ½ | 1194 | |
| 2014 | 2013-05-05 | 599 | 10571 | Messaoudi, Mohammed | 621 | 0 | 1743 | |
| 2015 | 2013-05-10 | 618 | 94714 | Havelange, André | 618 | 1 | 1151 | |
| 2016 | 2013-05-24 | 618 | 73482 | Rosar, Daniel | 618 | ½ | 1737 | |
| 2017 | 2013-05-26 | 599 | 82635 | Bruno, Ricardo | 501 | 1 | 1895 | |
| 2018 | 2013-05-31 | 618 | 62812 | De Ryck, Jacques | 618 | 0 | 1485 | |
| 2019 | 2013-06-02 | 599 | 81906 | Hulet, Gérard | 952 | ½ | 1821 | |
| 2020 | 2013-06-14 | 618 | 62600 | Munster, Pierre | 618 | 0 | 2009 | |
| 2021 | 2013-06-21 | 618 | 60299 | Kuciapa, André | 618 | 0 | 1787 | |
| 26 | 9 | 1720 | ||||||
Page : 17-11-2025 08:07:24 Player: 2025-10 CheckList: 2025-10 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)