Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
81019: Bikady, Claude ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2013-07 | |
Sexe | M | |
né le | 1968-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 618 | |
Echiquier Mosan | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Liège (FEFB) | |
Nouvel Elo | 1893 (-73) | |
Nombre de parties | 1139 (+31) | |
Dernière partie | 2013-06-21 | |
Arbitre | A 1988 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
Arbitre Fide | L 0 | |
Elo FIDE | S=1903 R=1896 B=1861 | |
Votre Fiche FIDE | 204293 |
81019 | Bikady, Claude | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2013-05-03 | 618 | 13069 | Dumont, Thomas | 618 | 1 | NC | |
1109 | 2012-11-27 | 621 | 9113 | Halleux, Daniel | 618 | 1 | 1817 | |
1110 | 2012-12-04 | 621 | 73270 | Lafosse, Jimmy | 601 | 0 | 2160 | |
1111 | 2012-12-11 | 621 | 69817 | Krzewinski, Fabien | 601 | 0 | 1974 | |
1112 | 2012-12-18 | 621 | 82759 | Joassin, Stéphane | 621 | 0 | 1832 | |
1113 | 2013-01-08 | 621 | 66605 | Markopoulos, Vassilios | 621 | 0 | 1751 | |
1114 | 2013-01-13 | ICN | 81981 | Lui, Eric | 514 | ½ | 1941 | |
1115 | 2013-01-15 | 621 | 91201 | Manne, Jean-Luc | 621 | ½ | 1837 | |
1116 | 2013-01-18 | 618 | 29238 | Dambiermont, Marc | 618 | 0 | 1935 | |
1117 | 2013-01-22 | 621 | 60299 | Kuciapa, André | 618 | 1 | 1787 | |
1118 | 2013-02-01 | 618 | 81361 | Piron, Didier | 901 | ½ | 1985 | |
1119 | 2013-02-03 | ICN | 66311 | Hanset, Marc | 501 | 0 | 1854 | |
1120 | 2013-02-15 | 618 | 67661 | Wolf, Pierre | 618 | 1 | 1863 | |
1121 | 2013-02-17 | ICN | 13648 | Szabo, Adam | 701 | 0 | 2142 | |
1122 | 2013-03-01 | 618 | 97012 | Reyskens, Jules | 618 | 1 | 1675 | |
1123 | 2013-03-03 | ICN | 65331 | Martin, Fabrice | 810 | 1 | 1806 | |
1124 | 2013-03-08 | 618 | 9113 | Halleux, Daniel | 618 | ½ | 1817 | |
1125 | 2013-03-17 | ICN | 13538 | Pagnia, Horst | 627 | ½ | 1846 | |
1126 | 2013-03-29 | 618 | 62600 | Munster, Pierre | 618 | 0 | 2009 | |
1127 | 2013-04-26 | 618 | 79073 | Lika, Halil | 619 | 1 | 1790 | |
1128 | 2013-05-08 | 599 | 50003 | Kolp, Théo | 244 | 1 | 1464 | |
1129 | 2013-05-09 | 599 | 98146 | Henrotte, Christian | 525 | 1 | 1718 | |
1130 | 2013-05-09 | 599 | 87408 | Jamar, Vadim | 501 | ½ | 1764 | |
1131 | 2013-05-10 | 599 | 73784 | Meyvisch, Jean-Christophe | 518 | 1 | 1908 | |
1132 | 2013-05-11 | 599 | 88323 | Krasucki, Youri | 501 | 0 | 1990 | |
1133 | 2013-05-11 | 599 | 78069 | Wlogalski, Olivier | 601 | 1 | 1907 | |
1134 | 2013-05-12 | 599 | 72443 | George, Michaël | 901 | 0 | 1929 | |
1135 | 2013-05-24 | 618 | 29238 | Dambiermont, Marc | 618 | 0 | 1935 | |
1136 | 2013-05-26 | 599 | 84735 | Decellier, Patrick | 541 | ½ | 1821 | |
1137 | 2013-05-31 | 618 | 71790 | Noiroux, Kevin | 618 | 0 | 2223 | |
1138 | 2013-06-21 | 618 | 67661 | Wolf, Pierre | 618 | 0 | 1863 | |
31 | 14.5 | 1878 |
Page : 26-01-2025 15:19:40 Player: 2025-01 CheckList: 2025-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)