Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
618: Echiquier Mosan L'ECHIQUIER MOSAN ASBL Ligue: Liège (FEFB) Fédération: F.E.F.B. |
---|
Nom Prénom | Matricule | Né le | Elo | Fide | Gain | Parties totales |
Dernière partie |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cornette, Matthieu | 14782 | 1985-••-•• | 2544 | 2533 GM | -21 | 304 | 2024-04-21 | ||
2 | Buscher, Michael | 61913 | 1967-••-•• | 2288 | 2288 FM | -2 | 314 | 2024-02-18 | ||
3 | Noiroux, Kevin | C | 71790 | 1986-••-•• | 2169 | 2153 | -9 | 1582 | 2024-06-30 | |
4 | Memeti, Kastriot | 63053 | 1982-••-•• | 2154 | 2145 | -5 | 954 | 2024-06-30 | ||
5 | Munster, Pierre | C | 62600 | 1966-••-•• | 2033 | 2044 | 12 | 1712 | 2024-06-30 | |
6 | Nauts, Patrick | 63185 | 1962-••-•• | 2001 | 1987 | 0 | 738 | 2024-03-24 | ||
7 | Bien, Stefan | 10754 | 1966-••-•• | 1950 | 1970 | -36 | 219 | 2024-02-18 | ||
8 | Dambiermont, Marc | 29238 | 1967-••-•• | 1934 | 1932 | 7 | 1541 | 2024-06-30 | ||
9 | Wolf, Pierre | 67661 | 1969-••-•• | 1926 | 1899 | 0 | 1158 | 2023-11-29 | ||
10 | Bikady, Claude | A | 81019 | 1968-••-•• | 1913 | 1919 | -19 | 1500 | 2024-06-30 | |
11 | Gheury, Jean-Marie | 85341 | 1968-••-•• | 1849 | 1852 | -13 | 1190 | 2024-06-30 | ||
12 | Walrant, Toan | 26470 | 2008-••-•• | 1848 | 1867 | 66 | 56 | 2024-06-30 | ||
13 | Latour, Quentin | 25638 | 1990-••-•• | 1843 | 1781 | 21 | 100 | 2024-06-30 | ||
14 | Halleux, Daniel | A | 9113 | 1952-••-•• | 1838 | 1857 | 0 | 2019 | 2024-02-04 | |
15 | Mathot, Michel | 88633 | 1964-••-•• | 1837 | 0 | 623 | 2024-01-28 | |||
16 | Rosar, Daniel | 73482 | 1969-••-•• | 1831 | 1822 | 0 | 478 | 2023-11-29 | ||
17 | Visse, Bernard | 60397 | 1963-••-•• | 1825 | 1776 | 7 | 522 | 2024-06-30 | ||
18 | Dambiermont, Henri | 12118 | 2002-••-•• | 1807 | 1815 | 0 | 300 | 2023-03-31 | ||
19 | Dupont, Robert | 98608 | 1959-••-•• | 1796 | 0 | 121 | 1995-07-24 | |||
20 | Kreczman, Savinien | 12189 | 2000-••-•• | 1774 | 1827 | 0 | 152 | 2024-04-21 | ||
21 | Fox, Pierre | 63274 | 1959-••-•• | 1764 | 1768 | -16 | 728 | 2024-05-26 | ||
22 | Doubnov, Ilucha | 85863 | 1984-••-•• | 1726 | 1701 | 12 | 160 | 2024-06-30 | ||
23 | Vandepar, Patrick | 96109 | 1960-••-•• | 1698 | 0 | 37 | 1985-08-15 | |||
24 | De Ryck, Jacques | 62812 | 1953-••-•• | 1652 | 1684 | 0 | 336 | 2024-03-24 | ||
25 | Dumont, Ronan | 23717 | 1989-••-•• | 1626 | 1622 | 1 | 60 | 2024-04-21 | ||
26 | Vanvlasselaer, Miguel | 25646 | 1995-••-•• | 1610 | 1613 | -8 | 26 | 2024-04-25 | ||
27 | Lebeau, Charlotte | 28114 | 1993-••-•• | 1607 | 1488 | 0 | 5 | 2024-03-07 | ||
28 | Didricht, Bruno | 28865 | 2000-••-•• | 1602 | 1597 | 7 | 2024-05-20 | |||
29 | Dumont, Thomas | 13069 | 2000-••-•• | 1591 | 1667 | -14 | 91 | 2024-06-30 | ||
30 | Rumler, Maxime | 25139 | 1993-••-•• | 1582 | 1580 | -2 | 44 | 2024-06-30 | ||
31 | Martin, Julien | 25644 | 2008-••-•• | 1561 | 1611 | 0 | 6 | 2024-03-10 | ||
32 | Benaissa, Mustapha | 25916 | 1972-••-•• | 1533 | 1543 | 0 | 22 | 2024-03-24 | ||
33 | Marion, Luca | 27136 | 2007-••-•• | 1532 | 1510 | -19 | 12 | 2024-04-21 | ||
34 | Vanvlasselaer, Michael | 24812 | 1967-••-•• | 1527 | 1610 | 15 | 19 | 2024-04-07 | ||
35 | Munster, Thomas | 14402 | 2006-••-•• | 1521 | 1547 | 0 | 17 | 2023-06-30 | ||
36 | Reumont, Valentin | 22335 | 2008-••-•• | 1509 | 0 | 5 | 2024-02-18 | |||
37 | Havelange, André | 94714 | 1933-••-•• | 1490 | 1528 | 0 | 519 | 2024-02-18 | ||
38 | Englebert, Francois | 90468 | 1984-••-•• | 1490 | 0 | 13 | 1999-02-21 | |||
39 | Coulon, Caleb | 26518 | 2009-••-•• | 1478 | 1573 | -20 | 17 | 2024-05-26 | ||
40 | Dubois, Robin | 28574 | 1990-••-•• | 1400 | 1657 | 6 | 2024-05-20 | |||
41 | Marot, Victor | 26413 | 2008-••-•• | 1400 | 1538 | 8 | 2024-05-20 | |||
42 | Jocqueau, Corentin | 29006 | 2013-••-•• | 0 | 0 | 2024-05-17 | ||||
43 | Lienard, Alain | 29347 | 1973-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-10 | ||||
44 | Corten, Loic | 25076 | 2013-••-•• | 0 | 2 | 2023-03-17 | ||||
45 | Lambotte, Achille | 25383 | 2013-••-•• | 0 | 2 | 2024-04-21 | ||||
46 | Petre, Muriel | 29177 | 1970-••-•• | 0 | 0 | 2024-08-09 | ||||
47 | Florkin, Eliott | 28265 | 2015-••-•• | 0 | 0 | 2024-01-17 | ||||
48 | Govaert, Martin | 29443 | 1997-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-13 | ||||
49 | Dzwoniarkiewicz, Chloé | 25082 | 2010-••-•• | 0 | 0 | 2022-09-15 | ||||
50 | Coulon, Jean-Francois | 26651 | 1971-••-•• | 0 | 3 | 2023-10-22 | ||||
51 | Walrant, Tim | 29230 | 2012-••-•• | 0 | 0 | 2024-08-30 | ||||
52 | Constant, Max | 28353 | 2013-••-•• | 0 | 0 | 2024-02-01 |
Seuls les membres actifs sont listés
Page : 20-09-2024 09:43:45 Player: 2024-07 CheckList: 2024-07 FRBE_Club.php: 04-04-2024 09:47:31 par GMA (pour la FRBE)