Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
67041: Memeti, Kushtrim ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2013-07 | |
Sexe | M | |
né le | -••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2012-2013 | |
Club | 618 | |
Echiquier Mosan | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Liège (FEFB) | |
Id FIDE Elo FIDE | 218944 BEL
S=1837 | |
Nouvel Elo | ||
Nombre de parties | (+0) | |
Dernière partie | ||
Voir votre | Fiche Individuelle |
67041 | Memeti, Kushtrim | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
356 | 2013-01-13 | ICN | 57193 | Barbarossa, Frédéric | 514 | 1 | 1675 | |
357 | 2013-01-18 | 618 | 73482 | Rosar, Daniel | 618 | 0 | 1737 | |
358 | 2013-02-01 | 618 | 97012 | Reyskens, Jules | 618 | 1 | 1675 | |
359 | 2013-02-03 | ICN | 60102 | Magnifico, Cédric | 501 | 0 | 1645 | |
360 | 2013-02-15 | 618 | 60299 | Kuciapa, André | 618 | 0 | 1787 | |
361 | 2013-03-03 | ICN | 59048 | Vivone, Santino | 520 | 0 | 1900 | |
6 | 2 | 1737 |
Page : 09-10-2024 18:17:11 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 04-04-2024 09:28:19 par GMA (pour la FRBE)