Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
901: NAMUR ECHECS ROYAL NAMUR ECHECS ASBL Ligue: Namur (FEFB) Fédération: F.E.F.B. |
---|
Nom Prénom | Matricule | Né le | Elo | Fide | Gain | Parties totales |
Dernière partie |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sochacki, Christophe | 17720 | 1994-••-•• | 2456 | 2456 GM | -12 | 311 | 2024-04-28 | ||
2 | Lobzhanidze, Davit | 67261 | 1968-••-•• | 2398 | 2392 IM | 0 | 300 | 2019-03-17 | ||
3 | Erwich, Frank | 50162 | 1984-••-•• | 2378 | 2370 FM | 5 | 303 | 2022-12-04 | ||
4 | Jens, Jelmer | 11517 | 1982-••-•• | 2352 | 2347 IM | -3 | 308 | 2024-04-28 | ||
5 | Erwich, Marc | 60302 | 1986-••-•• | 2327 | 2326 IM | 0 | 303 | 2024-04-21 | ||
6 | Marechal, Andy | 50211 | 1978-••-•• | 2312 | 2274 FM | 0 | 1140 | 2024-04-28 | ||
7 | Mullon, Jean-Baptiste | 60051 | 1978-••-•• | 2289 | 2290 IM | -26 | 300 | 2012-12-16 | ||
8 | Bolzoni, Victor-Angel | 66150 | 1962-••-•• | 2171 | 2125 FM | 0 | 1385 | 2024-04-28 | ||
9 | Denayer, Eric | 76929 | 1972-••-•• | 2124 | 2125 | 0 | 1311 | 2024-04-28 | ||
10 | Uhoda, Philippe | C | 63011 | 1961-••-•• | 2053 | 2032 | 3 | 2570 | 2024-08-31 | |
11 | Vernimmen, Pierre | 16068 | 2002-••-•• | 2037 | 2011 | 0 | 259 | 2024-06-28 | ||
12 | Werner, Ivan | C | 50474 | 1971-••-•• | 2029 | 2024 | 19 | 1480 | 2024-09-13 | |
13 | Hafner, Christian | 60296 | 1967-••-•• | 2022 | 2015 | 0 | 213 | 2024-03-24 | ||
14 | Damlakhi, Mahmoud | 17189 | 2002-••-•• | 2015 | 2002 | 0 | 172 | 2024-04-26 | ||
15 | Piraprez, Charles | 18009 | 1995-••-•• | 1996 | 1946 | 0 | 45 | 2024-06-30 | ||
16 | Guion, Geoffrey | 81604 | 1989-••-•• | 1984 | 1976 | -12 | 481 | 2024-08-03 | ||
17 | Scoriels, Michaël | 77950 | 1976-••-•• | 1976 | 1970 | 2 | 693 | 2024-09-13 | ||
18 | Geuquet, Michaël | C | 86215 | 1986-••-•• | 1976 | 1945 | -4 | 643 | 2024-08-03 | |
19 | Piron, Didier | 81361 | 1960-••-•• | 1976 | 1975 | 0 | 959 | 2024-03-24 | ||
20 | Andre, Damien | B | 69744 | 1970-••-•• | 1972 | 1991 | -2 | 1012 | 2024-09-13 | |
21 | Rousselet, Christophe | 29158 | 1968-••-•• | 1945 | 1946 | 0 | 50 | 2024-07-26 | ||
22 | George, Michaël | 72443 | 1972-••-•• | 1937 | 1929 | 11 | 823 | 2024-08-03 | ||
23 | Vansilliette, Louis | 22694 | 2008-••-•• | 1912 | 2001 | 30 | 145 | 2024-09-13 | ||
24 | Khanalizadeh, Ahmad | 25386 | 1996-••-•• | 1907 | 1903 | 6 | 47 | 2024-09-13 | ||
25 | Pacolet, Fabrice | C | 90964 | 1975-••-•• | 1902 | 1899 | 0 | 399 | 2022-09-25 | |
26 | Oger, Daniel | 83275 | 1945-••-•• | 1878 | 1888 | 2 | 1173 | 2024-09-20 | ||
27 | Chazard, Patrick | 99460 | 1972-••-•• | 1873 | 1887 | 0 | 132 | 2024-03-08 | ||
28 | Degembe, Serge | C | 73946 | 1966-••-•• | 1871 | 1822 | -1 | 465 | 2024-09-13 | |
29 | Engelen, Vincent | 73971 | 1964-••-•• | 1869 | 1852 | 2 | 261 | 2024-09-13 | ||
30 | Aubert, Bernard | 66419 | 1962-••-•• | 1836 | 1829 | -25 | 954 | 2024-08-31 | ||
31 | Tossens, Alain | C | 94561 | 1965-••-•• | 1834 | 1846 | 0 | 498 | 2024-04-21 | |
32 | Huang, Kayan | 26013 | 2009-••-•• | 1825 | 1827 | 97 | 85 | 2024-09-13 | ||
33 | Nachtergaele, Damien | 26694 | 1988-••-•• | 1813 | 1742 | 10 | 11 | 2024-09-13 | ||
34 | Dinev, Dimiter | 84182 | 1950-••-•• | 1811 | 1818 | 0 | 730 | 2024-05-26 | ||
35 | Mangez, Colin | 27173 | 2009-••-•• | 1798 | 1791 | 24 | 52 | 2024-09-13 | ||
36 | Balon, Eric | 66061 | 1960-••-•• | 1770 | 1777 | 0 | 361 | 2022-11-20 | ||
37 | Mathieu, Alfred | 45641 | 1952-••-•• | 1752 | 1739 | 0 | 860 | 2024-04-21 | ||
38 | Van Brussel, Thomas | 21048 | 2008-••-•• | 1747 | 1699 | 72 | 82 | 2024-09-13 | ||
39 | Moens, Bernard | 93661 | 1968-••-•• | 1746 | 1692 | 0 | 735 | 2024-06-30 | ||
40 | Barbier, Francois | 68691 | 1987-••-•• | 1727 | 1709 | -76 | 150 | 2024-09-13 | ||
41 | Vernimmen, Thomas | 16597 | 2005-••-•• | 1726 | 1720 | 0 | 70 | 2023-01-29 | ||
42 | Anthonissens, Thibault | 27048 | 1997-••-•• | 1720 | 1711 | 0 | 8 | 2024-06-14 | ||
43 | Lejeune, Samuel | 69990 | 1979-••-•• | 1711 | 1686 | 27 | 144 | 2024-09-13 | ||
44 | Engelen, Audric | 76708 | 1994-••-•• | 1707 | 1673 | 0 | 50 | 2024-05-18 | ||
45 | Andre, Robin | 16989 | 2006-••-•• | 1703 | 1711 | 0 | 173 | 2024-06-30 | ||
46 | Balon, Floriane | 78280 | 1989-••-•• | 1686 | 0 | 13 | 2015-03-29 | |||
47 | Sauveniere, Hervé | 66583 | 1959-••-•• | 1681 | 1704 | 0 | 293 | 2021-08-08 | ||
48 | Scaillet, Timothé | F | 60044 | 1986-••-•• | 1671 | 1669 | -3 | 230 | 2024-09-13 | |
49 | Braet, Thierry | 86576 | 1971-••-•• | 1663 | 1608 | 2 | 230 | 2024-09-13 | ||
50 | Peroglio, Yves | 14515 | 1970-••-•• | 1660 | 1704 | 0 | 66 | 2022-12-04 | ||
51 | Dehaibe, Xavier | 71005 | 1976-••-•• | 1647 | 5 | 56 | 2024-09-13 | |||
52 | Cuitte, Olivier | 90085 | 1986-••-•• | 1643 | 1638 | 6 | 67 | 2024-09-13 | ||
53 | Pirard, Hugo | 27181 | 2006-••-•• | 1624 | 1668 | -6 | 30 | 2024-09-13 | ||
54 | Leclercq, Lucas | 14511 | 2003-••-•• | 1613 | 1581 | 8 | 67 | 2024-09-13 | ||
55 | Mariavelle, Roland | 50962 | 1944-••-•• | 1612 | 1614 | 0 | 497 | 2024-03-24 | ||
56 | Pirson, Francois | 20695 | 1982-••-•• | 1608 | 1611 | 0 | 36 | 2024-04-21 | ||
57 | Lebec, Clément | 25839 | 2011-••-•• | 1590 | 1514 | -8 | 13 | 2024-09-13 | ||
58 | Restivo, Alessio | 24209 | 2007-••-•• | 1563 | 1519 | -9 | 26 | 2024-09-13 | ||
59 | Descamps, Philippe | 27428 | 1960-••-•• | 1562 | 1745 | -7 | 33 | 2024-09-13 | ||
60 | Degrave, Corentin | 25934 | 2011-••-•• | 1550 | 1564 | 0 | 8 | 2024-05-26 | ||
61 | Villers, Yves | 95704 | 1949-••-•• | 1534 | 1426 | -21 | 52 | 2024-09-13 | ||
62 | Brahy, Jérôme | 60419 | 1996-••-•• | 1528 | 1657 | 0 | 46 | 2014-04-23 | ||
63 | Gillet, Geoffrey | 18021 | 1976-••-•• | 1524 | 1549 | 0 | 24 | 2024-04-26 | ||
64 | Daher, Mustafa | 28195 | 2009-••-•• | 1522 | 1531 | -25 | 12 | 2024-09-13 | ||
65 | Moury, Baptiste | 21389 | 2015-••-•• | 1508 | 1497 | -28 | 18 | 2024-09-13 | ||
66 | Van Assel, Pieter | 24781 | 1992-••-•• | 1504 | 1572 | 0 | 15 | 2024-06-30 | ||
67 | Moumni, Sabri | 13487 | 1971-••-•• | 1502 | 1512 | 0 | 55 | 2024-06-30 | ||
68 | Squélart, François | 69183 | 1989-••-•• | 1501 | 1480 | -20 | 24 | 2024-09-13 | ||
69 | Descamps, Iris | 24251 | 1998-••-•• | 1496 | 1505 | 0 | 52 | 2024-05-26 | ||
70 | Piette Jacques, Gabriel | 24257 | 2014-••-•• | 1493 | 1563 | 0 | 26 | 2024-05-24 | ||
71 | Croufer, Guillaume | 64319 | 1981-••-•• | 1492 | 1480 | 0 | 144 | 2023-04-30 | ||
72 | Lopez Azanon, Amparo | 19710 | 1955-••-•• | 1488 | 1518 | 0 | 30 | 2024-04-21 | ||
73 | Buchkremer, Quentin | 26695 | 1990-••-•• | 1486 | 1611 | -8 | 8 | 2024-09-13 | ||
74 | Coomans, Anne-Catherine | 24611 | 1980-••-•• | 1474 | 0 | 22 | 2024-04-07 | |||
75 | Baugnet, Sacha | 25121 | 2010-••-•• | 1466 | 1608 | 0 | 11 | 2024-06-30 | ||
76 | Weck, Monique | 24605 | 1949-••-•• | 1453 | 1418 | -22 | 24 | 2024-09-13 | ||
77 | Danloy, Lucas | 26869 | 2008-••-•• | 1436 | 1579 | 0 | 9 | 2024-06-30 | ||
78 | Daher, Mahmoud | 28196 | 2009-••-•• | 1423 | 1661 | -7 | 11 | 2024-09-13 | ||
79 | Beaudot, Pascal | 95371 | 1974-••-•• | 1422 | 0 | 46 | 2024-06-14 | |||
80 | Defeche, Bastien | 27277 | 2012-••-•• | 1400 | 5 | 2024-09-13 | ||||
81 | Van De Sype, Ruben | 27280 | 2014-••-•• | 1400 | 0 | 6 | 2024-09-13 | |||
82 | Piraux, Louis | 23506 | 2008-••-•• | 1400 | 0 | 6 | 2024-06-14 | |||
83 | George, Lucas | 21360 | 2013-••-•• | 1400 | -12 | 56 | 2024-09-13 | |||
84 | Pirson, Lois | 26015 | 2010-••-•• | 1400 | 0 | 6 | 2024-06-14 | |||
85 | Crappe, Caroline | 25838 | 1969-••-•• | 0 | 0 | 2023-01-26 | ||||
86 | Bondoko, Franck | 28026 | 1976-••-•• | 0 | 0 | 2023-11-20 | ||||
87 | Braet, Maëlys | 27521 | 2013-••-•• | 0 | 1 | 2024-09-13 | ||||
88 | Stassin, Neal | 28648 | 2018-••-•• | 0 | 0 | 2024-03-08 | ||||
89 | Pisane, Jonathan | 29433 | 1985-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-13 | ||||
90 | El Adlouni, Karim | 29546 | 1977-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-27 | ||||
91 | Vansilliette, Nicolas | C | 22693 | 1979-••-•• | 0 | 1 | 2022-05-01 | |||
92 | Degrave, Arthur | 25990 | 2014-••-•• | 0 | 0 | 2023-02-05 | ||||
93 | Bondoko Aguiar, Soly Kendal | 27484 | 2013-••-•• | 0 | 0 | 2023-09-27 | ||||
94 | Grandmont, Max | 27185 | 2018-••-•• | 0 | 0 | 2023-09-04 | ||||
95 | Kuts, Olena | 28299 | 2009-••-•• | 0 | 1 | 2024-09-13 | ||||
96 | Cebeci, Florian | 29020 | 2002-••-•• | 0 | 1 | 2024-09-13 | ||||
97 | Rios, Ivonne | 29352 | 1981-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-04 | ||||
98 | Carbonell, Manu | 29496 | 2009-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-19 | ||||
99 | Bouque, Gabriel | 26070 | 2014-••-•• | 0 | 1 | 2023-05-26 | ||||
100 | Degrave, Ethel | 26243 | 2016-••-•• | 0 | 0 | 2023-03-11 | ||||
101 | Bourgeois, Clément | 28456 | 2011-••-•• | 0 | 3 | 2024-09-13 | ||||
102 | Labye, Antoine | 29085 | 1996-••-•• | 0 | 1 | 2024-09-13 | ||||
103 | Pacolet, Clément | 29430 | 2016-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-13 | ||||
104 | Cherain, Fabrice | 29538 | 1976-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-27 | ||||
105 | George, Thomas | 23279 | 2016-••-•• | 0 | 3 | 2024-05-12 | ||||
106 | Nasri, Sarah | 24523 | 1986-••-•• | 0 | 0 | 2022-04-23 | ||||
107 | Hector, Louis | 28024 | 2015-••-•• | 0 | 0 | 2023-11-20 | ||||
108 | Kechaoglou, Emmanouil | 27520 | 2011-••-•• | 0 | 1 | 2023-11-10 | ||||
109 | Felice, Hugo | 27266 | 2017-••-•• | 0 | 0 | 2023-09-11 | ||||
110 | Marechal, Gabriel | 28822 | 2009-••-•• | 0 | 0 | 2024-03-23 | ||||
111 | Berger, Louis | 29200 | 2013-••-•• | 0 | 1 | 2024-09-13 | ||||
112 | Pietravalle, Okasaï | 29436 | 2015-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-13 | ||||
113 | Chalsege, Ninon | 29719 | 1997-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-11 | ||||
114 | Gabriel, Nathan | 28310 | 1999-••-•• | 0 | 4 | 2024-05-24 | ||||
115 | Randour, Hector | 29022 | 2011-••-•• | 0 | 1 | 2024-06-28 | ||||
116 | Detienne Milis, Anael | 29426 | 2009-••-•• | 0 | 2 | 2024-09-13 | ||||
117 | De Bruycker, Gaspard | 29529 | 2001-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-27 | ||||
118 | Piette, Johnny | 24256 | 1974-••-•• | 0 | 4 | 2023-03-05 | ||||
119 | Smets, Noah | 25651 | 2014-••-•• | 0 | 0 | 2022-12-26 | ||||
120 | Hector, Raphaël | 28146 | 1982-••-•• | 0 | 0 | 2023-12-21 | ||||
121 | Boilan, Emmanuelle | 27654 | 1983-••-•• | 0 | 0 | 2023-10-12 | ||||
122 | Lambert, Louka | 27279 | 2013-••-•• | 0 | 4 | 2024-06-28 | ||||
123 | Randour, Gaspard | 28641 | 2008-••-•• | 0 | 3 | 2024-09-13 | ||||
124 | Servaye, Justin | 29155 | 2013-••-•• | 0 | 0 | 2024-07-26 | ||||
125 | Bastin, Tom | 29431 | 2015-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-13 | ||||
126 | Melotte, Arthur | 29541 | 1991-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-27 | ||||
127 | Bondoko Aguiar, Yokana | 27508 | 2017-••-•• | 0 | 0 | 2023-09-27 | ||||
128 | Grandmont, Théo | 27187 | 2017-••-•• | 0 | 0 | 2023-09-04 | ||||
129 | Kuts, Ivan | 28298 | 2007-••-•• | 0 | 2 | 2024-09-13 | ||||
130 | Piette Jacques, Raphaël | 29012 | 2017-••-•• | 0 | 0 | 2024-05-17 | ||||
131 | Lonfils, Lorenz | 29268 | 2002-••-•• | 0 | 2 | 2024-09-13 | ||||
132 | El Adlouni, Yassin | 29437 | 2019-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-13 | ||||
133 | Pisane-Denis, Florent | 26244 | 2016-••-•• | 0 | 0 | 2023-03-11 | ||||
134 | Pravisano, Luke | 27384 | 2015-••-•• | 0 | 4 | 2024-04-26 | ||||
135 | Rouchet, Noah | 27177 | 2013-••-•• | 0 | 3 | 2024-05-24 | ||||
136 | Sauvage, Lucas | 28385 | 2010-••-•• | 0 | 0 | 2024-02-06 | ||||
137 | Maglio, Lorenzo | 29023 | 2013-••-•• | 0 | 0 | 2024-05-31 | ||||
138 | Oger, Milo | 29429 | 2017-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-13 | ||||
139 | Cherain, Emile | 29535 | 2015-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-27 |
Seuls les membres actifs sont listés
Page : 08-11-2024 22:09:52 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Club.php: 03-10-2024 10:27:47 par GMA (pour la FRBE)