FRBE

Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules

FRBE

FICHES ELO CLUBS TOP JOUEURS LIGUES

Top 100. meilleurs ELO

  Nom Prénom Club Matricule Fed.Né le Elo Elo
Fide
Gain Parties
totales
Age
1  Dardha, Daniel  607  13815 D 2005-••-•• 2658  BEL 2650 GM 7 1482 19.55
2  Gurevich, Mikhail  239  70092 F 1959-••-•• 2570  BEL 2568 GM -10 467 66.16
3  Chuchelov, Vladimir  607  98868 D 1969-••-•• 2554  BEL 2554 GM 0 1004 55.56
4  Michiels, Bart  432  40045 V 1986-••-•• 2548  BEL 2547 GM 0 828 38.47
5  Ringoir, Tanguy  418  6220 V 1994-••-•• 2525  BEL 2525 GM 0 1221 30.81
6  Maerevoet, Sim  109  10832 V 2001-••-•• 2455  BEL 2451 IM 25 692 23.6
7  Glek, Igor  607  98035 D* 1961-••-•• 2436  BEL 2436 GM 2 670 63.45
8  Beukema, Stefan  432  49921 V 1996-••-•• 2417  BEL 2414 IM -11 950 29.18
9  Todorov, Todor  239  50195 F* 1974-••-•• 2413  BEL 2413 GM -2 346 50.45
10  Vandenbussche, Thibaut  303  25836 V 1987-••-•• 2412  BEL 2413 IM -19 1026 37.76
11  Geirnaert, Steven  303  10391 V 1984-••-•• 2409  BEL 2410 IM 3 1273 40.63
12  Docx, Stefan  109  49069 V 1974-••-•• 2402  BEL 2401 IM -30 1578 51.27
13  Dgebuadze, Alexandre  471  49301 V 1971-••-•• 2397  BEL 2396 GM -14 2773 53.91
14  Soors, Stef  601  47732 F 1992-••-•• 2394  BEL 2397 IM 0 642 32.35
15  Hovhannisyan, Mher  231  20028 V 1978-••-•• 2387  BEL 2386 GM -11 642 46.57
16  Godart, François  601  71757 F 1994-••-•• 2383  BEL 2381 IM -7 1466 30.88
17  Goossens, Roel  230  23108 V 1986-••-•• 2381  BEL 2362 FM 7 788 39.23
18  Beukema, Jasper  432  50086 V 2001-••-•• 2366  BEL 2382 FM 7 861 24.04
19  Renette, Hans  727  15822 V 1977-••-•• 2351  BEL 2368 FM 0 427 47.57
20  De Schampheleire, Glen  462  10270 V 1992-••-•• 2349  BEL 2359 IM -12 578 32.93
21  Cekro, Ekrem  207  75655 F 1950-••-•• 2349  BEL 2348 IM -17 939 74.81
22  Saiboulatov, Daniyal  501  67008 F 1970-••-•• 2347  BEL 2347 IM -7 725 55.05
23  Verstraeten, Rein  231  57533 V 1995-••-•• 2345  BEL 2353 IM -6 967 29.74
24  Sarrau, Jelle  736  39012 V 1988-••-•• 2344  BEL 2360 FM 4 563 36.92
25  Vandevoort, Pascal  621  70581 F 1971-••-•• 2342  BEL 2323 IM 0 1894 53.57
26  Van Beers, Eddy  135  46183 V 1973-••-•• 2338  BEL 2304 IM 0 1008 51.94
27  Alienkin, Aleksander  621  10252 F 1963-••-•• 2335  BEL 2337 IM -3 352 62.06
28  Jadoul, Michel  525  55115 F 1957-••-•• 2334  BEL 2307 IM 1 1099 67.59
29  Hautot, Stéphane  621  91308 F 1980-••-•• 2334  BEL 2328 IM 3 1954 45.02
30  Piceu, Tom  362  51861 V 1978-••-•• 2330  BEL 2323 IM 4 1437 46.5
31  Muetsch, Annmarie  471  26763 V* 2002-••-•• 2329  BEL 2329 WIM 77 309 22.9
32  De Waele, Warre  432  13376 V 2002-••-•• 2325  BEL 2359 FM 10 583 22.94
33  Fontaine, Quentin  601  10483 F 1996-••-•• 2323  BEL 2314 FM -6 481 29.13
34  Lenaerts, Lennert  727  3003 V 1998-••-•• 2318  BEL 2316 FM -9 1150 26.65
35  Ponnet, Hendrik  231  17116 V 1989-••-•• 2310  BEL 2315 FM 6 460 35.91
36  Van Der Stricht, Geert  401  44504 V 1972-••-•• 2310  BEL 2306 IM -1 1405 53.19
37  Pirard, Natan  231  10942 V 2002-••-•• 2307  BEL 2344 FM 15 444 22.68
38  Marechal, Andy  901  50211 F 1978-••-•• 2306  BEL 2290 FM -4 1151 47.26
39  Polaczek, Richard  621  64203 F 1965-••-•• 2306  BEL 2303 IM 0 769 59.84
40  Dauw, Sterre  114  15269 V 2002-••-•• 2299  BEL 2336 FM 29 790 22.98
41  Vermeulen, Bram  230  45462 V 1985-••-•• 2294  BEL 2304 FM 0 423 39.77
42  Dardha, Arben  607  20214 D 1972-••-•• 2293  BEL 2301 FM 6 667 52.4
43  Victor, Julian  401  16868 V 2006-••-•• 2289  BEL 2325 FM 18 318 18.77
44  Nieto, Emanuel  109  35467 V 1977-••-•• 2287  BEL 2241 0 503 47.86
45  Decoster, Frederic  362  25615 V 1980-••-•• 2286  BEL 2276 FM -13 787 44.54
46  Claesen, Pieter  231  73059 V 1971-••-•• 2286  BEL 2280 IM 0 1271 54.08
47  Ruzhansky, Elias  401  21132 V 2011-••-•• 2283  BEL 2332 FM 35 471 13.88
48  Michiels, Dirk  462  66451 V 1962-••-•• 2283  BEL 2226 0 289 62.79
49  Capone, Nicola  514  60369 F 1999-••-•• 2282  BEL 2287 IM -6 822 26.22
50  Ooms, Andy  176  2968 V 1977-••-•• 2281  BEL 2276 13 713 48.22
51  De Strycker, Nathan  166  56863 V 1996-••-•• 2277  BEL 2280 FM 7 525 28.78
52  Philipsen, Mathias  135  51837 V 1992-••-•• 2274  BEL 2277 20 560 32.44
53  Akhayan, Ruben  201  61981 V 1985-••-•• 2272  BEL 2257 FM 1 628 39.65
54  Leunis, Geert  230  621 V 1980-••-•• 2270  BEL 2221 0 328 44.52
55  Van Volsem, Merlijn  401  17843 V 2004-••-•• 2269  BEL 2255 7 143 20.9
56  De Vos, Nils  174  56740 V 1987-••-•• 2268  BEL 2259 2 542 37.99
57  Le Quang, Kim  207  70653 F 1971-••-•• 2267  BEL 2249 FM -1 1841 53.85
58  Froeyman, Helmut  124  13668 V 1976-••-•• 2263  BEL 2252 FM -9 751 49.07
59  Claesen, Jeroen  231  21954 V 1974-••-•• 2259  BEL 2229 FM 0 917 50.62
60  Donovan, Linton  302  51551 V 1981-••-•• 2259  BEL 2227 0 539 44.2
61  Draftian, Ashote  401  20354 V 1955-••-•• 2252  BEL 2200 FM -10 536 69.66
62  Sterck, Arno  260  10284 V 1999-••-•• 2248  BEL 2251 FM 3 764 26.01
63  Herman, Jean  514  73296 F 1991-••-•• 2247  BEL 2240 FM -1 722 34
64  Bomans, Arno  166  50482 V 1990-••-•• 2246  BEL 2228 FM 4 885 34.53
65  Lecluyse, Dominique  340  24813 V 1966-••-•• 2243  BEL 2192 0 560 59.05
66  Gregoir, Christophe  401  34380 V 1984-••-•• 2243  BEL 2265 FM 9 408 41.03
67  Cools, Gorik  239  80403 F 1964-••-•• 2242  BEL 2227 FM 5 1156 61.3
68  Hauchamps, Maxime  239  20540 F 2009-••-•• 2240  BEL 2246 FM 15 414 16.27
69  Meessen, Rudolf  607  345 D 1968-••-•• 2239  BEL 2267 FM -8 1402 57.25
70  De Vleeschauwer, Maarten  432  10185 V 1997-••-•• 2239  BEL 2255 FM 3 567 27.49
71  Schoemans, Roy  708  26824 V 1983-••-•• 2239  BEL 2217 -1 658 42.13
72  Roofthoofd, Marcel  114  12653 V 1952-••-•• 2237  BEL 2204 FM 0 635 73.01
73  Roos, Adrian  462  11118 V 1990-••-•• 2236  BEL 2211 FM -1 1184 34.94
74  Praet, Maarten  230  6084 V 1977-••-•• 2232  BEL 2223 -1 554 47.43
75  Gryson, Wouter  303  44636 V 1989-••-•• 2232  BEL 2200 0 492 35.78
76  De Wachter, Matthias  166  12424 V 1979-••-•• 2230  BEL 2173 FM -14 883 46.07
77  Hamblok, Roel  714  22543 V 1988-••-•• 2230  BEL 2216 FM -7 1223 36.79
78  Maes, Thomas  176  2623 V 1978-••-•• 2229  BEL 2214 -4 537 47.09
79  Van Cappellen, Jonas  261  1988 V 1991-••-•• 2228  BEL 2243 -12 701 33.54
80  Rooze, Jan  166  28045 V 1947-••-•• 2228  BEL 2198 IM 11 1453 78.12
81  Decrop, Benjamin  301  28436 V 1994-••-•• 2228  BEL 2231 -11 933 30.89
82  Van Malder, Dries  436  10934 V 2002-••-•• 2226  BEL 2246 10 307 22.73
83  Gijsen, Stief  176  1031 V 1991-••-•• 2225  BEL 2224 -10 821 34.27
84  Goossens, Etienne  601  87700 F 1973-••-•• 2225  BEL 2221 FM 0 1059 51.54
85  Dreelinck, Jacob  418  14086 V 2007-••-•• 2224  BEL 2261 FM 14 502 17.56
86  Terryn, Ezra  109  52027 V 1997-••-•• 2224  BEL 2283 19 534 27.69
87  Khonghaloos, Galeh  432  10634 V 1988-••-•• 2223  BEL 2220 0 232 36.65
88  De Jonghe, Bruno  143  7412 V 1956-••-•• 2219  BEL 2183 FM 0 521 68.87
89  De Briey, Laurent  952  88684 F 1975-••-•• 2219  BEL 2176 1 376 49.5
90  Geenen, Marc  239  86495 F 1961-••-•• 2217  BEL 2193 FM 4 1686 63.45
91  Allaert, Dimitri  114  16951 V 1988-••-•• 2213  BEL 2207 9 617 36.58
92  Zouaghi, Amir  401  14606 V 2007-••-•• 2211  BEL 2232 10 281 17.78
93  Sadkowski, Daniel  132  69329 V 1961-••-•• 2211  BEL 2198 FM 3 1207 63.62
94  Raats, Joppe  114  12445 V 2005-••-•• 2207  BEL 2203 13 690 19.94
95  Denys, Serge  278  98908 F 1957-••-•• 2207  BEL  0 101 67.51
96  Rogge, Parcival  436  14279 V 2004-••-•• 2206  BEL 2212 1 255 21.17
97  Lorenz, Dirk-Stephan  226  28307 F 1975-••-•• 2206  BEL 2212 CM -14 202 49.68
98  Dreelinck, Adriaan  418  14078 V 2005-••-•• 2203  BEL 2220 5 506 19.55
99  Mastalerz, Xavier  514  80209 F 1991-••-•• 2203  BEL 2180 -12 982 33.57
100  Nemegeer, Arne  303  14068 V 2006-••-•• 2198  BEL 2236 2 487 19.05
Ne sont pas repris dans ce classement:
  • Les joueurs non actifs.
  • Les joueurs FIDE d'une autre nationalité que BELGE
Page : 20-04-2025 08:20:13
Player: 2025-04
CheckList: 2025-04
FRBE_TopJoueurs.php: 28-07-2019 09:47:33
 
par GMA (pour la FRBE)