Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
601: CRELEL CERCLE ROYAL D'ECHECS DE LIEGE ASBL Ligue: Liège (FEFB) Fédération: F.E.F.B. |
---|
Nom Prénom | Matricule | Né le | Elo | Fide | Gain | Parties totales |
Dernière partie |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinderman, Dimitri | 53848 | 1972-••-•• | 2576 | 2576 GM | -1 | 303 | 2024-03-24 | ||
2 | Van Foreest, Lucas | 16556 | 2001-••-•• | 2522 | 2522 GM | -13 | 302 | 2023-04-16 | ||
3 | Vrolijk, Liam | 16406 | 2002-••-•• | 2511 | 2511 GM | -21 | 315 | 2024-04-21 | ||
4 | Lai, Hing Ting | 15697 | 1997-••-•• | 2470 | 2470 IM | 3 | 317 | 2024-03-24 | ||
5 | Soors, Stef | 47732 | 1992-••-•• | 2394 | 2397 IM | 0 | 642 | 2023-10-22 | ||
6 | Godart, François | 71757 | 1994-••-•• | 2381 | 2377 IM | -10 | 1445 | 2024-07-12 | ||
7 | Bosboom, Manuel | 54879 | 1963-••-•• | 2354 | 2354 IM | -20 | 337 | 2024-08-08 | ||
8 | Kollen, Zyon | 26836 | 1995-••-•• | 2347 | 2347 FM | 6 | 307 | 2024-04-21 | ||
9 | Fontaine, Quentin | 10483 | 1996-••-•• | 2331 | 2327 FM | 5 | 477 | 2024-08-18 | ||
10 | Hopman, Pieter | 14189 | 1972-••-•• | 2312 | 2312 IM | 3 | 318 | 2024-03-24 | ||
11 | Kabos, Tobias | 16366 | 1991-••-•• | 2297 | 2297 FM | 4 | 321 | 2024-04-21 | ||
12 | Goossens, Etienne | 87700 | 1973-••-•• | 2225 | 2221 FM | 0 | 1059 | 2022-11-17 | ||
13 | Lafosse, Jimmy | 73270 | 1993-••-•• | 2204 | 2196 | 1 | 690 | 2024-09-15 | ||
14 | Bodicky, Michal | 26955 | 1997-••-•• | 2186 | 2186 CM | -19 | 206 | 2024-04-21 | ||
15 | Morais, Thomas | 29113 | 2006-••-•• | 2161 | 2161 | 28 | 200 | 2024-07-15 | ||
16 | Heldenbergh, Nils | 14450 | 2005-••-•• | 2147 | 2185 | 3 | 825 | 2024-07-12 | ||
17 | Bashylina, Luisa | 26848 | 2006-••-•• | 2121 | 2121 WFM | -102 | 202 | 2024-03-10 | ||
18 | Maltezeanu, Stefan | 19806 | 1999-••-•• | 2068 | 2068 | -1 | 223 | 2024-02-04 | ||
19 | Krzewinski, Fabien | 69817 | 1976-••-•• | 2051 | 2045 | 0 | 466 | 2022-09-25 | ||
20 | Pirard, Grégory | 60233 | 1986-••-•• | 2043 | 2044 | -20 | 287 | 2024-08-18 | ||
21 | Ancion, Mérowig | 60264 | 1989-••-•• | 2025 | 2024 | 0 | 364 | 2024-04-21 | ||
22 | Sauveur, Philippe | 97179 | 1967-••-•• | 2018 | 1984 | -3 | 411 | 2024-09-27 | ||
23 | Thiry, Jean-Christophe | 64386 | 1967-••-•• | 2017 | 2010 | 0 | 728 | 2024-06-30 | ||
24 | Battistelli, Fausto | 22370 | 2010-••-•• | 1995 | 2025 | 6 | 216 | 2024-09-27 | ||
25 | Parmentier, Patrice | 60780 | 1969-••-•• | 1992 | 1976 | 0 | 468 | 2014-02-23 | ||
26 | Nottet, Tristan | 87718 | 1992-••-•• | 1990 | 1998 | -2 | 717 | 2024-09-27 | ||
27 | Morard, Ambroise | 19024 | 2010-••-•• | 1990 | 2009 | 44 | 209 | 2024-09-27 | ||
28 | Bernard, Romain | 12943 | 1990-••-•• | 1971 | 1972 | 0 | 248 | 2024-02-18 | ||
29 | Katumwa, Iko | 17289 | 2010-••-•• | 1941 | 1960 | 41 | 182 | 2024-08-18 | ||
30 | Claessens, Thomas | 27869 | 2008-••-•• | 1934 | 1945 | 82 | 37 | 2024-09-27 | ||
31 | Ezzangui, Youssef | 26095 | 2006-••-•• | 1934 | 1978 | 5 | 82 | 2024-09-27 | ||
32 | Terwagne, Bertrand | 14104 | 1986-••-•• | 1922 | 1915 | 0 | 305 | 2024-04-21 | ||
33 | Capkunaj, Safet | 62880 | 1965-••-•• | 1913 | 1947 | 0 | 529 | 2023-04-16 | ||
34 | Evers, Shaman | 24699 | 1994-••-•• | 1907 | 1907 | 19 | 181 | 2024-09-27 | ||
35 | Crahay, Stephane | 79278 | 1982-••-•• | 1893 | 1829 | 0 | 314 | 2024-06-30 | ||
36 | Thys, Cédric | 16389 | 1988-••-•• | 1876 | 1876 | 16 | 108 | 2024-09-27 | ||
37 | Lecoq, Colin | 24793 | 2001-••-•• | 1876 | 1849 | 0 | 31 | 2024-04-21 | ||
38 | Colin, François | 16255 | 1987-••-•• | 1872 | 1858 | 0 | 198 | 2023-01-29 | ||
39 | Porteman, Eric | 28291 | 1954-••-•• | 1867 | 1839 | 33 | 2163 | 2024-08-18 | ||
40 | Da Ces, Philippe | 83178 | 1964-••-•• | 1859 | 1858 | -7 | 1360 | 2024-08-18 | ||
41 | Docquier, Orville | 20312 | 2006-••-•• | 1858 | 1862 | -17 | 218 | 2024-09-27 | ||
42 | Timmermans, Daniel | 37176 | 1951-••-•• | 1853 | 1879 | -18 | 1797 | 2024-09-27 | ||
43 | Delcour, Errol | 58092 | 1977-••-•• | 1850 | 1848 | 0 | 557 | 2024-04-21 | ||
44 | Remont, Léopold | 2411 | 1949-••-•• | 1849 | 1854 | -4 | 2536 | 2024-09-27 | ||
45 | Waxweiler, Laurent | 63339 | 1979-••-•• | 1839 | 1842 | 9 | 433 | 2024-09-27 | ||
46 | De Winter, Roman | 22673 | 2003-••-•• | 1838 | 1791 | 24 | 57 | 2024-09-27 | ||
47 | Arabia, Allan | 10712 | 1993-••-•• | 1837 | 1842 | 20 | 551 | 2024-09-13 | ||
48 | Wlogalski, Olivier | 78069 | 1965-••-•• | 1823 | 1807 | -43 | 1570 | 2024-08-18 | ||
49 | Guilfanov, Raphaël | 19650 | 2005-••-•• | 1822 | 1855 | 0 | 125 | 2024-04-07 | ||
50 | Leboutte, Eric | 69701 | 1982-••-•• | 1818 | 1897 | 0 | 210 | 2024-06-14 | ||
51 | Bebronne, Romain | 26092 | 1995-••-•• | 1815 | 1818 | 0 | 12 | 2024-06-30 | ||
52 | Lazrak, Sami | 23286 | 2011-••-•• | 1804 | 1808 | -19 | 75 | 2024-09-27 | ||
53 | Frères, Hugo | 23079 | 1999-••-•• | 1792 | 1778 | 0 | 44 | 2024-06-30 | ||
54 | Pham, Cam Ngoc | 25218 | 1986-••-•• | 1789 | 1756 | 0 | 28 | 2024-05-26 | ||
55 | Renard, Esteban | 24913 | 2006-••-•• | 1787 | 1781 | 18 | 80 | 2024-09-27 | ||
56 | Jortay, Olivier | 72427 | 1969-••-•• | 1787 | 1784 | 0 | 287 | 2024-06-28 | ||
57 | De Vettor, Marc | 95966 | 1966-••-•• | 1786 | 1773 | -35 | 1275 | 2024-09-27 | ||
58 | Moranduzzo, Marino | 94943 | 1988-••-•• | 1760 | 1759 | -5 | 209 | 2024-09-27 | ||
59 | Agnello, Hugo | 23816 | 2000-••-•• | 1751 | 1745 | -6 | 49 | 2024-09-13 | ||
60 | Chitgar, Arian | 26998 | 1989-••-•• | 1729 | 1720 | 11 | 28 | 2024-08-18 | ||
61 | Agnello, Vasco | 23259 | 1998-••-•• | 1725 | 1730 | -30 | 75 | 2024-09-27 | ||
62 | Renard, Alain | 72109 | 1955-••-•• | 1703 | 1692 | 5 | 658 | 2024-09-27 | ||
63 | Collet, Eric | 16015 | 1966-••-•• | 1703 | 1677 | -7 | 408 | 2024-09-27 | ||
64 | Morvrange, Camille | 27064 | 1999-••-•• | 1700 | 1700 | 0 | 68 | 2024-03-24 | ||
65 | Leboutte, Simon | 24288 | 1990-••-•• | 1669 | 1667 | 11 | 70 | 2024-09-27 | ||
66 | Magonette, Sebastien | 66893 | 1974-••-•• | 1658 | 0 | 95 | 1999-08-09 | |||
67 | Colson, Daniel | 28512 | 2006-••-•• | 1654 | 1718 | -4 | 14 | 2024-09-27 | ||
68 | Collet, Florian | 23114 | 1994-••-•• | 1652 | 1616 | 3 | 77 | 2024-09-13 | ||
69 | Lievens, Robert | 14915 | 1951-••-•• | 1650 | 1655 | 11 | 1399 | 2024-09-27 | ||
70 | Moïs, Eric | 94986 | 1976-••-•• | 1644 | 1611 | 0 | 71 | 2019-01-06 | ||
71 | Orban, Didier | 97157 | 1967-••-•• | 1641 | 1613 | -1 | 128 | 2024-09-27 | ||
72 | Garcia Benich, Luna Mabel | 29269 | 2013-••-•• | 1641 | 1641 | 4 | 53 | 2024-09-27 | ||
73 | Georges, Simon | 23310 | 2009-••-•• | 1635 | 1602 | -14 | 101 | 2024-09-27 | ||
74 | Morard, Basile | 21597 | 2013-••-•• | 1633 | 1611 | -26 | 127 | 2024-09-27 | ||
75 | Pham Kieu, Khanh | 20509 | 2011-••-•• | 1631 | 1644 | 51 | 217 | 2024-09-27 | ||
76 | Moreno Moreno, Manuel | 21145 | 1975-••-•• | 1628 | 1608 | 3 | 93 | 2024-09-27 | ||
77 | Rol Cortijo, Pablo | 25630 | 1991-••-•• | 1622 | 1634 | 0 | 40 | 2024-06-14 | ||
78 | Fiammetti, Alexandre | 72389 | 1988-••-•• | 1621 | 1688 | 9 | 81 | 2024-09-27 | ||
79 | Del Favero, Roman | 23711 | 1996-••-•• | 1619 | 1650 | 0 | 9 | 2023-04-30 | ||
80 | Chauvet, Nicolas | 27959 | 2006-••-•• | 1610 | 1621 | 0 | 17 | 2024-06-14 | ||
81 | Pirottin, Daniel | 80446 | 1949-••-•• | 1606 | 1628 | -69 | 288 | 2024-09-27 | ||
82 | Yans, Yves Marie | 13095 | 1945-••-•• | 1599 | 1573 | 0 | 270 | 2024-09-27 | ||
83 | Magis, Pierre | 63703 | 1939-••-•• | 1597 | 1577 | 1 | 1815 | 2024-09-20 | ||
84 | Sputael, Ludwig | B | 24246 | 1979-••-•• | 1592 | 1602 | -44 | 115 | 2024-08-15 | |
85 | Lazzari, Irène | 25620 | 1990-••-•• | 1590 | 1551 | 0 | 85 | 2024-06-14 | ||
86 | Huguet, Xavier | 26791 | 1999-••-•• | 1578 | 1620 | 10 | 25 | 2024-09-13 | ||
87 | Laouar, Hassen | 63720 | 1949-••-•• | 1562 | 1549 | -20 | 823 | 2024-09-27 | ||
88 | Guillaume, Francois | 98253 | 1967-••-•• | 1558 | 1581 | 0 | 83 | 2023-04-30 | ||
89 | Archet, Jean-Claude | 17186 | 1955-••-•• | 1554 | 1554 | 0 | 50 | 2017-03-07 | ||
90 | Dumoulin, Patrick | 19606 | 1970-••-•• | 1554 | 1553 | -62 | 245 | 2024-09-27 | ||
91 | Paquot, Jacques | 15585 | 1954-••-•• | 1545 | 1506 | -4 | 190 | 2024-09-27 | ||
92 | Biral, Stefan | 61000 | 1970-••-•• | 1539 | 1486 | -16 | 124 | 2024-09-20 | ||
93 | Pinet, Valentine | 19029 | 2008-••-•• | 1522 | 1475 | -17 | 131 | 2024-09-27 | ||
94 | Habran, Arthur | 22887 | 2013-••-•• | 1520 | 1523 | 11 | 80 | 2024-09-27 | ||
95 | Herman, Maël | 17298 | 2009-••-•• | 1519 | 1532 | -24 | 40 | 2024-09-27 | ||
96 | Csuti, Jean | 77402 | 1953-••-•• | 1509 | 1551 | 0 | 282 | 2023-11-03 | ||
97 | Kuypers, Raoul | 69221 | 1964-••-•• | 1505 | 1482 | -32 | 651 | 2024-09-27 | ||
98 | Leroy, Thibault | 25025 | 2003-••-•• | 1503 | 1506 | -16 | 32 | 2024-09-24 | ||
99 | Habran, Maximilien | 24787 | 1983-••-•• | 1501 | 1673 | 0 | 10 | 2024-05-26 | ||
100 | Grubisic, Didier | 56839 | 1967-••-•• | 1484 | 1470 | -55 | 32 | 2024-09-27 | ||
101 | Dinçer, Batuhan | 24290 | 2013-••-•• | 1474 | 1483 | 2 | 77 | 2024-09-27 | ||
102 | Gadisseur, Olivier | 57088 | 1972-••-•• | 1468 | -22 | 11 | 2024-09-27 | |||
103 | Gou, Axelle | 20852 | 2008-••-•• | 1438 | 1411 | 0 | 25 | 2024-05-12 | ||
104 | Heldenbergh, Izia | 17772 | 2010-••-•• | 1432 | -34 | 230 | 2024-07-10 | |||
105 | Heldenbergh, Harold | 23533 | 2016-••-•• | 1400 | 0 | 58 | 2024-07-11 | |||
106 | Pham Hoang, Minh | 26020 | 2017-••-•• | 1400 | 0 | 45 | 2024-08-31 | |||
107 | Valenson, Lou | 26877 | 2013-••-•• | 1400 | 1400 | 0 | 42 | 2024-09-27 | ||
108 | Noël, Léo | 28154 | 2011-••-•• | 0 | 0 | 2023-12-15 | ||||
109 | Lambert, Victor | 28680 | 2006-••-•• | 0 | 0 | 2024-03-12 | ||||
110 | Naa, Xavier | 29402 | 1990-••-•• | 0 | 3 | 2024-09-27 | ||||
111 | Sultana, Farès | 27619 | 2005-••-•• | 0 | 2 | 2024-03-08 | ||||
112 | Battistelli, Alberto | 29251 | 1968-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-01 | ||||
113 | Warnant, Arnaud | 26853 | 2010-••-•• | 0 | 0 | 2023-06-30 | ||||
114 | Louette, Arthur | 29359 | 2005-••-•• | 0 | 3 | 2024-09-27 | ||||
115 | Sultana, Zakaria | 28010 | 2006-••-•• | 0 | 0 | 2023-11-13 | ||||
116 | Dieu, Benoît | 29380 | 1997-••-•• | 0 | 4 | 2024-09-27 | ||||
117 | Callens, Robin | 28006 | 2006-••-•• | 0 | 0 | 2023-11-13 | ||||
118 | Andersen, Louis | 26758 | 2015-••-•• | 0 | 0 | 2023-06-15 | ||||
119 | Boeker, Maxime | 29118 | 2017-••-•• | 0 | 0 | 2024-06-30 | ||||
120 | Erdil, Harun | 29330 | 2005-••-•• | 0 | 4 | 2024-09-27 |
Seuls les membres actifs sont listés
Page : 13-10-2024 21:11:38 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Club.php: 03-10-2024 10:27:47 par GMA (pour la FRBE)