Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
60537: Charlier, Dominique ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2013-07 | |
Sexe | M | |
né le | 1965-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2023-2024 | |
Club | 810 | |
MARCHE EN FAMENNE | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Namur - Luxembourg (FEFB) | |
Id FIDE Elo FIDE | 224766 BEL
S=1808 R=1884 | |
Nouvel Elo | 1732 (-5) | |
Nombre de parties | 411 (+18) | |
Dernière partie | 2013-06-02 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
Fiche FIDE |
60537 | Charlier, Dominique | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2013-02-22 | 599 | 13619 | Rondeux, Jonathan | 601 | 1 | NC | |
394 | 2013-01-13 | ICN | 67661 | Wolf, Pierre | 618 | ½ | 1863 | |
395 | 2013-01-18 | 901 | 82511 | Cohen, Arthur | 901 | 1 | 1255 | |
396 | 2013-01-25 | 901 | 50474 | Werner, Ivan | 901 | 0 | 2097 | |
397 | 2013-02-03 | ICN | 60264 | Ancion, Mérowig | 601 | 1 | 1944 | |
398 | 2013-02-08 | 901 | 12394 | Decrop, Ronald | 901 | 0 | 1601 | |
399 | 2013-02-17 | ICN | 90964 | Pacolet, Fabrice | 901 | 0 | 1890 | |
400 | 2013-02-23 | 599 | 76601 | Marchal, Patrice | 548 | 0 | 1877 | |
401 | 2013-02-23 | 599 | 60174 | Jamar, Marc | 902 | 1 | 1489 | |
402 | 2013-02-24 | 599 | 73164 | Barbier, Frédéric | 601 | ½ | 1770 | |
403 | 2013-02-24 | 599 | 98146 | Henrotte, Christian | 525 | ½ | 1718 | |
404 | 2013-03-03 | ICN | 53163 | Reenaers, Johan | 701 | ½ | 1770 | |
405 | 2013-03-08 | 901 | 60394 | Ooms, David | 901 | 0 | 1405 | |
406 | 2013-04-05 | 901 | 55085 | Khmelevski, Igor | 901 | 1 | 1634 | |
407 | 2013-04-21 | 599 | 90409 | Dedobbeleer, Vladymyr | 226 | 1 | 1607 | |
408 | 2013-05-05 | 599 | 60685 | Garcia-Hernando, François | 549 | 0 | 1710 | |
409 | 2013-05-26 | 599 | 60363 | Cuchet, Olivier | 511 | 1 | 1386 | |
410 | 2013-06-02 | 599 | 77313 | Pietrzyk, Ludovic | 549 | 1 | 1521 | |
18 | 10 | 1679 |
Page : 14-12-2024 01:57:47 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 27-10-2024 11:06:15 par GMA (pour la FRBE)