FRBE

Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules

FRBE

FICHES ELO CLUBS LIGUES TOP JOUEURS

549: Saint-Ghislain
Cercle d'Echecs La Tour de Saint-Ghislain
Ligue: Hainaut (FEFB)
Fédération: F.E.F.B.

Remarque importante

Les données du club ne sont plus mises à jour à partir du 15 juillet 2023. Consultez le nouveau site sur Club Info
LocalJardins de L'ABBAYE, Saint-Ghislain.
AdresseRue de L'Abbaye
7330 SAINT-GHISLAIN
T�l�phone+32479902616
Jours de jeuxVendredi: 18H - 23H30
Siège Social
A Saint-Ghislain, dans la rue de l'Abbaye, à hauteur du n°8, entrez dans le parc en passant sous le tunnel de l’immeuble, le local se trouve au fond d'une cour Clôturée à 50 mètres à droite.
Site Internet https://mimiraf2003.wixsite.com/echecs-st-ghislain
WebMasterGiuliani Oswald
Emailmimiraf2003[at]hotmail.com
Compte Bancaire
BIC
Titulaire du compte
BE80 0682 3570 5377
GKCCBEBB
Cercle d’Échecs "LA TOUR"
PrésidentJacob Raphaël
Gsm.: 0476/73.65.37
Email: raphaeljacobpro@gmail.com
Vice-Président Giuliani Oswald
Gsm.: 0479/90.26.16
Email: mimiraf2003@hotmail.com
Trésorier Giuliani Oswald
Gsm.: 0479/90.26.16
Email: mimiraf2003@hotmail.com
SecrétaireFoucart Olivier
Gsm.: 0499/296020
Email: oli.foucart@hotmail.com
Directeur Tournois Hermet Eric
Gsm.: 0033 6 22 80 93 04
Email: hermet.eric@akeonet.com
Délégué JeunesseLeroy Sylvain
Gsm.: 0484585953
Email: quensa@gmail.com
Responsable des
Interclubs FRBE
Jacob Raphaël
Gsm.: 0476/73.65.37
Email: raphaeljacobpro@gmail.com
DiversAttention !! Nouvelle adresse pour les interclubs !
A saint-Ghislain, dans la rue de l'Abbaye, à hauteur du n°8 et du passage clouté, passez sous le tunnel de l’immeuble, le local se trouve au fond d'une cour clôturée à 50 mètres à droite.
Période2023-07
  Nom Pr�nom   Matricule N� le Elo Fide Gain Parties
totales
Derni�re
partie
1  Place, Sammy  85677 1973-••-•• 2009  BEL  0 353 2008-12-07
2  Kurpnieks, Vairis  13597 1976-••-•• 1974  LAT 1974 -9 50 2018-01-21
3  Mangini, Giovanni  97504 1957-••-•• 1662  BEL 1475 -61 184 2023-04-30
4  Mailleux, Guy  65587 1946-••-•• 1568  BEL 1528 3 960 2023-03-03
5  Hermet, Eric  60727 1969-••-•• 1563  FRA 1562 0 58 2023-04-30
6  Haelewyck, Michel  98232 1946-••-•• 1562  BEL 1512 -38 372 2023-03-31
7  Amoroso, Thomas  23960 1992-••-•• 1422  BEL 1307 68 26 2023-06-16
8  Remience, Frédéric  24828 1989-••-•• 1414  BEL  36 20 2023-06-16
9  Giuliani, Oswald  74756 1957-••-•• 1306  BEL 1287 2 167 2023-06-16
10  Foucart, Olivier  23295 1963-••-•• 1301  BEL 1281 16 30 2023-06-16
11  Jacob, Raphaël  23270 1994-••-•• 1219  BEL 1214 4 36 2023-06-16
12  Helsen, Paul  19973 1957-••-•• 1216   58 16 2023-06-16
13  Druart, Christophe  98654 1966-••-•• 1189  BEL 1180 39 132 2023-06-09
14  Leroy, Sylvain  79065 1969-••-•• 1182  BEL 1176 -4 188 2023-06-16
15  Basso, Florio  70343 1943-••-•• 1150  BEL  -16 226 2023-06-16
16  Libretta, Luigi  23290 1970-••-•• 1064  BEL  -62 18 2023-06-04
17  Wargnies, Willy  25766 1954-••-•• 0     5 2023-06-16
18  Grassia, Giovanni  27326 2006-••-•• 0     0 2023-09-11
19  Letot, Christian  27062 1981-••-•• 0     0 2023-08-22
20  Meddah, Yassine  23624 2012-••-•• 0  BEL    3 2023-05-28
21  Letot, Alexis  25201 2015-••-•• 0  BEL    0 2022-09-30
22  Martin, Alexandre  27479 2005-••-•• 0     0 2023-09-20
23  Moins, Nolhan  27230 2016-••-•• 0     0 2023-09-08
24  Adam, Léa  23730 2011-••-•• 0  BEL    1 2023-05-28
25  Thomas, Serge  25746 1956-••-•• 0     7 2023-06-16
26  Ismaili, Haron  27426 2014-••-•• 0     0 2023-09-16
27  Unlukoc Dejonghe, Daphnée  27174 2011-••-•• 0     0 2023-09-01
28  Bulareanu, Cristian  23491 2014-••-•• 0  BEL    0 2021-09-28
29  Trapani, Nicolas  25906 2012-••-•• 0  BEL    0 2023-02-05
30  Place, Léo  27320 2014-••-•• 0     0 2023-09-14
31  Ciavarella, Dacien  23664 2008-••-•• 0  BEL    0 2021-10-12
32  Zambon, Nicola  25307 2008-••-•• 0  BEL    0 2022-10-14
33  Dehandschuiter, Mathéo  27422 2013-••-•• 0     0 2023-09-16
34  Unlukoc Dejonghe, Gloria  27195 2017-••-•• 0     0 2023-09-01
35  Lopez Monedero, Jesus  25758 1982-••-•• 0  BEL 1265   9 2023-05-21
36  Francis, Aurian  27376 2015-••-•• 0     0 2023-09-14
37  Adam, Sébastien  27067 1981-••-•• 0  FRA    0 2023-08-22
38  Cascarano, Sandro  23611 2009-••-•• 0  BEL    5 2023-06-04
39  Bulareanu, Ioana  24891 2016-••-•• 0  BEL    0 2022-09-05
40  Andreoli, Loris  26702 2007-••-•• 0  BEL    0 2023-05-26
41  Monnoye, Thomas  27318 2005-••-•• 0     0 2023-09-11
42  Unlukoc Dejonghe, Anatole  21656 2013-••-•• 0     0 2019-10-09
43  Greco, Gennaro  23675 2011-••-•• 0  BEL    0 2021-10-19
44  Greco, Loélia  25736 2014-••-•• 0  BEL    0 2023-01-04
45  Gonella, Siam  27447 2008-••-•• 0     0 2023-09-16
46  Unlukoc Dejonghe, Aria  27183 2016-••-•• 0     0 2023-09-01
Seuls les membres actifs sont listés.
Page : 24-09-2023 05:35:07
Player: 2023-07
CheckList: 2023-07
FRBE_Club.php : 20-08-2023 20:15:24
php : v_7.1.0
 
par GMA (pour la FRBE)