Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
17189: Damlakhi, Mahmoud ( SYR ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2019-10 | |
Sexe | M | |
né le | 2002-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 901 | |
NAMUR ECHECS | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Namur (FEFB) | |
Id FIDE Elo FIDE | 255394 BEL
S=2011 R=1952 B=1938 | |
Nouvel Elo | 1990 (+7) | |
Nombre de parties | 122 (+23) | |
Dernière partie | 2019-08-25 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
Fiche FIDE |
17189 | Damlakhi, Mahmoud | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
100 | 2019-07-27 | 501 | 81558 | Hoffmeister, Frank | 226 | ½ | 2187 | |
101 | 2019-07-28 | 501 | 92894 | Anciaux, Marc | 962 | 0 | 2130 | |
102 | 2019-07-29 | 501 | 74853 | Sclacmender, Julien | 501 | 0 | 2255 | |
103 | 2019-07-29 | 501 | 31267 | Duhayon, Yves | 201 | ½ | 2161 | |
104 | 2019-07-30 | 501 | 11463 | Moerman, Thomas | 432 | 0 | 1919 | |
105 | 2019-07-31 | 501 | 82376 | Denivet, Axel | 511 | 1 | 1915 | |
106 | 2019-08-01 | 501 | 31518 | Barbier, Astrid | 303 | 1 | 1938 | |
107 | 2019-08-02 | 501 | 60296 | Hafner, Christian | 901 | 0 | 2071 | |
108 | 2019-08-03 | 501 | 38270 | Barbier, Wim | 114 | 0 | 2092 | |
109 | 2019-08-14 | 601 | 67989 | Woyave, Pascal | 621 | 1 | 1610 | |
110 | 2019-08-15 | 601 | 91073 | Jassem, Philippe | 244 | 1 | 1658 | |
111 | 2019-08-15 | 601 | 94943 | Moranduzzo, Marino | 601 | 0 | 1607 | |
112 | 2019-08-16 | 601 | 10712 | Arabia, Allan | 601 | 1 | 1679 | |
113 | 2019-08-16 | 601 | 14104 | Terwagne, Bertrand | 601 | 1 | 1774 | |
114 | 2019-08-17 | 601 | 19806 | Maltezeanu, Stefan | 601 | 0 | 2098 | |
115 | 2019-08-17 | 601 | 33138 | Wouters, Maarten | 230 | 1 | 1758 | |
116 | 2019-08-18 | 601 | 37176 | Timmermans, Daniel | 601 | 1 | 1893 | |
117 | 2019-08-18 | 601 | 81019 | Bikady, Claude | 618 | 1 | 1921 | |
118 | 2019-08-23 | 525 | 14450 | Heldenbergh, Nils | 601 | ½ | 1876 | |
119 | 2019-08-24 | 525 | 82376 | Denivet, Axel | 511 | 1 | 1915 | |
120 | 2019-08-24 | 525 | 50474 | Werner, Ivan | 901 | 1 | 2140 | |
121 | 2019-08-25 | 525 | 87921 | Iolis, Oleg | 952 | 0 | 2189 | |
122 | 2019-08-25 | 525 | 79316 | Hias, Ludovic | 541 | 0 | 2025 | |
23 | 12.5 | 1948 |
Page : 01-12-2024 21:00:36 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 27-10-2024 11:06:15 par GMA (pour la FRBE)