Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
230: Leuven Centraal Schaakclub Leuven Centraal vzw Ligue: Vlaams-Brabant (VSF) Fédération: V.S.F. |
---|
Nom Prénom | Matricule | Né le | Elo | Fide | Gain | Parties totales |
Dernière partie |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kunin, Vitaly | 29141 | 1983-••-•• | 2540 | 2540 GM | 12 | 303 | 2024-11-17 | ||
2 | Sirosh, Ilja | 24765 | 1998-••-•• | 2375 | 12 | 334 | 2024-12-01 | |||
3 | Goossens, Roel | 23108 | 1986-••-•• | 2374 | 2346 FM | 3 | 783 | 2024-12-01 | ||
4 | Åkesson, Ralf | 75515 | 1961-••-•• | 2336 | 2336 GM | -4 | 320 | 2024-11-17 | ||
5 | Vermeulen, Bram | 45462 | 1985-••-•• | 2294 | 0 | 423 | 2015-03-01 | |||
6 | Leunis, Geert | 621 | 1980-••-•• | 2270 | 2221 | 0 | 328 | 2024-02-18 | ||
7 | Praet, Maarten | 6084 | 1977-••-•• | 2233 | 8 | 550 | 2024-12-14 | |||
8 | Meurrens, Peter | 57886 | 1963-••-•• | 2191 | 2188 | 0 | 574 | 2020-01-19 | ||
9 | Tonoli, Benjamin | 16365 | 1986-••-•• | 2189 | -7 | 378 | 2024-12-01 | |||
10 | Ceulemans, Karl | 31399 | 1980-••-•• | 2160 | 2112 | 0 | 336 | 2016-03-20 | ||
11 | Verheyden, Jonas | 32328 | 1986-••-•• | 2140 | 24 | 498 | 2024-12-01 | |||
12 | Van Der Weij, Anton | 16874 | 1955-••-•• | 2092 | -2 | 398 | 2024-12-13 | |||
13 | Nguyen, Khoi | 23637 | 2012-••-•• | 2080 | 42 | 266 | 2024-11-26 | |||
14 | De Bock, Thijs | 12997 | 2001-••-•• | 2076 | 2097 | 19 | 643 | 2024-12-01 | ||
15 | Magold, Victor | 29235 | 2004-••-•• | 2063 | 2063 | 57 | 210 | 2024-12-01 | ||
16 | Walter, Ema | 27232 | 2003-••-•• | 2049 | 5 | 215 | 2024-12-01 | |||
17 | Van Espen, Eddy | 56332 | 1957-••-•• | 2007 | -19 | 716 | 2024-12-01 | |||
18 | Leonel, Davi | 21771 | 1981-••-•• | 1977 | 1986 | 20 | 124 | 2024-12-01 | ||
19 | Van Hul, Christiaan | 7587 | 1953-••-•• | 1976 | 5 | 744 | 2024-12-01 | |||
20 | Hoogstijns, Raf | C | 55875 | 1973-••-•• | 1976 | 1946 | -23 | 430 | 2024-12-01 | |
21 | Raal, Ludwig | 29260 | 1987-••-•• | 1975 | 13 | 2024-12-13 | ||||
22 | Demiddele, Kevin | 21440 | 1980-••-•• | 1970 | 1905 | 24 | 427 | 2024-12-04 | ||
23 | Wuytens, Robin | 14013 | 1996-••-•• | 1950 | 0 | 260 | 2024-01-07 | |||
24 | Golsta, Ramona | 29242 | 2003-••-•• | 1931 | 1931 | 36 | 64 | 2024-12-04 | ||
25 | Delanoeije, Patrick | 15377 | 1961-••-•• | 1912 | 1890 | -12 | 973 | 2024-12-01 | ||
26 | Van Elsacker, Jasper | 23713 | 2005-••-•• | 1903 | 48 | 115 | 2024-12-01 | |||
27 | Vaneechoutte, Ruben | 11668 | 1997-••-•• | 1901 | 23 | 121 | 2024-12-01 | |||
28 | Aishajiang, Ehsan | 17669 | 2009-••-•• | 1889 | 1853 | 119 | 86 | 2024-12-29 | ||
29 | Van Noten, Stijn | 24422 | 1981-••-•• | 1888 | -14 | 476 | 2024-12-04 | |||
30 | Van Praag, Bart | 17256 | 1965-••-•• | 1883 | -11 | 564 | 2024-12-01 | |||
31 | Van Wyk, Wessel | 29299 | 1989-••-•• | 1878 | 9 | 2024-12-04 | ||||
32 | Buchta Boris, Samuel | 24465 | 1964-••-•• | 1864 | 1855 | 0 | 64 | 2024-03-10 | ||
33 | Levrouw, Luk | 97663 | 1966-••-•• | 1860 | 1690 | -67 | 42 | 2024-12-01 | ||
34 | Vanhaverbeke, Johan | B | 20664 | 1964-••-•• | 1860 | 0 | 509 | 2009-11-08 | ||
35 | Vervaet, Bart | 13286 | 1973-••-•• | 1854 | -30 | 526 | 2024-11-17 | |||
36 | Wouters, Maarten | 33138 | 1982-••-•• | 1853 | -6 | 693 | 2024-12-01 | |||
37 | Kutlu, Hasan | 49506 | 1957-••-•• | 1850 | 1841 | -4 | 796 | 2024-12-01 | ||
38 | Strobbe, Jacob | 11260 | 1999-••-•• | 1840 | 5 | 161 | 2024-12-01 | |||
39 | Cuypers, Dries | 14605 | 1977-••-•• | 1837 | 1840 | -16 | 709 | 2024-12-01 | ||
40 | Deseyn, Xander | 29239 | 1995-••-•• | 1826 | 1793 | 11 | 2024-12-01 | |||
41 | Abidin, Aysajan | 17291 | 1983-••-•• | 1822 | 1771 | 34 | 156 | 2024-12-29 | ||
42 | Vasylchenko, Maksym | 26501 | 1976-••-•• | 1819 | -30 | 103 | 2024-12-01 | |||
43 | Persoons, Bart | C | 1538 | 1975-••-•• | 1809 | 8 | 694 | 2024-12-01 | ||
44 | Robeyns, Bart | 3271 | 1971-••-•• | 1807 | -18 | 562 | 2024-12-01 | |||
45 | Renkens, Stef | 53881 | 1961-••-•• | 1798 | 27 | 415 | 2024-12-13 | |||
46 | Goedhuys, Jo | 25313 | 1958-••-•• | 1798 | 0 | 191 | 2006-12-03 | |||
47 | Smet, Geert | 20206 | 1979-••-•• | 1785 | 0 | 302 | 2023-11-19 | |||
48 | Van Vooren, Kristien | 42544 | 1970-••-•• | 1782 | 0 | 430 | 2024-04-03 | |||
49 | Dauw, Tony | 48691 | 1961-••-•• | 1775 | 1788 | -8 | 596 | 2024-12-01 | ||
50 | Ertugrul, Yigit | 24713 | 1995-••-•• | 1774 | 1752 | 29 | 70 | 2024-11-17 | ||
51 | Hernandez, Miguel | 23457 | 1973-••-•• | 1774 | 1726 | 0 | 39 | 2024-03-29 | ||
52 | Agratina, Sergey | 29547 | 1973-••-•• | 1772 | 1772 | 31 | 60 | 2024-12-04 | ||
53 | Creemers, René | 19810 | 1955-••-•• | 1768 | 1590 | -41 | 334 | 2024-11-11 | ||
54 | De Bock, Niels | 13007 | 1994-••-•• | 1768 | 1810 | -13 | 101 | 2024-12-01 | ||
55 | Poot, Noah | 24530 | 2007-••-•• | 1766 | 13 | 81 | 2024-11-20 | |||
56 | Peers, Wim | C | 11764 | 1977-••-•• | 1743 | 12 | 195 | 2024-11-17 | ||
57 | Bailly, Thomas | 30173 | 1990-••-•• | 1732 | 6 | 2024-12-04 | ||||
58 | Tupikin, Viktor | 24386 | 1992-••-•• | 1731 | 32 | 76 | 2024-12-01 | |||
59 | Tahini, Bilal | 26659 | 1999-••-•• | 1729 | 41 | 25 | 2024-12-01 | |||
60 | Vancoillie, Leander | 26625 | 2010-••-•• | 1707 | 89 | 27 | 2024-12-01 | |||
61 | Koszek, Tomasz | 29421 | 2006-••-•• | 1700 | 1701 | 52 | 5 | 2024-12-01 | ||
62 | Baert, Bart | 15997 | 1978-••-•• | 1688 | 1685 | -11 | 244 | 2024-12-01 | ||
63 | De Coninck, Jonathan | 24398 | 2006-••-•• | 1682 | 1679 | -19 | 55 | 2024-12-01 | ||
64 | Van Campenhout, Andreas | 27437 | 2012-••-•• | 1675 | 14 | 2024-12-01 | ||||
65 | Amartib, Yassin | 27042 | 1981-••-•• | 1673 | 1667 | 28 | 20 | 2024-12-01 | ||
66 | De Corel, Otis | 24950 | 2007-••-•• | 1672 | 1793 | 7 | 15 | 2024-09-29 | ||
67 | Van Den Bergh, Luc | 3841 | 1963-••-•• | 1660 | -25 | 222 | 2024-12-01 | |||
68 | Thienpont, Alexander | 27036 | 2010-••-•• | 1658 | -25 | 16 | 2024-12-01 | |||
69 | Qu, Fei | 24264 | 1993-••-•• | 1655 | 50 | 35 | 2024-12-13 | |||
70 | De Geest, Jan | C | 48127 | 1951-••-•• | 1652 | 1667 | 6 | 1220 | 2024-12-04 | |
71 | De Groof, Maarten | 24987 | 1976-••-•• | 1651 | 1637 | 16 | 29 | 2024-12-01 | ||
72 | Proost, Benn | 25384 | 1998-••-•• | 1648 | 4 | 24 | 2024-11-17 | |||
73 | Geussens, Patrick | 11266 | 1961-••-•• | 1648 | 1672 | -29 | 73 | 2024-12-01 | ||
74 | Vandenhove, Lucas | 25049 | 2004-••-•• | 1641 | -9 | 44 | 2024-11-17 | |||
75 | Bosmans, Mark | 47155 | 1959-••-•• | 1637 | 1622 | -25 | 340 | 2024-12-01 | ||
76 | Biltjes, Miguel | 27056 | 2000-••-•• | 1618 | 1688 | -21 | 17 | 2024-11-17 | ||
77 | Nguyen, Tri Khoi | 24701 | 1980-••-•• | 1614 | 0 | 74 | 2024-07-14 | |||
78 | Ben Yahmed, Amine | 24522 | 1990-••-•• | 1613 | 1664 | 47 | 48 | 2024-12-13 | ||
79 | Verplancke, Joost | 24766 | 1992-••-•• | 1612 | 59 | 50 | 2024-12-01 | |||
80 | Dewijngaert, Lukas | 29231 | 2001-••-•• | 1604 | 1698 | 8 | 2024-11-17 | |||
81 | Peeters, Rik | 23984 | 2011-••-•• | 1600 | -72 | 60 | 2024-12-01 | |||
82 | Le Roij, Arnaud | 29170 | 1996-••-•• | 1596 | 1589 | 21 | 2024-12-13 | |||
83 | Mallants, Jochen | 26087 | 1984-••-•• | 1594 | 1651 | -35 | 23 | 2024-11-11 | ||
84 | Molenaar, Bram | 24835 | 1988-••-•• | 1588 | 1569 | -5 | 43 | 2024-12-01 | ||
85 | Talloen, Bert | 15459 | 1973-••-•• | 1588 | -21 | 351 | 2024-12-13 | |||
86 | De Ganck, Pieter | 27059 | 2005-••-•• | 1565 | 1674 | -29 | 44 | 2024-10-06 | ||
87 | Vanormelingen, Arne | 24504 | 2009-••-•• | 1560 | 0 | 23 | 2024-05-12 | |||
88 | Dehond, Marc | 58645 | 1971-••-•• | 1543 | 1583 | -82 | 63 | 2024-12-01 | ||
89 | Beddegenoodts, Marc | 15584 | 1951-••-•• | 1521 | 1565 | -18 | 158 | 2024-12-01 | ||
90 | Donvil, Hendrik | 26965 | 1981-••-•• | 1515 | 1559 | 11 | 18 | 2024-11-11 | ||
91 | Van Loo, Ides | 19742 | 2010-••-•• | 1515 | 0 | 5 | 2023-11-19 | |||
92 | Toelen, Daan | 26899 | 2010-••-•• | 1513 | 23 | 28 | 2024-11-11 | |||
93 | Gillis, Rob | 29055 | 2003-••-•• | 1494 | 1604 | 14 | 2024-12-01 | |||
94 | De Braekeleer, Gert | 24388 | 1965-••-•• | 1480 | 1411 | -44 | 38 | 2024-11-11 | ||
95 | Dudley, Timothy | 17293 | 2008-••-•• | 1476 | 1449 | -14 | 14 | 2024-10-06 | ||
96 | De Keyser, Eric | 10882 | 1962-••-•• | 1471 | 1488 | -20 | 376 | 2024-12-01 | ||
97 | Logarathinam Manjula, Prithuvik | 27680 | 2011-••-•• | 1463 | 1479 | 63 | 15 | 2024-12-01 | ||
98 | Falepin, Annelies | 26960 | 1976-••-•• | 1423 | 1462 | -52 | 23 | 2024-11-11 | ||
99 | Leonel, Vincenzo | 24529 | 2011-••-•• | 1400 | 1545 | 10 | 2024-12-01 | |||
100 | Prakash, Yuvan | 22817 | 2010-••-•• | 1400 | 8 | 2024-11-11 | ||||
101 | Vanschoonlandt, Ward | 28128 | 1982-••-•• | 1400 | -35 | 30 | 2024-12-13 | |||
102 | Sneyders, Zjef | 29052 | 1999-••-•• | 1400 | 0 | 9 | 2024-07-11 | |||
103 | Babii, Oriiana | 26502 | 2014-••-•• | 1400 | -141 | 51 | 2024-12-01 | |||
104 | Aishajiang, Erpan | 24413 | 2013-••-•• | 1400 | 9 | 2024-12-29 | ||||
105 | Kinoo, Yves | 28997 | 1964-••-•• | 1400 | 0 | 10 | 2024-11-07 | |||
106 | Van Erps, Gert | 16857 | 1968-••-•• | 0 | 2 | 2016-10-17 | ||||
107 | Vanden Broeck, Dries | 20072 | 2007-••-•• | 0 | 2 | 2024-04-21 | ||||
108 | Arustamyan, Arthur | 23758 | 2014-••-•• | 0 | 0 | 2021-10-26 | ||||
109 | Ekstrand, Raphael | 26030 | 2008-••-•• | 0 | 0 | 2023-02-16 | ||||
110 | Chukkala, Aryan | 28124 | 2016-••-•• | 0 | 0 | 2023-12-15 | ||||
111 | Houthoofd, Maxime | 27631 | 2016-••-•• | 0 | 0 | 2023-10-12 | ||||
112 | Rens_marti, Henry | 28830 | 2016-••-•• | 0 | 0 | 2024-03-23 | ||||
113 | Peeters, Karel | 29256 | 2000-••-•• | 0 | 1 | 2024-10-20 | ||||
114 | Meijdam, Emrik | 29648 | 2014-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-11 | ||||
115 | Van Doorslaer, Bas | 29708 | 2015-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-11 | ||||
116 | Hettinga, Michael | 30005 | 2018-••-•• | 0 | 0 | 2024-11-06 | ||||
117 | Timmermans, Christine | 30154 | 1957-••-•• | 0 | 0 | 2024-12-22 | ||||
118 | Van Campenhout, Aron | 29494 | 2006-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-15 | ||||
119 | Van Leeuwen, Cees | 23846 | 1957-••-•• | 0 | 3 | 2021-11-05 | ||||
120 | Subramaniam, Santosh | 25031 | 2009-••-•• | 0 | 1 | 2024-02-18 | ||||
121 | Cardyn, Kamil | 25406 | 2015-••-•• | 0 | 0 | 2022-10-22 | ||||
122 | Verachten, Elias | 26046 | 2017-••-•• | 0 | 0 | 2023-02-16 | ||||
123 | Gullentops, Lukas | 27820 | 2014-••-•• | 0 | 0 | 2023-10-25 | ||||
124 | Sandhu, Haranshpreet_singh | 28792 | 2014-••-•• | 0 | 0 | 2024-03-15 | ||||
125 | Schroeders, Jonas | 28887 | 2015-••-•• | 0 | 0 | 2024-04-10 | ||||
126 | Shephard, Isaac | 29202 | 2014-••-•• | 0 | 0 | 2024-08-15 | ||||
127 | Sanah Ullah, Shah | 29410 | 2000-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-13 | ||||
128 | Ampe, Mathijs | 29655 | 2013-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-02 | ||||
129 | Boon, Gust | 29752 | 2012-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-11 | ||||
130 | Verhaeghe, Janne | 30100 | 2018-••-•• | 0 | 0 | 2024-11-29 | ||||
131 | Creado, Sam | 30225 | 2016-••-•• | 0 | 0 | 2024-12-30 | ||||
132 | McCutcheon, Hamilton | 18146 | 2007-••-•• | 0 | 2 | 2022-05-01 | ||||
133 | Vasilev, Maxim | 23689 | 2014-••-•• | 0 | 0 | 2021-10-13 | ||||
134 | Creemers, Aren | 23920 | 2013-••-•• | 0 | 0 | 2021-11-27 | ||||
135 | Smeyers, Wout | 24780 | 2014-••-•• | 0 | 0 | 2022-08-03 | ||||
136 | Ivanov, Zvezden | 25058 | 2015-••-•• | 0 | 0 | 2022-09-14 | ||||
137 | Qin, Elin | 25695 | 2013-••-•• | 0 | 0 | 2022-12-26 | ||||
138 | Christin Prabu, Chris Noah | 28135 | 2015-••-•• | 0 | 0 | 2023-12-15 | ||||
139 | Paikray, Ranveer | 26916 | 2012-••-•• | 0 | 0 | 2023-07-21 | ||||
140 | Sharma, Viaan Dutt | 26390 | 2016-••-•• | 0 | 0 | 2023-03-16 | ||||
141 | Racelis, Markas | 28799 | 2013-••-•• | 0 | 0 | 2024-03-15 | ||||
142 | Mai, Tuan Dat | 29007 | 1982-••-•• | 0 | 2 | 2024-12-01 | ||||
143 | Koslovsky, Lucas | 29446 | 2012-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-13 | ||||
144 | Laskov, Benyamin | 29669 | 2015-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-11 | ||||
145 | Kanchanam, Rohan | 29914 | 2013-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-31 | ||||
146 | Ruelens, Grant | 30118 | 2018-••-•• | 0 | 0 | 2024-12-06 | ||||
147 | Van Der Velpen, Yaron | 23807 | 2013-••-•• | 0 | 0 | 2021-10-26 | ||||
148 | Verachten, Samuel | 24983 | 2015-••-•• | 0 | 0 | 2022-09-12 | ||||
149 | Pessers, Jasmijn | 25388 | 2013-••-•• | 0 | 0 | 2022-10-19 | ||||
150 | Ekstrand, Elias | 26032 | 2014-••-•• | 0 | 0 | 2023-02-16 | ||||
151 | Hauspie, Felix | 28004 | 2011-••-•• | 0 | 0 | 2023-11-13 | ||||
152 | Rens_marti, Edward | 28832 | 2017-••-•• | 0 | 0 | 2024-03-23 | ||||
153 | Sepulveda-Pinna, Anna Luz | 29650 | 2017-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-02 | ||||
154 | Ng, Ethan | 29711 | 2017-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-11 | ||||
155 | Hung, Tung-Yuan | 30096 | 2015-••-•• | 0 | 0 | 2024-12-01 | ||||
156 | Sepulveda-Pinna, Sophia | 23880 | 2013-••-•• | 0 | 0 | 2021-11-20 | ||||
157 | Cardyn, Jakub | 25044 | 2010-••-•• | 0 | 0 | 2022-09-12 | ||||
158 | Tonoli, Kobe | 25660 | 2016-••-•• | 0 | 0 | 2022-12-26 | ||||
159 | Qin, Rosalin | 27756 | 2017-••-•• | 0 | 0 | 2023-10-20 | ||||
160 | Tong, Jindo | 26435 | 2014-••-•• | 0 | 0 | 2023-03-23 | ||||
161 | Van Casteren, Rafael | 28794 | 2013-••-•• | 0 | 0 | 2024-03-15 | ||||
162 | Cheaitani, Hamza | 28955 | 2015-••-•• | 0 | 0 | 2024-04-19 | ||||
163 | Smeesters, Victor | 29414 | 2012-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-10 | ||||
164 | Baranenko, Artem | 29658 | 2012-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-02 | ||||
165 | Windey, Keo | 29842 | 2010-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-20 | ||||
166 | Logarathinammanjula, Anjale | 30105 | 2017-••-•• | 0 | 0 | 2024-12-06 | ||||
167 | Bui Huu, Khoi | 30283 | 2018-••-•• | 0 | 0 | 2025-01-03 | ||||
168 | Ivanov, Vihren | 23726 | 2013-••-•• | 0 | 0 | 2021-10-18 | ||||
169 | Schols, Wannes | 23963 | 2010-••-•• | 0 | 0 | 2021-12-15 | ||||
170 | Cao, Chenxi | 25367 | 2015-••-•• | 0 | 0 | 2022-10-14 | ||||
171 | Vermaercke, Owen | 25697 | 2015-••-•• | 0 | 0 | 2022-12-26 | ||||
172 | Baydoun, Mohamad | 26661 | 1998-••-•• | 0 | 4 | 2024-11-03 | ||||
173 | Shamseddine, Hasan | 28802 | 2014-••-•• | 0 | 0 | 2024-03-15 | ||||
174 | Xie, Jie Rui | 29706 | 2013-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-11 | ||||
175 | Tran, Anh Minh | 29959 | 2017-••-•• | 0 | 0 | 2024-11-15 | ||||
176 | Sivabalan, Sanjay | 30123 | 2012-••-•• | 0 | 0 | 2024-12-06 | ||||
177 | Engels, Jan | 21928 | 2009-••-•• | 0 | 0 | 2019-11-26 | ||||
178 | Van Der Velpen, Jens | 23810 | 2015-••-•• | 0 | 0 | 2021-10-26 | ||||
179 | Pessers, Adeline | 25392 | 2014-••-•• | 0 | 0 | 2022-10-19 | ||||
180 | Arunkumar, Arjun | 26040 | 2013-••-•• | 0 | 0 | 2023-02-16 | ||||
181 | Roelens, Jonas | 28001 | 2013-••-•• | 0 | 0 | 2023-11-13 | ||||
182 | Lan, Frank | 27362 | 2014-••-•• | 0 | 0 | 2023-09-11 | ||||
183 | Verhaeghe, Len | 28837 | 2016-••-•• | 0 | 0 | 2024-03-23 | ||||
184 | Jain, Aagam | 29652 | 2016-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-02 | ||||
185 | Cai, Michael | 29749 | 2011-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-11 | ||||
186 | Sudhaharan, Niralya | 30099 | 2016-••-•• | 0 | 0 | 2024-12-01 | ||||
187 | Creado, Willem | 30194 | 2014-••-•• | 0 | 0 | 2024-12-30 | ||||
188 | Kancherla, Mithil | 23894 | 2010-••-•• | 0 | 0 | 2021-11-20 | ||||
189 | Tonoli, Seppe | 25664 | 2015-••-•• | 0 | 0 | 2022-12-26 | ||||
190 | Pantthe, Shaswat | 28137 | 2013-••-•• | 0 | 0 | 2023-12-15 | ||||
191 | Plessers, Niel | 27741 | 2010-••-•• | 0 | 0 | 2023-10-20 | ||||
192 | Vandersmissen, Siebe | 26410 | 2012-••-•• | 0 | 0 | 2023-03-18 | ||||
193 | Piot, Lars | 28796 | 2015-••-•• | 0 | 0 | 2024-03-15 | ||||
194 | Laskov, David | 29664 | 2014-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-11 | ||||
195 | Du Toit, Daniel | 29844 | 2011-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-20 | ||||
196 | Flerin, Liam | 30114 | 2017-••-•• | 0 | 0 | 2024-12-06 | ||||
197 | Smets, Kristof | 30315 | 1978-••-•• | 0 | 0 | 2025-01-11 |
Seuls les membres actifs sont listés
Page : 19-01-2025 00:16:38 Player: 2025-01 CheckList: 2025-01 FRBE_Club.php: 03-10-2024 10:27:47 par GMA (pour la FRBE)