![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
10672: Bogdanov, Daniil ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2013-07 |
| Sexe | M | |
| né le | -••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2016-2017 | |
| Club | 229 | |
| WOLUWE | ||
| Fédération | F.E.F.B. | |
| Ligue | Bruxelles Capitale (FEFB) - Brussel Hoofdstad (VSF) | |
| Nouvel Elo | ||
| Nombre de parties | (+0) | |
| Dernière partie | ||
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Elo FIDE | ||
| Votre Fiche FIDE | 234664 | |
| 10672 | Bogdanov, Daniil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 0 | 2013-02-23 | 599 | 10632 | Werner, Xavier | 901 | 1 | NC | |
| 0 | 2013-04-10 | ICN | 11866 | Tanghe, Joran | 301 | 0 | NC | |
| 0 | 2013-04-10 | ICN | 10977 | Collignon, Théo | 601 | 1 | NC | |
| 0 | 2013-04-09 | ICN | 11875 | Catteeuw, Nicola | 403 | 0 | NC | |
| 0 | 2013-04-07 | ICN | 12834 | Gheury, Hugo | 618 | 1 | NC | |
| 0 | 2013-03-19 | 229 | 74624 | Vander Eecken, Michel | 229 | 1 | NC | |
| 0 | 2013-04-08 | ICN | 12444 | Verheire, Wesley | 303 | 1 | NC | |
| 0 | 2013-02-22 | 599 | 13683 | Nies, Richard | 201 | 0 | NC | |
| 0 | 2013-04-11 | ICN | 13385 | Van Herreweghe, Jarno | 436 | 1 | NC | |
| 73 | 2013-01-15 | 229 | 59498 | Tomasi, Jean-Paul | 229 | ½ | 1385 | |
| 74 | 2013-02-12 | 229 | 10296 | Butoescu, Valentina | 229 | 0 | 1189 | |
| 75 | 2013-02-19 | 229 | 79405 | Taormina, Patrizio | 229 | ½ | 1221 | |
| 76 | 2013-02-21 | 289 | 76538 | Clerbaux, Jacques | 289 | 0 | 1250 | |
| 77 | 2013-02-23 | 599 | 60675 | Rosik, Gauthier | 525 | 1 | 1150 | |
| 78 | 2013-02-24 | 599 | 60517 | Marchal, Laurent | 548 | 0 | 1483 | |
| 79 | 2013-02-24 | 599 | 60650 | Delvaux, Julien | 551 | 0 | 1526 | |
| 80 | 2013-03-05 | 229 | 10408 | Haberman, David | 229 | 0 | 1306 | |
| 81 | 2013-03-12 | 229 | 91758 | Erlbaum, Henri | 229 | 0 | 1272 | |
| 82 | 2013-03-21 | 289 | 76538 | Clerbaux, Jacques | 289 | 0 | 1250 | |
| 83 | 2013-03-24 | 229 | 10698 | Progneaux, Stéphane | 209 | 1 | 1150 | |
| 84 | 2013-03-26 | 229 | 12820 | Velez, Germain | 229 | 0 | 1150 | |
| 85 | 2013-04-08 | ICN | 50003 | Kolp, Théo | 244 | 0 | 1464 | |
| 86 | 2013-04-12 | ICN | 10625 | Heiremans, Guillaume | 260 | 1 | 1150 | |
| 87 | 2013-04-13 | ICN | 10407 | Bleuzé, Kobe | 135 | 0 | 1150 | |
| 88 | 2013-04-23 | 229 | 10698 | Progneaux, Stéphane | 209 | 1 | 1150 | |
| 89 | 2013-04-30 | 229 | 62014 | Procureur, Michaël | 229 | 0 | 2016 | |
| 90 | 2013-05-07 | 229 | 24856 | Atanasiu, Nicolae | 209 | 0 | 1948 | |
| 91 | 2013-06-04 | 229 | 12745 | Remy, Jean-Jacques | 229 | 1 | 1150 | |
| 28 | 12 | 1335 | ||||||
Page : 18-01-2026 19:00:22 Player: 2026-01 CheckList: 2026-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)