Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
24856: Atanasiu, Nicolae ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2013-07 | |
Sexe | M | |
né le | 1957-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 209 | |
THE BELGIAN CC | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Bruxelles Capitale (FEFB) - Brussel Hoofdstad (VSF) | |
Id FIDE Elo FIDE | 262420 BEL
S=1825 R=1828 B=1832 | |
Nouvel Elo | 1956 (+8) | |
Nombre de parties | 1948 (+75) | |
Dernière partie | 2013-06-04 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
24856 | Atanasiu, Nicolae | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2013-03-16 | 201 | 13514 | Ramili, Abdelmajid | 201 | 1 | NC | |
0 | 2013-02-23 | 201 | 13883 | Debeuckelaere, Alexander | 228 | 1 | NC | |
0 | 2013-03-23 | 201 | 13883 | Debeuckelaere, Alexander | 228 | 1 | NC | |
1874 | 2012-09-14 | 209 | 60034 | Dubois, Eddy | 209 | 1 | 1579 | |
1875 | 2012-10-08 | 209 | 12390 | Oliphant, Tim | 278 | 1 | 1654 | |
1876 | 2012-11-26 | 209 | 60468 | Sohet, Cédric | 209 | 1 | 1741 | |
1877 | 2012-12-20 | 209 | 55549 | Castiau, Julien | 204 | 0 | 1666 | |
1878 | 2013-01-05 | 201 | 12068 | Petre, Rudy | 204 | 1 | 1562 | |
1879 | 2013-01-07 | 244 | 85804 | Gormez, Maurice | 244 | 1 | 1622 | |
1880 | 2013-01-13 | ICN | 60685 | Garcia-Hernando, François | 549 | ½ | 1710 | |
1881 | 2013-01-13 | 201 | 92452 | Burnay, Gérard | 204 | ½ | 1739 | |
1882 | 2013-01-14 | 244 | 75671 | Peeters, Simonne | 209 | ½ | 1741 | |
1883 | 2013-01-15 | 229 | 92452 | Burnay, Gérard | 204 | 0 | 1739 | |
1884 | 2013-01-21 | 201 | 22578 | Haber, Jean-Pierre | 229 | 0 | 2146 | |
1885 | 2013-01-21 | 244 | 87912 | Mattheys, Eddy | 244 | ½ | 1892 | |
1886 | 2013-01-22 | 229 | 25992 | Van Den Hove, Anugrah | 201 | 0 | 1718 | |
1887 | 2013-01-24 | 289 | 94111 | Demeffe, Didier | 289 | 1 | 1150 | |
1888 | 2013-01-28 | 244 | 64513 | Du Pre, Christian | 244 | 1 | 1511 | |
1889 | 2013-01-29 | 229 | 54020 | Giadrosic, Dinko | 229 | 1 | 1888 | |
1890 | 2013-02-01 | 204 | 7013 | Van De Craen, Piet | 244 | 1 | 1544 | |
1891 | 2013-02-03 | ICN | 64173 | Van Steenkiste, Vincent | 514 | ½ | 2081 | |
1892 | 2013-02-05 | 229 | 71994 | De Groof, Maurice | 229 | 1 | 1816 | |
1893 | 2013-02-11 | 244 | 56359 | Fogel, Pierre | 244 | 0 | 2161 | |
1894 | 2013-02-12 | 229 | 21997 | Roosen, Stefan | 231 | ½ | 1778 | |
1895 | 2013-02-15 | 201 | 89940 | Chevry, Philippe | 207 | 0 | 1712 | |
1896 | 2013-02-17 | ICN | 50277 | Bachir, John | 207 | 1 | 1624 | |
1897 | 2013-02-18 | 244 | 72516 | Tannemaat, Stéphane | 244 | ½ | 2023 | |
1898 | 2013-02-19 | 229 | 22578 | Haber, Jean-Pierre | 229 | 0 | 2146 | |
1899 | 2013-02-19 | 239 | 97109 | Paul, Bernard | 239 | 1 | 1957 | |
1900 | 2013-02-25 | 244 | 72362 | Lefevre, Stéphane | 244 | 1 | 1653 | |
1901 | 2013-02-26 | 229 | 24953 | Winants, Henri | 229 | 1 | 1839 | |
1902 | 2013-02-28 | 289 | 94218 | Desmeytere, Stefaan | 289 | 1 | 1173 | |
1903 | 2013-03-01 | 239 | 87823 | Silovy, Alain | 239 | 1 | 1789 | |
1904 | 2013-03-01 | 201 | 70742 | Ooghe, Jean-Marie | 201 | 1 | 1862 | |
1905 | 2013-03-01 | 204 | 91073 | Jassem, Philippe | 244 | 0 | 1815 | |
1906 | 2013-03-03 | ICN | 84841 | Marlier, Gaetan | 548 | 0 | 1892 | |
1907 | 2013-03-04 | 244 | 22578 | Haber, Jean-Pierre | 229 | 0 | 2146 | |
1908 | 2013-03-05 | 229 | 10563 | Verbist, Julien | 229 | 0 | 1946 | |
1909 | 2013-03-08 | 204 | 70866 | Saks, Maurice | 204 | 1 | 1150 | |
1910 | 2013-03-09 | 201 | 91073 | Jassem, Philippe | 244 | 1 | 1815 | |
1911 | 2013-03-11 | 244 | 10991 | Sochman, Petr | 244 | 0 | 1852 | |
1912 | 2013-03-12 | 229 | 82961 | Pollefoort, Laurent | 229 | ½ | 1773 | |
1913 | 2013-03-13 | 239 | 74365 | De Villers, Mourad | 239 | 0 | 2213 | |
1914 | 2013-03-15 | 204 | 95569 | Wolfs, Marc | 204 | 0 | 1453 | |
1915 | 2013-03-17 | ICN | 77771 | Ghislain, Jean-Pierre | 521 | 1 | 1440 | |
1916 | 2013-03-17 | 201 | 70823 | Wantiez, Fabrice | 514 | 0 | 2391 | |
1917 | 2013-03-18 | FIDE | ? | 1 | 1805 | |||
1918 | 2013-03-19 | 229 | 41831 | Lombart, Philippe | 244 | 1 | 1995 | |
1919 | 2013-03-22 | 204 | 87611 | Nica, Radu-Catalin | 204 | 1 | 1507 | |
1920 | 2013-03-25 | 239 | 91073 | Jassem, Philippe | 244 | ½ | 1815 | |
1921 | 2013-03-25 | 244 | 60670 | Ronse, Ivan | 244 | 1 | 1796 | |
1922 | 2013-03-26 | 229 | 68497 | Rauta, Nicolas | 229 | ½ | 1973 | |
1923 | 2013-04-15 | 244 | 68209 | Chung Choong Lon, Marc | 201 | 0 | 1784 | |
1924 | 2013-04-22 | 244 | 41831 | Lombart, Philippe | 244 | 0 | 1995 | |
1925 | 2013-04-23 | 229 | 68497 | Rauta, Nicolas | 229 | 0 | 1973 | |
1926 | 2013-04-28 | 201 | 85031 | Caufriez, Olivier | 201 | 1 | 1880 | |
1927 | 2013-04-29 | 244 | 14119 | Solsky, Itzhak | 278 | 1 | 2045 | |
1928 | 2013-04-30 | 229 | 12745 | Remy, Jean-Jacques | 229 | 1 | 1150 | |
1929 | 2013-05-01 | 239 | 97721 | Lacroix, Bruno | 239 | 1 | 2213 | |
1930 | 2013-05-04 | 229 | 54020 | Giadrosic, Dinko | 229 | 1 | 1888 | |
1931 | 2013-05-04 | 229 | 75671 | Peeters, Simonne | 209 | 1 | 1741 | |
1932 | 2013-05-05 | 229 | 71994 | De Groof, Maurice | 229 | 1 | 1816 | |
1933 | 2013-05-05 | 229 | 41831 | Lombart, Philippe | 244 | ½ | 1995 | |
1934 | 2013-05-06 | 244 | 87912 | Mattheys, Eddy | 244 | 1 | 1892 | |
1935 | 2013-05-07 | 229 | 10672 | Bogdanov, Daniil | 229 | 1 | 1320 | |
1936 | 2013-05-11 | 229 | 87912 | Mattheys, Eddy | 244 | 1 | 1892 | |
1937 | 2013-05-11 | 229 | 24953 | Winants, Henri | 229 | 1 | 1839 | |
1938 | 2013-05-12 | 229 | 92452 | Burnay, Gérard | 204 | 1 | 1739 | |
1939 | 2013-05-14 | 229 | 22578 | Haber, Jean-Pierre | 229 | 1 | 2146 | |
1940 | 2013-05-16 | 289 | 12745 | Remy, Jean-Jacques | 229 | 1 | 1150 | |
1941 | 2013-05-19 | 201 | 68501 | Masgutov, Beksoltan | 201 | 0 | 2066 | |
1942 | 2013-05-21 | 229 | 91073 | Jassem, Philippe | 244 | 1 | 1815 | |
1943 | 2013-05-23 | 289 | 71161 | Bosse, André | 289 | 1 | 1470 | |
1944 | 2013-05-26 | 201 | 10726 | Huynh, Laurent | 201 | 1 | 1629 | |
1945 | 2013-05-27 | 244 | 91073 | Jassem, Philippe | 244 | ½ | 1815 | |
1946 | 2013-06-03 | 244 | 95052 | Zamparo, Sergio | 244 | 0 | 2084 | |
1947 | 2013-06-04 | 229 | 65544 | Collette, Benjamin | 278 | ½ | 2162 | |
77 | 50.5 | 1790 |
Page : 14-10-2024 03:48:40 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 10-10-2024 09:52:01 par GMA (pour la FRBE)