![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
10397: Lee, Deon ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2013-07 |
| Sexe | M | |
| né le | 1999-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 114 | |
| MECHELEN | ||
| Fédération | V.S.F. | |
| Ligue | Antwerpen (VSF) | |
| Nouvel Elo | 1902 (+61) | |
| Nombre de parties | 106 (+33) | |
| Dernière partie | 2013-05-12 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Titre | CM Candidat maître | |
| Elo FIDE | S=2144 | |
| Votre Fiche FIDE | 1042017 | |
| 10397 | Lee, Deon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 0 | 2013-02-08 | 101 | 13703 | Novakovic, Velibor | 114 | 1 | NC | |
| 0 | 2013-04-07 | ICN | 13163 | Leboy, Robbe | 114 | 1 | NC | |
| 0 | 2013-05-09 | 100 | 13815 | Dardha, Daniel | 607 | 1 | NC | |
| 74 | 2012-11-16 | 114 | 15725 | Carlier, Freddy | 114 | 1 | 1711 | |
| 75 | 2012-11-30 | 114 | 52256 | Permentier, Guido | 114 | 1 | 1689 | |
| 76 | 2012-12-07 | 114 | 48127 | De Geest, Jan | 230 | 1 | 1660 | |
| 77 | 2012-12-14 | 114 | 12661 | Huyck, Walter | 114 | 1 | 1668 | |
| 78 | 2013-01-13 | ICN | 50423 | Van Den Brande, Patrick | 192 | ½ | 1699 | |
| 79 | 2013-02-01 | 101 | 18686 | Van Bunderen, Gert | 130 | 1 | 1887 | |
| 80 | 2013-02-03 | ICN | 51292 | Peeters, Bart | 194 | 1 | 1547 | |
| 81 | 2013-02-15 | 101 | 12899 | Ismail, Tamer | 109 | 1 | 1893 | |
| 82 | 2013-02-17 | ICN | 2739 | Ingelaere, Frederic | 135 | ½ | 1776 | |
| 83 | 2013-02-22 | 101 | 36609 | Nohut, Kadir | 162 | ½ | 2049 | |
| 84 | 2013-03-01 | 101 | 62715 | Moors, Marc | 124 | 1 | 1929 | |
| 85 | 2013-03-01 | 114 | 34894 | Brugghemans, Herman | 114 | 1 | 1737 | |
| 86 | 2013-03-03 | ICN | 14125 | Busschots, Johan | 195 | 1 | 1923 | |
| 87 | 2013-03-15 | 101 | 47554 | Verheyen, Quinten | 132 | 0 | 1728 | |
| 88 | 2013-03-17 | ICN | 12633 | Cuyt, Sven | 230 | ½ | 1700 | |
| 89 | 2013-03-29 | 101 | 32298 | Theys, Bart | 235 | ½ | 1881 | |
| 90 | 2013-04-08 | ICN | 11418 | Beukema, Christiaan | 174 | 1 | 1510 | |
| 91 | 2013-04-08 | ICN | 11034 | De Block, Fabio | 261 | 1 | 1641 | |
| 92 | 2013-04-09 | ICN | 10284 | Sterck, Arno | 278 | 0 | 1815 | |
| 93 | 2013-04-10 | ICN | 12899 | Ismail, Tamer | 109 | ½ | 1893 | |
| 94 | 2013-04-10 | ICN | 10800 | Bratuszewski, Jorden | 732 | 1 | 1635 | |
| 95 | 2013-04-11 | ICN | 10318 | Cnudde, Matthias | 432 | 1 | 1412 | |
| 96 | 2013-04-12 | ICN | 87408 | Jamar, Vadim | 501 | 0 | 1764 | |
| 97 | 2013-04-13 | ICN | 10547 | Snoeks, Marnicq | 736 | 0 | 1721 | |
| 98 | 2013-04-19 | 114 | 54917 | Verlinden, Patrick | 166 | ½ | 1731 | |
| 99 | 2013-05-09 | 100 | 3522 | Van Haelst, Raymond | 401 | ½ | 1980 | |
| 100 | 2013-05-10 | 100 | 31798 | Regniers, Gilles | 401 | 0 | 2078 | |
| 101 | 2013-05-10 | 100 | 52027 | Terryn, Ezra | 109 | 0 | 1502 | |
| 102 | 2013-05-11 | 100 | 31640 | Dezutter, Johan | 351 | ½ | 2021 | |
| 103 | 2013-05-11 | 100 | 11416 | Verstraeten, Iris | 231 | 1 | 1632 | |
| 104 | 2013-05-12 | 100 | 10547 | Snoeks, Marnicq | 736 | ½ | 1721 | |
| 34 | 23 | 1759 | ||||||
Page : 16-02-2026 12:52:13 Player: 2026-01 CheckList: 2026-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)