Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
194: ChessLooks Lier ChessLooks Lier Ligue: Antwerpen (VSF) Fédération: V.S.F. |
---|
Nom Prénom | Matricule | Né le | Elo | Fide | Gain | Parties totales |
Dernière partie |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vandevenne, Sander | C | 31143 | 1993-••-•• | 2156 | 2139 | 0 | 441 | 2024-06-07 | |
2 | Stinis, Steven | 6807 | 1978-••-•• | 2092 | 2120 | 0 | 370 | 2024-06-07 | ||
3 | Nuytens, Peter | 21512 | 1982-••-•• | 2059 | 2023 | 0 | 367 | 2024-06-07 | ||
4 | Fleerackers, Willy | 50539 | 1971-••-•• | 2000 | 2003 | 0 | 439 | 2024-04-21 | ||
5 | Cluyts, Marc | 31186 | 1964-••-•• | 1936 | 1897 | -11 | 1009 | 2024-07-14 | ||
6 | Verrijssen, Patrick | 13285 | 1966-••-•• | 1915 | 1904 | 0 | 965 | 2024-06-07 | ||
7 | Jansen, Robbert | 17897 | 1989-••-•• | 1888 | 1872 | 0 | 167 | 2024-06-07 | ||
8 | Van Den Bossche, Gunter | 11151 | 1974-••-•• | 1865 | 1864 | -30 | 469 | 2024-07-24 | ||
9 | Ferrari, Luca | 22472 | 2002-••-•• | 1855 | 1808 | -7 | 18 | 2024-07-14 | ||
10 | Verbeeck, Kevin | 48291 | 1980-••-•• | 1853 | 1866 | 0 | 501 | 2024-06-07 | ||
11 | Knabe, Johan | 44571 | 1965-••-•• | 1844 | 1822 | -29 | 286 | 2024-07-14 | ||
12 | Windey, Raf | 23741 | 1998-••-•• | 1839 | 0 | 41 | 2024-05-14 | |||
13 | Bes, Nikolaas | 47104 | 1970-••-•• | 1820 | 1830 | 0 | 496 | 2024-06-07 | ||
14 | Peeters, Bart | C | 51292 | 1980-••-•• | 1820 | 1814 | 0 | 344 | 2024-06-07 | |
15 | Feijen, Niels | 29102 | 1999-••-•• | 1812 | 1824 | -12 | 53 | 2024-09-22 | ||
16 | Schoofs, Maxim | 16465 | 1995-••-•• | 1794 | 1801 | 0 | 103 | 2024-03-10 | ||
17 | Laporte, Erik | 21041 | 1963-••-•• | 1783 | 1720 | 5 | 761 | 2024-09-03 | ||
18 | Van Broeck, Walter | 16454 | 1956-••-•• | 1781 | 0 | 31 | 2001-08-22 | |||
19 | Gestels, Jeff | 27061 | 2006-••-•• | 1770 | 1623 | 0 | 25 | 2024-06-07 | ||
20 | Möller, Maarten | 17899 | 2008-••-•• | 1756 | 1727 | 0 | 33 | 2024-06-07 | ||
21 | Guldentops, Pierre | 23311 | 1937-••-•• | 1746 | 1739 | 0 | 1764 | 2024-07-14 | ||
22 | Vereycken, Joppe | 19458 | 1985-••-•• | 1727 | 1637 | 0 | 46 | 2024-03-21 | ||
23 | Claeyssens, Johan | 26768 | 1979-••-•• | 1699 | 0 | 12 | 2024-06-07 | |||
24 | Wildiers, Emmanuel | C | 23013 | 1983-••-•• | 1689 | 1597 | 0 | 29 | 2024-06-07 | |
25 | Kum, Busra | 29074 | 2001-••-•• | 1672 | 1671 | 83 | 64 | 2024-08-07 | ||
26 | Vinckens, Edward | 95697 | 1962-••-•• | 1660 | 1591 | 0 | 98 | 2024-06-07 | ||
27 | Bolssens, Christophe | 3549 | 1986-••-•• | 1647 | 0 | 18 | 2024-06-07 | |||
28 | Demeersseman, Rudi | 13558 | 1964-••-•• | 1643 | 1741 | 0 | 177 | 2024-06-07 | ||
29 | Campforts, Jurgen | 13986 | 1980-••-•• | 1642 | 1737 | 0 | 97 | 2024-06-07 | ||
30 | Pattyn, Fjodor | 25154 | 2006-••-•• | 1619 | 1648 | 0 | 31 | 2024-06-07 | ||
31 | Terkuci, Orfeo | 23020 | 2001-••-•• | 1612 | 0 | 11 | 2023-06-02 | |||
32 | Schoofs, William | 16453 | 1969-••-•• | 1524 | 1547 | 0 | 77 | 2024-06-07 | ||
33 | Seuntjens, Luc | 50831 | 1970-••-•• | 1459 | 0 | 33 | 2024-06-07 | |||
34 | Morel, Louis | 19957 | 2011-••-•• | 1400 | 0 | 5 | 2024-04-21 | |||
35 | Cohen, Yoma | 18921 | 2011-••-•• | 0 | 0 | 2018-01-03 | ||||
36 | Hamid, Ilyar | 28133 | 1988-••-•• | 0 | 4 | 2024-03-15 | ||||
37 | Dom, Jack | 27890 | 2009-••-•• | 0 | 0 | 2023-10-31 | ||||
38 | De Ridder, Vic | 27352 | 2017-••-•• | 0 | 0 | 2023-09-11 | ||||
39 | Mariën, Seppe | 29180 | 1995-••-•• | 0 | 0 | 2024-08-09 | ||||
40 | Gontar, Maxim | 29545 | 2017-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-27 | ||||
41 | Van Laethem, Vinz | 29651 | 2015-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-11 | ||||
42 | Migeel, Nomtmargad | 29834 | 2018-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-31 | ||||
43 | Morel, Oscar | 21215 | 2013-••-•• | 0 | 0 | 2019-07-19 | ||||
44 | Dedrie, Finn | 28094 | 2014-••-•• | 0 | 0 | 2023-12-07 | ||||
45 | Bui Duc, Loc | 27688 | 2011-••-•• | 0 | 0 | 2023-10-12 | ||||
46 | Verhoeven, Henri | 27129 | 2017-••-•• | 0 | 0 | 2023-08-28 | ||||
47 | Zagats, Linards | 29213 | 1999-••-•• | 0 | 0 | 2024-08-23 | ||||
48 | De Wever, Pol | 29557 | 2014-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-27 | ||||
49 | Boschmans, Lien | 29750 | 2015-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-14 | ||||
50 | Grillet, Lucas | 29853 | 2011-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-31 | ||||
51 | Huyskens, Noah | 25756 | 2009-••-•• | 0 | 1 | 2023-10-22 | ||||
52 | Sodbayar, Irmuun | 28025 | 2016-••-•• | 0 | 3 | 2024-05-12 | ||||
53 | Van Cant, Mil | 27683 | 2016-••-•• | 0 | 0 | 2023-10-12 | ||||
54 | Movahedi, Nima | 27102 | 2009-••-•• | 0 | 0 | 2023-08-28 | ||||
55 | Cassiman, Thias | 29138 | 1994-••-•• | 0 | 0 | 2024-07-15 | ||||
56 | Claessens, Rudi | 29364 | 1968-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-07 | ||||
57 | Vanhaute, Mattiz | 29571 | 2018-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-27 | ||||
58 | Al Mahdawi, Hayan | 29758 | 2016-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-11 | ||||
59 | Janssen, Gunther | 30024 | 1975-••-•• | 0 | 0 | 2024-11-22 | ||||
60 | Manikandan, Vinay | 22925 | 2009-••-•• | 0 | 0 | 2020-12-23 | ||||
61 | Giffroid, Lionel | 28113 | 2019-••-•• | 0 | 0 | 2023-12-07 | ||||
62 | Issaev, Idris | 27886 | 2018-••-•• | 0 | 0 | 2023-10-31 | ||||
63 | De Ridder, Stan | 27349 | 2013-••-•• | 0 | 0 | 2023-09-11 | ||||
64 | Witvrouwen, Anne-Sophie | 28419 | 2017-••-•• | 0 | 0 | 2024-02-11 | ||||
65 | De Pré, Nick | 29184 | 1993-••-•• | 0 | 0 | 2024-08-09 | ||||
66 | Venstermans, James | 29552 | 2017-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-27 | ||||
67 | Ulenaers, Thomas | 29673 | 2013-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-11 | ||||
68 | De Wit, Emile | 29849 | 2015-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-31 | ||||
69 | Verbeeck, Han | 21376 | 2007-••-•• | 0 | 3 | 2022-05-13 | ||||
70 | Wildiers, David | 28057 | 2018-••-•• | 0 | 0 | 2023-11-20 | ||||
71 | Haimiti, Eldar | 27687 | 2018-••-•• | 0 | 1 | 2024-05-12 | ||||
72 | Verdonck Speetjens, Cyriel | 27127 | 2017-••-•• | 0 | 0 | 2023-08-28 | ||||
73 | Noor, Ahmad | 29107 | 1992-••-•• | 0 | 3 | 2024-07-12 | ||||
74 | De Schepper, Ko | 29214 | 1999-••-•• | 0 | 0 | 2024-08-30 | ||||
75 | Bruyndonckx, Boris | 29559 | 2017-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-30 | ||||
76 | De Weert, Bas | 29754 | 2010-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-11 | ||||
77 | Van Hoof, Naud | 29909 | 2014-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-31 | ||||
78 | Wildiers, Johan | 23017 | 2016-••-•• | 0 | 0 | 2021-07-23 | ||||
79 | Giffroid, Valentin | 28159 | 1989-••-•• | 0 | 2 | 2024-02-02 | ||||
80 | Van Den Brande, Niel | 27894 | 2011-••-•• | 0 | 0 | 2023-10-31 | ||||
81 | Movahedi, Isar | 27096 | 2012-••-•• | 0 | 0 | 2023-08-28 | ||||
82 | Van Den Akker, Steven | 29178 | 1991-••-•• | 0 | 0 | 2024-08-09 | ||||
83 | Phlips, Laurian | 29543 | 2016-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-27 | ||||
84 | Sysmans, Viktor | 29598 | 2016-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-27 | ||||
85 | Van Edom, Jules | 29762 | 2014-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-11 | ||||
86 | Machiels, Siebe | 30086 | 2013-••-•• | 0 | 0 | 2024-11-29 | ||||
87 | Holsters, Thomas | 28117 | 2015-••-•• | 0 | 0 | 2023-12-15 | ||||
88 | Morel, Juliet | 27884 | 2016-••-•• | 0 | 0 | 2023-10-31 | ||||
89 | Verliefde, Lex | 27131 | 2008-••-•• | 0 | 0 | 2023-08-28 | ||||
90 | Van Dessel, Jan | 29208 | 1993-••-•• | 0 | 0 | 2024-08-23 | ||||
91 | Dielens, Yarne | 29554 | 2007-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-27 | ||||
92 | Zwiers, Matthias | 29729 | 2012-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-11 | ||||
93 | Grillet, Arthur | 29851 | 2013-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-31 | ||||
94 | Milonton, Sam | 21693 | 2009-••-•• | 0 | 2 | 2023-10-22 | ||||
95 | Schallenbergh, Arno | 25750 | 2009-••-•• | 0 | 2 | 2024-03-29 | ||||
96 | Sodbayar, Nomingoo | 28033 | 2018-••-•• | 0 | 0 | 2023-11-20 | ||||
97 | Biesen, Nisse | 27684 | 2015-••-•• | 0 | 0 | 2023-10-12 | ||||
98 | Van Den Bosch, Lou | 27123 | 2012-••-•• | 0 | 0 | 2023-08-28 | ||||
99 | De Meyer, Glenn | 29110 | 1997-••-•• | 0 | 0 | 2024-06-28 | ||||
100 | Ruysch, Maxim | 29233 | 1993-••-•• | 0 | 0 | 2024-08-30 | ||||
101 | Issaev, Salih | 29560 | 2018-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-27 | ||||
102 | Al Mahdawi, Rakan | 29756 | 2019-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-11 | ||||
103 | Cambré, Bas | 29929 | 2016-••-•• | 0 | 0 | 2024-10-31 |
Seuls les membres actifs sont listés
Page : 12-12-2024 12:38:44 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Club.php: 03-10-2024 10:27:47 par GMA (pour la FRBE)