![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
12899: Ismail, Tamer ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2013-07 |
| Sexe | M | |
| né le | 2000-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 109 | |
| BORGERHOUT | ||
| Fédération | V.S.F. | |
| Ligue | Antwerpen (VSF) | |
| Nouvel Elo | 1779 (-114) | |
| Nombre de parties | 108 (+37) | |
| Dernière partie | 2013-06-02 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Elo FIDE | S=2227 R=2145 B=2172 | |
| Votre Fiche FIDE | 2909332 | |
| 12899 | Ismail, Tamer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 0 | 2013-03-15 | 101 | 10593 | Broeckx, Guy | 121 | ½ | NC | |
| 0 | 2013-03-29 | 101 | 13492 | Sterckx, Pieter | 235 | ½ | NC | |
| 72 | 2012-09-21 | 124 | 13668 | Froeyman, Helmut | 124 | 0 | 2336 | |
| 73 | 2012-10-12 | 124 | 7153 | Liekens, Steven | 124 | 1 | 1522 | |
| 74 | 2012-11-02 | 124 | 4031 | De Schepper, Marcel | 124 | 1 | 1612 | |
| 75 | 2012-11-23 | 124 | 51004 | Stolk, Maxim | 124 | ½ | 1486 | |
| 76 | 2012-12-14 | 124 | 20290 | François, Pascal | 124 | 1 | 1741 | |
| 77 | 2013-01-11 | 101 | 12661 | Huyck, Walter | 114 | 1 | 1668 | |
| 78 | 2013-01-13 | ICN | 28606 | Boutchon, Gaston | 109 | ½ | 1950 | |
| 79 | 2013-01-18 | 101 | 44563 | Tuytens, Ivo | 109 | 0 | 1720 | |
| 80 | 2013-02-03 | ICN | 50165 | Frans, David | 182 | 1 | 1452 | |
| 81 | 2013-02-15 | 101 | 10397 | Lee, Deon | 114 | 0 | 1841 | |
| 82 | 2013-02-17 | ICN | 17604 | Vanlerberghe, Eddy | 121 | ½ | 1768 | |
| 83 | 2013-02-22 | 101 | 55981 | Bertels, Paul | 185 | 1 | 1762 | |
| 84 | 2013-03-03 | ICN | 23990 | Geerts, Luc | 737 | 0 | 1717 | |
| 85 | 2013-03-08 | 101 | 388 | Gorts, Sven | 176 | ½ | 1950 | |
| 86 | 2013-03-17 | ICN | 12661 | Huyck, Walter | 114 | ½ | 1668 | |
| 87 | 2013-04-05 | 124 | 47104 | Bes, Nikolaas | 194 | 1 | 1670 | |
| 88 | 2013-04-07 | ICN | 10653 | Roessler, Nicolas | 607 | 1 | 1328 | |
| 89 | 2013-04-08 | ICN | 10627 | Paquay, Noah | 627 | 1 | 1393 | |
| 90 | 2013-04-08 | ICN | 11412 | Tomme, Lowie | 313 | 1 | 1697 | |
| 91 | 2013-04-09 | ICN | 87408 | Jamar, Vadim | 501 | ½ | 1764 | |
| 92 | 2013-04-10 | ICN | 11927 | Pauwels, Xander | 364 | ½ | 1397 | |
| 93 | 2013-04-10 | ICN | 10397 | Lee, Deon | 114 | ½ | 1841 | |
| 94 | 2013-04-11 | ICN | 10547 | Snoeks, Marnicq | 736 | 0 | 1721 | |
| 95 | 2013-04-12 | ICN | 58483 | Demarré, Thomas | 174 | ½ | 1447 | |
| 96 | 2013-04-13 | ICN | 28908 | Decrop, Hendrik | 301 | 1 | 1761 | |
| 97 | 2013-05-03 | 124 | 99788 | Beniest, René | 132 | ½ | 2111 | |
| 98 | 2013-05-09 | 100 | 48861 | Peeters, Seppe | 162 | 0 | 1439 | |
| 99 | 2013-05-09 | 100 | 11418 | Beukema, Christiaan | 174 | 1 | 1510 | |
| 100 | 2013-05-10 | 100 | 16195 | Feys, Bert | 309 | ½ | 2072 | |
| 101 | 2013-05-10 | 100 | 10186 | Demey, Robbe | 475 | 1 | 1695 | |
| 102 | 2013-05-11 | 100 | 4936 | Ghyselen, Wouter | 462 | 0 | 2138 | |
| 103 | 2013-05-11 | 100 | 11030 | De Block, Yordi | 261 | 1 | 1821 | |
| 104 | 2013-05-12 | 100 | 54101 | Todts, Benny | 301 | 0 | 2048 | |
| 105 | 2013-05-24 | 124 | 6858 | Schuermans, Robert | 124 | 0 | 2176 | |
| 106 | 2013-06-01 | FIDE | Galchenko, Matvey | 0 | 1946 | |||
| 107 | 2013-06-02 | FIDE | Den Hartog, Marijn | 0 | 1883 | |||
| 38 | 20.5 | 1751 | ||||||
Page : 16-02-2026 14:59:15 Player: 2026-01 CheckList: 2026-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)