Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
401: KGSRL Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez Ligue: Oost Vlaanderen (VSF) Fédération: V.S.F. |
---|
Nom Prénom | Matricule | Né le | Elo | Fide | Gain | Parties totales |
Dernière partie |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bauer, Christian | 78794 | 1977-••-•• | 2562 | 2557 GM | -9 | 304 | 2024-01-28 | ||
2 | Peralta, Fernando | 21386 | 1979-••-•• | 2562 | 2558 GM | -18 | 300 | 2019-09-01 | ||
3 | Laurent-Paoli, Pierre | 27004 | 2000-••-•• | 2560 | 2581 GM | 9 | 302 | 2024-01-28 | ||
4 | Schoppen, Casper | 15615 | 2002-••-•• | 2551 | 2540 GM | 5 | 319 | 2024-04-21 | ||
5 | Fernandez, Daniel Howard | 19637 | 1995-••-•• | 2525 | 2524 GM | -3 | 311 | 2024-04-21 | ||
6 | Rowson, Jonathan | 52205 | 1977-••-•• | 2524 | 2524 GM | -3 | 300 | 2006-11-05 | ||
7 | Demuth, Adrien | 16396 | 1991-••-•• | 2516 | 2514 GM | 2 | 301 | 2023-01-29 | ||
8 | Moradiabadi, Elshan | 24990 | 1985-••-•• | 2515 | 2515 GM | 4 | 301 | 2023-04-16 | ||
9 | Csonka, Balazs | 26986 | 1997-••-•• | 2473 | 2473 IM | -3 | 302 | 2024-03-24 | ||
10 | Pijpers, Arthur | 15625 | 1994-••-•• | 2460 | 2466 IM | -6 | 337 | 2024-04-21 | ||
11 | Krush, Irina | 10802 | 1983-••-•• | 2405 | 2396 GM | -10 | 300 | 2013-02-03 | ||
12 | Tjiam, Dharma | 47384 | 1970-••-•• | 2365 | 2365 IM | 0 | 307 | 2024-02-04 | ||
13 | Martens, Martin | 15621 | 1970-••-•• | 2314 | 2314 IM | 1 | 302 | 2023-10-15 | ||
14 | Van Der Stricht, Geert | 44504 | 1972-••-•• | 2309 | 2303 IM | -3 | 1382 | 2024-04-21 | ||
15 | Draftian, Ashote | 20354 | 1955-••-•• | 2270 | 2229 FM | -14 | 529 | 2024-05-14 | ||
16 | Victor, Julian | 16868 | 2006-••-•• | 2239 | 2303 FM | -63 | 284 | 2024-04-21 | ||
17 | Gregoir, Christophe | 34380 | 1984-••-•• | 2236 | 2259 FM | 2 | 400 | 2024-04-21 | ||
18 | Weiermann, Andreas | 15280 | 1964-••-•• | 2234 | 2234 | 0 | 221 | 2024-05-03 | ||
19 | Van Volsem, Merlijn | 17843 | 2004-••-•• | 2232 | 2258 | 12 | 113 | 2024-04-21 | ||
20 | Ruzhansky, Elias | 21132 | 2011-••-•• | 2206 | 2244 | 46 | 380 | 2024-05-20 | ||
21 | Follesa, Enrico | 14386 | 2006-••-•• | 2201 | 2178 | 11 | 315 | 2024-04-21 | ||
22 | Goormachtigh, Johan | 1864 | 1955-••-•• | 2175 | 2163 FM | 29 | 2216 | 2024-06-12 | ||
23 | Hugaert, Arthur | 17183 | 1989-••-•• | 2167 | 2149 | -3 | 534 | 2024-04-21 | ||
24 | Zouaghi, Nouri | 9156 | 1980-••-•• | 2163 | 2133 | 2 | 452 | 2024-04-21 | ||
25 | Aliakbarov, Anar | 29137 | 1993-••-•• | 2154 | 2154 FM | 200 | 2024-07-15 | |||
26 | Zouaghi, Amir | 14606 | 2007-••-•• | 2148 | 2187 | 71 | 228 | 2024-05-12 | ||
27 | Schalkx, Johnny | 39063 | 1970-••-•• | 2127 | 2099 | 0 | 854 | 2024-03-24 | ||
28 | Deleyn, Gunter | I | 1821 | 1955-••-•• | 2113 | 2072 FM | 0 | 1166 | 2024-02-18 | |
29 | Boog, Ben | 53830 | 1961-••-•• | 2107 | 2107 | -15 | 207 | 2024-01-28 | ||
30 | Lacrosse, Marc | 59544 | 1958-••-•• | 2096 | 2091 FM | 23 | 2927 | 2024-06-02 | ||
31 | Verhaeren, Gertjan | B | 6815 | 1987-••-•• | 2092 | 2071 | 5 | 755 | 2024-04-21 | |
32 | Vanduyfhuys, Daria | 14495 | 2003-••-•• | 2091 | 2112 WFM | 1 | 875 | 2024-04-21 | ||
33 | Krygelmans, Johan | 20745 | 1958-••-•• | 2090 | 2013 | 2 | 1064 | 2024-05-16 | ||
34 | Regniers, Gilles | 31798 | 1985-••-•• | 2083 | 2071 | 0 | 315 | 2022-05-01 | ||
35 | De Reese, Elias | 15179 | 2007-••-•• | 2081 | 2158 | 36 | 512 | 2024-05-20 | ||
36 | Van Coppenolle, Kurt | 3735 | 1978-••-•• | 2061 | 2072 | 18 | 373 | 2024-06-23 | ||
37 | Vanduyfhuys, Igor | 14603 | 2006-••-•• | 2049 | 2014 | 3 | 769 | 2024-04-21 | ||
38 | Vanheirzeele, Daniel | 35572 | 1961-••-•• | 2037 | 1993 | -5 | 1171 | 2024-06-06 | ||
39 | Adriaens, Peter | 14212 | 1976-••-•• | 2034 | 1980 | 0 | 214 | 2023-05-05 | ||
40 | Van Hecke, Bert | 24999 | 1996-••-•• | 2030 | 1908 | 135 | 69 | 2024-05-04 | ||
41 | Secelle, Hans | B | 51161 | 1959-••-•• | 2015 | 1995 | 0 | 447 | 2024-03-24 | |
42 | Tarassiouk, Andrei | 29190 | 1989-••-•• | 2014 | 2007 | 0 | 158 | 2023-04-30 | ||
43 | Van Leeuwen, Etienne | C | 15121 | 1943-••-•• | 2006 | 2012 | 0 | 1161 | 2019-05-26 | |
44 | Devolder, Dieter | 27961 | 1981-••-•• | 2001 | 2006 | 1 | 408 | 2024-04-21 | ||
45 | De Geest, Hannes | 16865 | 1996-••-•• | 1999 | 1992 | 0 | 128 | 2024-03-15 | ||
46 | Jabandzic, Irfan | 24922 | 1990-••-•• | 1997 | 1997 | 0 | 226 | 2024-03-24 | ||
47 | Versporten, Wim | 80985 | 1961-••-•• | 1996 | 2015 | 5 | 1070 | 2024-05-16 | ||
48 | Regniers, Yves | 31755 | 1986-••-•• | 1993 | 1987 | 4 | 418 | 2024-04-21 | ||
49 | Windels, Jan | 36897 | 1982-••-•• | 1988 | 1961 | -2 | 489 | 2024-04-21 | ||
50 | Van Haelst, Raymond | 3522 | 1953-••-•• | 1986 | 1969 | 0 | 260 | 2023-08-05 | ||
51 | Liessens, Tom | 19720 | 1993-••-•• | 1981 | 1986 | 49 | 265 | 2024-04-21 | ||
52 | Van Hoecke, Luc | 35564 | 1957-••-•• | 1977 | 1964 | 1 | 828 | 2024-04-21 | ||
53 | Mauquoy, Alain | A | 35491 | 1960-••-•• | 1958 | 1923 | 2 | 813 | 2024-04-21 | |
54 | Pouleyn, Floris | 16873 | 2005-••-•• | 1958 | 1952 | 13 | 142 | 2024-04-21 | ||
55 | Roels, Frederik | 22659 | 1968-••-•• | 1957 | 1889 | 45 | 1748 | 2024-06-12 | ||
56 | Vanson, Marc | A | 22837 | 1963-••-•• | 1936 | 0 | 240 | 2023-12-03 | ||
57 | Vreugdenhil, Frans | 23366 | 1956-••-•• | 1933 | 1923 | -3 | 91 | 2024-04-21 | ||
58 | Vincent, Gwijde | B | 5827 | 1994-••-•• | 1932 | 1929 | 9 | 403 | 2024-04-21 | |
59 | Van Parys, Frederik | 19917 | 1970-••-•• | 1928 | 1894 | 52 | 298 | 2024-05-04 | ||
60 | Paepens, Alain | 47473 | 1960-••-•• | 1927 | 0 | 116 | 2023-04-30 | |||
61 | Debuck, Valere | C | 35394 | 1956-••-•• | 1923 | 1883 | -1 | 995 | 2024-05-04 | |
62 | De Saegher, Johan | 53708 | 1965-••-•• | 1922 | 1921 | 11 | 265 | 2024-04-21 | ||
63 | Vercruysse, Vincent | 11886 | 1968-••-•• | 1919 | 1915 | 2 | 295 | 2024-04-21 | ||
64 | Van De Wynkele, Rudy | C | 9679 | 1949-••-•• | 1918 | 1926 | -3 | 1423 | 2024-05-16 | |
65 | Devolder, Pieter | 6785 | 1992-••-•• | 1908 | 1897 | 11 | 169 | 2024-04-21 | ||
66 | Lebon, Olivier | 11173 | 1977-••-•• | 1903 | 1856 | 36 | 66 | 2024-05-04 | ||
67 | Kegels, Kristof | 47490 | 1977-••-•• | 1899 | 1897 | 0 | 137 | 2023-12-03 | ||
68 | Vergauwen, Bart | 45080 | 1972-••-•• | 1891 | 1884 | 0 | 248 | 2022-02-20 | ||
69 | Vanhouwe, Jiri | 46094 | 1991-••-•• | 1884 | 1885 | 0 | 175 | 2024-03-24 | ||
70 | De Vroe, Philip | 80055 | 1965-••-•• | 1877 | 1837 | 4 | 754 | 2024-05-25 | ||
71 | Raman, Simon | 16540 | 1991-••-•• | 1876 | 1862 | 15 | 60 | 2024-04-21 | ||
72 | Oloeriu, Calin | 14577 | 2008-••-•• | 1868 | 1918 | 36 | 297 | 2024-04-21 | ||
73 | Steshenko, Denis | 26089 | 2005-••-•• | 1865 | 1890 | 15 | 2024-05-04 | |||
74 | De Graef, Marc | 12998 | 1968-••-•• | 1862 | 1873 | 2 | 292 | 2024-04-21 | ||
75 | Debosschere, Niels | 23804 | 2003-••-•• | 1858 | 1791 | 0 | 31 | 2024-03-24 | ||
76 | De Fré, Hannes | 14269 | 2001-••-•• | 1847 | 1804 | -56 | 101 | 2024-05-04 | ||
77 | Pauwels, Rudi | 19216 | 1948-••-•• | 1847 | 1837 | 6 | 1442 | 2024-05-25 | ||
78 | De Saegher, Victor | 53678 | 1994-••-•• | 1843 | 1857 | 0 | 169 | 2023-10-15 | ||
79 | Daday, Csaba | 23489 | 1987-••-•• | 1843 | 1843 | 0 | 89 | 2024-03-24 | ||
80 | Phlips, Daan | 13614 | 2003-••-•• | 1839 | 1842 | -2 | 128 | 2024-04-21 | ||
81 | Janssen, Paul | 32301 | 1959-••-•• | 1839 | 1842 | 0 | 332 | 2023-10-15 | ||
82 | Vanhoucke, Kobe | 14316 | 2003-••-•• | 1838 | 1814 | 8 | 150 | 2024-04-21 | ||
83 | Renshofer, Tim | 16624 | 1976-••-•• | 1837 | 1750 | 0 | 112 | 2024-03-24 | ||
84 | Vincent, Ayla | C | 26271 | 1997-••-•• | 1835 | 1835 | -4 | 308 | 2024-04-21 | |
85 | Van Hoecke, Elena | 24988 | 1987-••-•• | 1831 | 1864 | -2 | 336 | 2024-04-21 | ||
86 | Sleypen, Maxim | 14276 | 2004-••-•• | 1828 | 1803 | 0 | 123 | 2024-03-10 | ||
87 | Wagner, Hans | 23876 | 1969-••-•• | 1826 | 1838 | 13 | 390 | 2024-04-28 | ||
88 | Van Muylem, Tom | 7544 | 1970-••-•• | 1824 | 1828 | 0 | 549 | 2024-03-10 | ||
89 | Deloof, Koen | 39934 | 1973-••-•• | 1815 | 1781 | 35 | 507 | 2024-05-04 | ||
90 | Pynket, Seppe | 17837 | 2005-••-•• | 1809 | 1710 | 101 | 87 | 2024-05-04 | ||
91 | Hebbrecht, Hans | 98179 | 1957-••-•• | 1807 | 1846 | -69 | 136 | 2024-05-04 | ||
92 | Meignen, Gaetan | 56553 | 1977-••-•• | 1800 | 1732 | 5 | 326 | 2024-05-04 | ||
93 | Van Dorpe, Filip | 15806 | 1977-••-•• | 1799 | 1789 | 43 | 446 | 2024-05-04 | ||
94 | Speybroeck, Eric | 27502 | 1937-••-•• | 1794 | 1876 | -18 | 481 | 2024-05-04 | ||
95 | Gregoir, Dirk | 24180 | 1955-••-•• | 1792 | 1752 | 0 | 362 | 2023-04-30 | ||
96 | Vermeulen, Hailey | 21117 | 2008-••-•• | 1792 | 1735 | 99 | 114 | 2024-05-31 | ||
97 | Baeten, Yves | 33618 | 1969-••-•• | 1779 | 1795 | 3 | 368 | 2024-04-21 | ||
98 | Bunkens, Rudi | C | 29467 | 1963-••-•• | 1774 | 1710 | -15 | 683 | 2024-04-28 | |
99 | Peelman, Lieven | 89265 | 1961-••-•• | 1774 | 1734 | 0 | 388 | 2023-02-12 | ||
100 | Deman, Tomas | 53538 | 1978-••-•• | 1773 | 1745 | 17 | 69 | 2024-05-04 | ||
101 | Ganguly, Aayush | 22884 | 2011-••-•• | 1760 | 1762 | 5 | 28 | 2024-05-12 | ||
102 | Waegeman, Willem | 19953 | 1982-••-•• | 1745 | 20 | 27 | 2024-05-04 | |||
103 | Bonnaffe, Xavier | 99681 | 1955-••-•• | 1744 | 1720 | 6 | 502 | 2024-05-04 | ||
104 | Rawoens, Jonas | 11006 | 1992-••-•• | 1740 | 1702 | -3 | 129 | 2024-05-04 | ||
105 | Siau, Izzy | 18791 | 1996-••-•• | 1737 | 87 | 42 | 2024-05-04 | |||
106 | Khorrami, Faraz | 24466 | 1990-••-•• | 1735 | 1788 | -39 | 52 | 2024-05-04 | ||
107 | Vanmassenhove, Claude | 95922 | 1954-••-•• | 1735 | 0 | 21 | 1997-08-07 | |||
108 | Gjymshana, Erik | 23071 | 1990-••-•• | 1732 | 1722 | -20 | 78 | 2024-04-21 | ||
109 | Mortier, Pascal | 97274 | 1958-••-•• | 1729 | 0 | 36 | 1989-03-08 | |||
110 | Goethals, Philipe | B | 38113 | 1957-••-•• | 1713 | -35 | 540 | 2024-05-04 | ||
111 | Van De Kelder, Yves | 16107 | 1960-••-•• | 1713 | 1665 | 42 | 248 | 2024-05-04 | ||
112 | Baekelandt, Els | 52213 | 1972-••-•• | 1709 | 1693 | 1 | 322 | 2024-04-28 | ||
113 | Danneels, Eric | 76881 | 1950-••-•• | 1698 | 0 | 69 | 1991-09-29 | |||
114 | Vandekerckhove, Ava | 45900 | 1990-••-•• | 1688 | 1608 | -70 | 335 | 2024-05-20 | ||
115 | Van Den Abeele, Veerle | 3794 | 1971-••-•• | 1684 | 1628 | 52 | 321 | 2024-05-04 | ||
116 | Inghelbrecht, Veronique | C | 35891 | 1972-••-•• | 1680 | 1675 | 0 | 464 | 2024-03-29 | |
117 | De Bruycker, Rene | 43435 | 1945-••-•• | 1679 | 1766 | -24 | 496 | 2024-05-04 | ||
118 | Cleuren, Thomas | 22702 | 1994-••-•• | 1677 | 1722 | 0 | 39 | 2024-03-24 | ||
119 | Lambrechts, Luk | 14347 | 1969-••-•• | 1674 | 1718 | -9 | 114 | 2023-12-23 | ||
120 | Cornelis, Marc | 11179 | 1959-••-•• | 1673 | -10 | 100 | 2024-03-29 | |||
121 | Verbeke, Basiel | 23905 | 2015-••-•• | 1671 | 1673 | 68 | 43 | 2024-05-12 | ||
122 | Cremers, Jonathan | 10036 | 1979-••-•• | 1669 | 1621 | 24 | 134 | 2024-05-04 | ||
123 | Petit, Emilien | B | 50245 | 1938-••-•• | 1661 | 1693 | -11 | 783 | 2024-05-07 | |
124 | De Bie, Luc | 40975 | 1967-••-•• | 1661 | 1672 | -23 | 220 | 2024-05-04 | ||
125 | Deleu, Leen | 14517 | 2006-••-•• | 1659 | 1680 | 3 | 271 | 2024-04-28 | ||
126 | Van Geet, Michael | 25069 | 1977-••-•• | 1644 | 78 | 15 | 2024-04-13 | |||
127 | Traest, Philip | 6190 | 1959-••-•• | 1642 | 1612 | 22 | 380 | 2024-05-04 | ||
128 | Van Hecke, Gerda | 37583 | 1966-••-•• | 1639 | 0 | 103 | 2003-07-21 | |||
129 | Van Parys, Dago | 17461 | 2007-••-•• | 1638 | 1770 | -45 | 136 | 2024-05-12 | ||
130 | De Clercq, Geert | 39888 | 1974-••-•• | 1638 | 1653 | 19 | 257 | 2024-05-03 | ||
131 | Bleck, Alfred | 31101 | 1949-••-•• | 1636 | 1675 | -18 | 495 | 2024-05-14 | ||
132 | Phlips, Stefaan | 46221 | 1971-••-•• | 1636 | 1679 | 0 | 84 | 2024-02-18 | ||
133 | Sypré, Sabine | 17890 | 1970-••-•• | 1632 | 1583 | 57 | 45 | 2024-05-04 | ||
134 | Traest, Alexander | 14314 | 2003-••-•• | 1629 | 1586 | 38 | 80 | 2024-05-04 | ||
135 | Labrosse, Patrick | 33634 | 1955-••-•• | 1627 | 1609 | -5 | 508 | 2024-05-04 | ||
136 | Deleu, Karen | 14521 | 2006-••-•• | 1623 | 1600 | -21 | 275 | 2024-04-21 | ||
137 | Verselder, Franky | 47376 | 1958-••-•• | 1622 | 1636 | -34 | 283 | 2024-05-04 | ||
138 | Devreese, Gert | 22292 | 1962-••-•• | 1621 | -80 | 60 | 2024-05-04 | |||
139 | Knockaert, Tom | 32361 | 1952-••-•• | 1618 | -2 | 174 | 2024-05-04 | |||
140 | Coppens, Bart | 15863 | 1974-••-•• | 1611 | 1607 | 0 | 39 | 2024-02-18 | ||
141 | Cornelis, Werner | 8788 | 1958-••-•• | 1610 | 1591 | 17 | 611 | 2024-05-14 | ||
142 | Vlaeminck, Frank | 32409 | 1952-••-•• | 1606 | 1530 | -29 | 371 | 2024-05-04 | ||
143 | Dooms, Vincent | 27189 | 1959-••-•• | 1603 | 1581 | 0 | 260 | 2024-03-10 | ||
144 | De Visser, Stefaan | C | 6891 | 1965-••-•• | 1595 | 1605 | -3 | 277 | 2024-04-21 | |
145 | Peters, Dirk | 58084 | 1957-••-•• | 1589 | -11 | 30 | 2024-05-04 | |||
146 | Deleu, Ellen | 14510 | 2005-••-•• | 1588 | 1553 | -2 | 218 | 2024-05-20 | ||
147 | Oloeriu, Bogdan Marian | 15125 | 1978-••-•• | 1575 | 1575 | -9 | 71 | 2024-04-21 | ||
148 | Ollevier, Ivan | 58149 | 1960-••-•• | 1568 | -10 | 162 | 2024-05-04 | |||
149 | Vandermeersch, Victor | 17164 | 2008-••-•• | 1567 | 1552 | 0 | 36 | 2024-03-10 | ||
150 | Audooren, Olaf | 49263 | 1971-••-•• | 1567 | 1549 | -2 | 57 | 2024-04-21 | ||
151 | Burgdorffer, Anton | 28576 | 1961-••-•• | 1562 | 1591 | -2 | 345 | 2024-05-04 | ||
152 | Breugelmans, Jan | 24740 | 1996-••-•• | 1562 | 1480 | 7 | 25 | 2024-04-21 | ||
153 | De Caluwé, Gerard | 16100 | 1961-••-•• | 1556 | 1462 | 34 | 271 | 2024-06-22 | ||
154 | Naessens, Ruben | 23525 | 1993-••-•• | 1556 | 66 | 26 | 2024-05-04 | |||
155 | Deleu, Emmanuel | 56880 | 1972-••-•• | 1546 | 1504 | 0 | 39 | 2023-04-30 | ||
156 | Geerts, Maarten | 23861 | 1975-••-•• | 1545 | 1545 | -29 | 14 | 2024-04-21 | ||
157 | Burssens, Jorian | C | 16889 | 2004-••-•• | 1540 | 1564 | 0 | 39 | 2020-02-16 | |
158 | Abramenko, Aleksei | 21740 | 2011-••-•• | 1537 | 1614 | 4 | 43 | 2024-05-04 | ||
159 | Bienfet, Yves | 26969 | 1976-••-•• | 1523 | 11 | 2024-05-04 | ||||
160 | Pannecoucke, Marc | 13237 | 1956-••-•• | 1517 | 1593 | 1 | 288 | 2024-03-29 | ||
161 | Klijsen, Yvonne | 32557 | 1961-••-•• | 1506 | 1584 | -32 | 312 | 2024-05-04 | ||
162 | Thong, Wei Jeun | 24343 | 2004-••-•• | 1502 | 1535 | 9 | 2024-04-13 | |||
163 | Oloeriu, Cezar | 16812 | 2011-••-•• | 1490 | 1465 | 0 | 75 | 2024-01-28 | ||
164 | Vanson, Lotte | 15914 | 2004-••-•• | 1490 | 0 | 13 | 2020-02-08 | |||
165 | Oloeriu, Lacramioara | 15120 | 1973-••-•• | 1490 | 0 | 54 | 2023-12-03 | |||
166 | Picqueur, Eric | 24015 | 1955-••-•• | 1484 | 1498 | -6 | 194 | 2024-04-21 | ||
167 | Vincent, Albert | 7102 | 1958-••-•• | 1478 | 1502 | -12 | 137 | 2024-05-04 | ||
168 | West, Sofie | 23392 | 1987-••-•• | 1469 | -21 | 14 | 2024-05-04 | |||
169 | Pynket, Jos | 17839 | 1965-••-•• | 1460 | -30 | 27 | 2024-04-06 | |||
170 | Ferdinande, Ebben | 21801 | 2010-••-•• | 1458 | -32 | 17 | 2024-05-04 | |||
171 | Tillieu, Anja | 23133 | 1971-••-•• | 1412 | 1510 | -98 | 52 | 2024-05-04 | ||
172 | Roels, Robert | 36111 | 1941-••-•• | 1400 | 1438 | -90 | 504 | 2024-06-22 | ||
173 | Haccuria, Tanja | 26803 | 1981-••-•• | 1400 | 5 | 2024-05-31 | ||||
174 | Vanneste, Louis | 24578 | 2013-••-•• | 1400 | 1533 | 30 | 2024-05-12 | |||
175 | Kindts, Christelle | 19865 | 1962-••-•• | 1400 | 1424 | -90 | 75 | 2024-05-20 | ||
176 | Martens, Ian | 27063 | 1997-••-•• | 1400 | 1574 | 11 | 2024-05-04 | |||
177 | Van Campenhout, Marc | 26878 | 1955-••-•• | 1400 | 6 | 2024-05-16 | ||||
178 | Van Criekinge, Linus | 28440 | 2002-••-•• | 0 | 0 | 2024-02-16 | ||||
179 | De Clerck, Philippe | 29266 | 1975-••-•• | 0 | 0 | 2024-08-30 | ||||
180 | Van Langenhove, Ann | 27372 | 1961-••-•• | 0 | 0 | 2023-09-16 | ||||
181 | Baetens, Flor | 29129 | 2008-••-•• | 0 | 1651 | 0 | 2024-07-15 | |||
182 | Van Rethy, Erwin | 23389 | 1976-••-•• | 0 | 3 | 2022-02-19 | ||||
183 | Alleman, Finn | 25401 | 2013-••-•• | 0 | 0 | 2022-10-29 | ||||
184 | Van Wichelen, Linda | 26886 | 1955-••-•• | 0 | 0 | 2023-07-09 | ||||
185 | Vandamme, Benjamin | 29145 | 1991-••-•• | 0 | 0 | 2024-07-26 | ||||
186 | De Clerck, Mathias | 26583 | 2011-••-•• | 0 | 2 | 2024-01-28 | ||||
187 | De Vreese, Hugo | 28662 | 1958-••-•• | 0 | 0 | 2024-03-12 | ||||
188 | Rombaut, Bram | 29334 | 1989-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-10 | ||||
189 | Uylenbroeck, Paul | 24659 | 2014-••-•• | 0 | 0 | 2022-06-23 | ||||
190 | De Brackenier, Simon | 25412 | 2013-••-•• | 0 | 0 | 2022-10-29 | ||||
191 | Ruyssinck, Margje | 29135 | 1997-••-•• | 0 | 0 | 2024-07-15 | ||||
192 | Sönmez, Özkal | 29179 | 1988-••-•• | 0 | 0 | 2024-08-09 | ||||
193 | Laforce, Edward | 27254 | 2014-••-•• | 0 | 1 | 2023-12-03 | ||||
194 | Steen, Els | 26445 | 1972-••-•• | 0 | 0 | 2023-03-28 | ||||
195 | Mertens, Toon | 29134 | 1990-••-•• | 0 | 0 | 2024-07-15 | ||||
196 | Sterck, Franz | 29482 | 2010-••-•• | |||||||
197 | Kerkhof, Victor | 29479 | 2011-••-•• |
Seuls les membres actifs sont listés
Page : 12-09-2024 08:18:13 Player: 2024-07 CheckList: 2024-07 FRBE_Club.php: 04-04-2024 09:47:31 par GMA (pour la FRBE)