Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
10295: Henrotte, Corentin ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2013-07 | |
Sexe | M | |
né le | 1996-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 525 | |
CELB Anderlues | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Hainaut (FEFB) | |
Nouvel Elo | 1699 (+109) | |
Nombre de parties | 198 (+34) | |
Dernière partie | 2013-05-12 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
Elo FIDE | S=1911 R=1853 B=1824 | |
Votre Fiche FIDE | 232530 |
10295 | Henrotte, Corentin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2013-02-23 | 599 | 13683 | Nies, Richard | 201 | 1 | NC | |
0 | 2013-05-09 | 599 | 13393 | Torres Tejeda, Diego | 201 | 1 | NC | |
0 | 2013-04-11 | ICN | 14013 | Wuytens, Robin | 230 | ½ | NC | |
0 | 2013-01-13 | ICN | 12189 | Kreczman, Savinien | 618 | 1 | NC | |
165 | 2013-01-18 | 514 | 97627 | Loes, Pierre | 525 | 1 | 1518 | |
166 | 2013-01-25 | 514 | 65153 | Dewinck, Bernard | 511 | ½ | 1682 | |
167 | 2013-02-03 | ICN | 83321 | Lecoq, Eric | 601 | 0 | 1846 | |
168 | 2013-02-08 | 514 | 75418 | Rousseau, Jean-François | 514 | 1 | 1902 | |
169 | 2013-02-15 | 514 | 88374 | Lion, Maurice | 902 | 0 | 1864 | |
170 | 2013-02-17 | ICN | 66061 | Balon, Eric | 901 | 1 | 1631 | |
171 | 2013-02-22 | 599 | 12758 | Dallemagne, Brieuc | 514 | 1 | 1155 | |
172 | 2013-02-22 | 514 | 12407 | Hakim, Emmanuel | 514 | 1 | 1458 | |
173 | 2013-02-23 | 599 | 13053 | Romboni, Charles | 514 | ½ | 1328 | |
174 | 2013-02-24 | 599 | 60646 | Gillot, Florent | 501 | ½ | 1743 | |
175 | 2013-02-24 | 599 | 10726 | Huynh, Laurent | 201 | 1 | 1629 | |
176 | 2013-03-03 | ICN | 18261 | Picard, Hervé | 701 | ½ | 1644 | |
177 | 2013-03-08 | 514 | 63371 | Dejasse, Daniel | 501 | 1 | 1556 | |
178 | 2013-03-15 | 514 | 72443 | George, Michaël | 901 | ½ | 1929 | |
179 | 2013-03-17 | ICN | 95019 | Esser, Juergen | 604 | 1 | 1714 | |
180 | 2013-04-07 | ICN | 10165 | Hauglustaine, Sander | 401 | 1 | 1936 | |
181 | 2013-04-08 | ICN | 10483 | Fontaine, Quentin | 601 | ½ | 1905 | |
182 | 2013-04-08 | ICN | 29602 | Van Hille, Reinout | 231 | 0 | 1888 | |
183 | 2013-04-09 | ICN | 10186 | Demey, Robbe | 475 | ½ | 1695 | |
184 | 2013-04-10 | ICN | 10415 | Harutyunyan, Axel | 240 | 0 | 1851 | |
185 | 2013-04-10 | ICN | 31674 | Van Laeken, Jonathan | 472 | 0 | 1379 | |
186 | 2013-04-12 | ICN | 58432 | Demarré, Mathias | 174 | ½ | 1275 | |
187 | 2013-04-13 | ICN | 13004 | Poppe, Gaitan | 301 | 1 | 1341 | |
188 | 2013-04-21 | 599 | 60852 | Perotti, Daniel | 501 | ½ | 1613 | |
189 | 2013-05-08 | 599 | 71447 | Giannavola, Michel | 511 | 1 | 1150 | |
190 | 2013-05-09 | 599 | 87408 | Jamar, Vadim | 501 | 0 | 1764 | |
191 | 2013-05-10 | 599 | 88951 | Keiser, Marc | 501 | 0 | 1755 | |
192 | 2013-05-11 | 599 | 67989 | Woyave, Pascal | 621 | 0 | 1553 | |
193 | 2013-05-11 | 599 | 60675 | Rosik, Gauthier | 525 | 1 | 1150 | |
194 | 2013-05-12 | 599 | 12756 | Dallemagne, Maximilien | 952 | 1 | 1521 | |
34 | 21 | 1613 |
Page : 22-01-2025 22:38:53 Player: 2025-01 CheckList: 2025-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)