Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
71790: Noiroux, Kevin ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2011-07 | |
Sexe | M | |
né le | 1986-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 618 | |
Echiquier Mosan | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Liège (FEFB) | |
Id FIDE Elo FIDE | 204234 BEL
S=2153 R=2112 B=2113 | |
Nouvel Elo | 2205 (+39) | |
Nombre de parties | 1046 (+27) | |
Dernière partie | 2011-06-19 | |
Arbitre | C 2002 | |
Arbitre Fide | F 0 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
71790 | Noiroux, Kevin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
1020 | 2011-01-09 | ICN | 74853 | Sclacmender, Julien | 501 | ½ | 2233 | |
1021 | 2011-01-21 | 618 | 67661 | Wolf, Pierre | 618 | 1 | 1937 | |
1022 | 2011-01-23 | ICN | 73059 | Claesen, Pieter | 231 | ½ | 2386 | |
1023 | 2011-01-28 | 618 | 62600 | Munster, Pierre | 618 | 1 | 2039 | |
1024 | 2011-02-18 | 618 | 65927 | Scharapow, Yvan | 618 | 1 | 1791 | |
1025 | 2011-02-25 | 618 | 67661 | Wolf, Pierre | 618 | 1 | 1937 | |
1026 | 2011-02-27 | ICN | 60302 | Erwich, Marc | 901 | 0 | 2415 | |
1027 | 2011-03-04 | 618 | 63053 | Memeti, Kastriot | 618 | ½ | 2185 | |
1028 | 2011-03-18 | 618 | 81019 | Bikady, Claude | 618 | ½ | 1981 | |
1029 | 2011-03-20 | ICN | 97136 | Thirion, Marcel | 621 | 1 | 2151 | |
1030 | 2011-03-25 | 618 | 28291 | Porteman, Eric | 601 | 1 | 1937 | |
1031 | 2011-04-01 | 618 | 73482 | Rosar, Daniel | 618 | 1 | 1643 | |
1032 | 2011-04-03 | ICN | 73164 | Barbier, Frédéric | 601 | ½ | 1768 | |
1033 | 2011-04-15 | 618 | 9113 | Halleux, Daniel | 618 | 1 | 1800 | |
1034 | 2011-04-22 | 618 | 29238 | Dambiermont, Marc | 618 | 1 | 1927 | |
1035 | 2011-04-29 | 618 | 79073 | Lika, Halil | 619 | 1 | 1708 | |
1036 | 2011-05-08 | 599 | 82635 | Bruno, Ricardo | 501 | 1 | 1944 | |
1037 | 2011-05-15 | 599 | 79294 | Depauw, Christian | 952 | 1 | 2121 | |
1038 | 2011-05-29 | 599 | 35556 | Cornil, Etienne | 201 | ½ | 2004 | |
1039 | 2011-06-10 | FIDE | ? | ½ | 2335 | |||
1040 | 2011-06-10 | FIDE | ? | ½ | 2422 | |||
1041 | 2011-06-10 | FIDE | ? | 1 | 2058 | |||
1042 | 2011-06-10 | FIDE | ? | 1 | 2249 | |||
1043 | 2011-06-10 | FIDE | ? | ½ | 2209 | |||
1044 | 2011-06-10 | FIDE | ? | 0 | 2162 | |||
1045 | 2011-06-10 | FIDE | ? | ½ | 2208 | |||
1046 | 2011-06-19 | 599 | 87408 | Jamar, Vadim | 501 | 1 | 1713 | |
27 | 20 | 2047 |
Page : 13-09-2024 00:15:34 Player: 2024-07 CheckList: 2024-07 FRBE_Fiche.php: 04-04-2024 09:28:19 par GMA (pour la FRBE)