![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
61948: Russo, Bruno ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2010-01 |
| Sexe | M | |
| né le | 1982-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 514 | |
| MCC | ||
| Fédération | F.E.F.B. | |
| Ligue | Hainaut (FEFB) | |
| Nouvel Elo | 1922 (-1) | |
| Nombre de parties | 781 (+30) | |
| Dernière partie | 2009-11-29 | |
| Arbitre | C 2005 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Arbitre Fide | F 0 | |
| Elo FIDE | S=1903 R=1950 B=1921 | |
| Votre Fiche FIDE | 207306 | |
| 61948 | Russo, Bruno | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 752 | 2009-07-04 | ICN | 46701 | De Vleeschauwer, Ruben | 472 | 1 | 1770 | |
| 753 | 2009-07-05 | ICN | 5606 | Swijsen, Lars | 176 | ½ | 1891 | |
| 754 | 2009-07-06 | ICN | 92819 | Wirth, Charles | 618 | ½ | 1815 | |
| 755 | 2009-07-07 | ICN | 1406 | Degrande, Marigje | 303 | 0 | 1948 | |
| 756 | 2009-07-08 | ICN | 69370 | Atienza, Hilario | 902 | 1 | 1849 | |
| 757 | 2009-07-09 | ICN | 85979 | Vanden Berghe, Gregory | 952 | 0 | 1904 | |
| 758 | 2009-07-10 | ICN | 94099 | Majewski, Philippe | 525 | 0 | 1768 | |
| 759 | 2009-07-11 | ICN | 75051 | Englebert, Stéphane | 901 | 1 | 1725 | |
| 760 | 2009-07-12 | ICN | 60299 | Kuciapa, André | 618 | 0 | 1765 | |
| 761 | 2009-07-25 | 501 | 37427 | Vlaeyens, Manu | 182 | ½ | 1621 | |
| 762 | 2009-07-26 | 501 | 60275 | Lenoir, Thierry | 952 | ½ | 1700 | |
| 763 | 2009-07-27 | 501 | 76996 | Gullentops, Nathan | 201 | ½ | 1784 | |
| 764 | 2009-07-27 | 501 | 92916 | Leloutre, Bernard | 501 | ½ | 1832 | |
| 765 | 2009-07-28 | 501 | 71994 | De Groof, Maurice | 229 | 1 | 1809 | |
| 766 | 2009-07-29 | 501 | 95001 | Willen, Ronny | 703 | ½ | 1966 | |
| 767 | 2009-07-30 | 501 | 22659 | Roels, Frederik | 401 | ½ | 1959 | |
| 768 | 2009-07-31 | 501 | 85979 | Vanden Berghe, Gregory | 952 | 1 | 1904 | |
| 769 | 2009-08-01 | FIDE | ? | 0 | 2190 | |||
| 770 | 2009-09-11 | 514 | 60555 | Remy, Sergey | 501 | 1 | 1150 | |
| 771 | 2009-09-27 | ICN | 48895 | Simons, Jean | 623 | 1 | 1760 | |
| 772 | 2009-10-02 | 514 | 42587 | Fedder, Paul | 514 | 1 | 1150 | |
| 773 | 2009-10-09 | 514 | 63371 | Dejasse, Daniel | 501 | 1 | 1541 | |
| 774 | 2009-10-16 | 514 | 71684 | Russo, Italo | 514 | 1 | 1335 | |
| 775 | 2009-10-18 | ICN | 79316 | Hias, Ludovic | 541 | ½ | 2019 | |
| 776 | 2009-10-23 | 514 | 61301 | Wattin, Joffrey | 514 | 1 | 1976 | |
| 777 | 2009-10-30 | 514 | 73695 | Marchiano, Marco | 525 | 1 | 1875 | |
| 778 | 2009-11-06 | 514 | 79774 | Colilli, Lorenzo | 514 | 1 | 1760 | |
| 779 | 2009-11-08 | ICN | 82589 | De Wergifosse, Étienne | 952 | 1 | 1683 | |
| 780 | 2009-11-22 | ICN | 83909 | Blagojevic, Ljubo | 548 | 0 | 2058 | |
| 781 | 2009-11-29 | ICN | 94099 | Majewski, Philippe | 525 | ½ | 1768 | |
| 30 | 19 | 1776 | ||||||
Page : 12-11-2025 06:36:37 Player: 2025-10 CheckList: 2025-10 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)