![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
92819: Wirth, Charles ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2010-01 |
| Sexe | M | |
| né le | 1946-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2022-2023 | |
| Club | 618 | |
| Echiquier Mosan | ||
| Fédération | F.E.F.B. | |
| Ligue | Liège (FEFB) | |
| Nouvel Elo | 1826 (+11) | |
| Nombre de parties | 772 (+26) | |
| Dernière partie | 2009-12-18 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Elo FIDE | S=1818 R=1824 | |
| Votre Fiche FIDE | 264083 | |
| 92819 | Wirth, Charles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 747 | 2009-07-04 | ICN | 61352 | Fouarge, Albert | 618 | 1 | 1491 | |
| 748 | 2009-07-05 | ICN | 22543 | Hamblok, Roel | 714 | ½ | 2208 | |
| 749 | 2009-07-06 | ICN | 61948 | Russo, Bruno | 514 | ½ | 1923 | |
| 750 | 2009-07-07 | ICN | 59625 | Henris, Luc | 201 | 0 | 2294 | |
| 751 | 2009-07-08 | ICN | 75051 | Englebert, Stéphane | 901 | 1 | 1725 | |
| 752 | 2009-07-09 | ICN | 1031 | Gijsen, Stief | 176 | 0 | 2146 | |
| 753 | 2009-07-10 | ICN | 47422 | Zilles, Paul | 627 | ½ | 1757 | |
| 754 | 2009-07-11 | ICN | 36013 | Van Den Eede, Gerrit | 417 | 0 | 1726 | |
| 755 | 2009-07-12 | ICN | 37192 | Lagaert, Lisa | 430 | 1 | 1699 | |
| 756 | 2009-08-07 | 618 | 60397 | Visse, Bernard | 618 | ½ | 1577 | |
| 757 | 2009-08-14 | 618 | 29238 | Dambiermont, Marc | 618 | 0 | 1921 | |
| 758 | 2009-09-18 | 618 | 56278 | Tutenel, Erik | 712 | ½ | 1731 | |
| 759 | 2009-09-25 | 618 | 63053 | Memeti, Kastriot | 618 | 1 | 2203 | |
| 760 | 2009-09-27 | ICN | 85987 | Flabat, Renaud | 547 | 0 | 1435 | |
| 761 | 2009-10-02 | 618 | 60299 | Kuciapa, André | 618 | 1 | 1765 | |
| 762 | 2009-10-16 | 618 | 83178 | Da Ces, Philippe | 601 | ½ | 2041 | |
| 763 | 2009-10-18 | ICN | 50290 | Samraoui, Mehdi | 604 | 1 | 1752 | |
| 764 | 2009-10-30 | 618 | 85341 | Gheury, Jean-Marie | 618 | ½ | 1824 | |
| 765 | 2009-11-06 | 618 | 9113 | Halleux, Daniel | 618 | 0 | 1827 | |
| 766 | 2009-11-13 | 618 | 67661 | Wolf, Pierre | 618 | 0 | 1914 | |
| 767 | 2009-11-22 | ICN | 58815 | Meniger, Patrick | 622 | 1 | 1585 | |
| 768 | 2009-11-29 | ICN | 60585 | Neuwels, Jean-Luc | 952 | 1 | 1351 | |
| 769 | 2009-12-04 | 618 | 29238 | Dambiermont, Marc | 618 | 1 | 1921 | |
| 770 | 2009-12-11 | 618 | 71790 | Noiroux, Kevin | 618 | ½ | 2164 | |
| 771 | 2009-12-18 | 618 | 62600 | Munster, Pierre | 618 | 0 | 2091 | |
| 772 | 2009-12-18 | 618 | 9113 | Halleux, Daniel | 618 | 0 | 1827 | |
| 26 | 13 | 1842 | ||||||
Page : 13-11-2025 22:33:35 Player: 2025-10 CheckList: 2025-10 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)