![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
78069: Wlogalski, Olivier ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2019-07 |
| Sexe | M | |
| né le | 1965-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 601 | |
| CRELEL | ||
| Fédération | F.E.F.B. | |
| Ligue | Liège (FEFB) | |
| Nouvel Elo | 1839 (-28) | |
| Nombre de parties | 1391 (+28) | |
| Dernière partie | 2019-06-16 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Elo FIDE | S=1881 R=1901 B=1813 | |
| Votre Fiche FIDE | 208353 | |
| 78069 | Wlogalski, Olivier | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 1364 | 2019-02-15 | 601 | 63720 | Laouar, Hassen | 601 | 1 | 1417 | |
| 1365 | 2019-02-22 | 601 | 72427 | Jortay, Olivier | 601 | 1 | 1502 | |
| 1366 | 2019-03-01 | 601 | 14104 | Terwagne, Bertrand | 601 | 0 | 1701 | |
| 1367 | 2019-03-08 | 601 | 63703 | Magis, Pierre | 601 | 1 | 1506 | |
| 1368 | 2019-03-15 | 601 | 14450 | Heldenbergh, Nils | 621 | 1 | 1841 | |
| 1369 | 2019-03-22 | 601 | 37176 | Timmermans, Daniel | 601 | 0 | 1947 | |
| 1370 | 2019-03-31 | ICN | 14370 | Kessler, Andreas | 627 | 0 | 2108 | |
| 1371 | 2019-04-06 | FIDE | Mohnblatt, Daniel | 1 | 1708 | |||
| 1372 | 2019-04-07 | FIDE | Ruzic, Pia Marie | 0 | 1800 | |||
| 1373 | 2019-04-08 | FIDE | Bozinovic, Boban | 0 | 1950 | |||
| 1374 | 2019-04-09 | FIDE | Nagy, Laszlo | 0 | 1949 | |||
| 1375 | 2019-04-10 | FIDE | Zakharov, Denis | 0 | 1889 | |||
| 1376 | 2019-04-12 | FIDE | Zanfir, Iulian | 0 | 1699 | |||
| 1377 | 2019-04-13 | FIDE | Minko, Olga | 1 | 1833 | |||
| 1378 | 2019-04-14 | FIDE | Petukhov, Igor | 1 | 1819 | |||
| 1379 | 2019-04-26 | 601 | 15975 | Beugnies, Patrick | 601 | 0 | 1620 | |
| 1380 | 2019-04-28 | ICN | 10800 | Bratuszewski, Jorden | 732 | ½ | 2051 | |
| 1381 | 2019-05-03 | 601 | 81833 | Morgenthal, Renaud | 666 | 1 | 1470 | |
| 1382 | 2019-05-05 | 599 | 60397 | Visse, Bernard | 618 | 1 | 1762 | |
| 1383 | 2019-05-19 | 599 | 78549 | Soretti, Vincenzo | 501 | 1 | 1477 | |
| 1384 | 2019-06-07 | FIDE | Alexopoulos, Spiros Orestis Dr. | ½ | 1886 | |||
| 1385 | 2019-06-08 | FIDE | Van Hoorn, Geert | 0 | 2010 | |||
| 1386 | 2019-06-08 | FIDE | Koster, Paul | 1 | 1757 | |||
| 1387 | 2019-06-09 | FIDE | Cromsigt, Jeroen | 1 | 1934 | |||
| 1388 | 2019-06-09 | FIDE | Gijbels, Rudi | 0 | 1902 | |||
| 1389 | 2019-06-10 | FIDE | Achuthan, Dylan | ½ | 1892 | |||
| 1390 | 2019-06-10 | FIDE | Schloemer, Armin | 1 | 1832 | |||
| 1391 | 2019-06-16 | 599 | 69744 | Andre, Damien | 901 | 0 | 1901 | |
| 28 | 14.5 | 1792 | ||||||
Page : 14-01-2026 07:55:19 Player: 2026-01 CheckList: 2026-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)