Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
43346: Van Der Voorde, Sonja ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2020-01 | |
Sexe | F | |
né le | 1964-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 233 | |
DZD Halle | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | Vlaams-Brabant (VSF) | |
Id FIDE Elo FIDE | 250309 BEL
S=1592 R=1634 B=1605 | |
Nouvel Elo | 1415 (+48) | |
Nombre de parties | 579 (+17) | |
Dernière partie | 2019-12-04 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
43346 | Van Der Voorde, Sonja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2019-11-17 | ICN | 19775 | Joenck, Christopher | 278 | 0 | NC | |
0 | 2019-11-10 | 230 | 16812 | Oloeriu, Cezar | 401 | 1 | NC | |
563 | 2019-10-20 | ICN | 92452 | Burnay, Gérard | 204 | 0 | 1627 | |
564 | 2019-11-08 | 230 | 11505 | Delaere, Koen | 230 | ½ | 1855 | |
565 | 2019-11-09 | 230 | 78069 | Wlogalski, Olivier | 601 | 0 | 1853 | |
566 | 2019-11-09 | 230 | 91073 | Jassem, Philippe | 244 | ½ | 1698 | |
567 | 2019-11-10 | 230 | 11373 | Vanlommel, Maxim | 176 | 0 | 1670 | |
568 | 2019-11-11 | 230 | 3841 | Van Den Bergh, Luc | 230 | 1 | 1614 | |
569 | 2019-11-11 | 230 | 10949 | Akulova, Alicia | 713 | 0 | 1743 | |
570 | 2019-11-16 | 418 | 19135 | Flamee, Dirk | 418 | ½ | 1655 | |
571 | 2019-11-20 | 417 | 15632 | Brys, Yves | 425 | 1 | 1359 | |
572 | 2019-11-22 | FIDE | Billot, Daniel | ½ | 1581 | |||
573 | 2019-11-22 | FIDE | Hirschmann, Georges | 1 | 1614 | |||
574 | 2019-11-23 | FIDE | Steichen, Daniel | 0 | 1529 | |||
575 | 2019-11-23 | FIDE | Hermet, Eric | ½ | 1653 | |||
576 | 2019-11-24 | FIDE | Sogny, Richard | ½ | 1427 | |||
577 | 2019-11-27 | 417 | 2127 | Van De Putte, Ben | 438 | 0 | 1774 | |
578 | 2019-12-01 | ICN | 21201 | Shrimali, Priyansh | 244 | ½ | 1219 | |
579 | 2019-12-04 | 417 | 11019 | Heyvaert, Johan | 417 | ½ | 1477 | |
19 | 8 | 1609 |
Page : 10-09-2024 13:38:12 Player: 2024-07 CheckList: 2024-07 FRBE_Fiche.php: 04-04-2024 09:28:19 par GMA (pour la FRBE)