![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
68209: Chung Choong Lon, Marc ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2013-07 |
| Sexe | M | |
| né le | 1974-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 201 | |
| CREB BRUXELLES | ||
| Fédération | F.E.F.B. | |
| Ligue | Bruxelles Capitale (FEFB) - Brussel Hoofdstad (VSF) | |
| Nouvel Elo | 1787 (+3) | |
| Nombre de parties | 706 (+32) | |
| Dernière partie | 2013-06-17 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Elo FIDE | S=1823 B=1741 | |
| Votre Fiche FIDE | 213500 | |
| 68209 | Chung Choong Lon, Marc | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 0 | 2013-04-14 | 201 | 13514 | Ramili, Abdelmajid | 201 | 1 | NC | |
| 0 | 2013-02-11 | 244 | 13755 | Tiberghien, Frédéric | 244 | 1 | NC | |
| 0 | 2013-03-16 | 201 | 13683 | Nies, Richard | 201 | 1 | NC | |
| 675 | 2013-01-07 | 244 | 71714 | Djerbou, Samy | 278 | 1 | 1492 | |
| 676 | 2013-01-13 | ICN | 50142 | Grigoriou, Manolis | 229 | 0 | 1830 | |
| 677 | 2013-01-14 | 244 | 72516 | Tannemaat, Stéphane | 244 | 0 | 2023 | |
| 678 | 2013-01-21 | 244 | 72362 | Lefevre, Stéphane | 244 | ½ | 1653 | |
| 679 | 2013-01-28 | FIDE | ? | 0 | 1805 | |||
| 680 | 2013-02-03 | ICN | 11357 | Pauwels, Robbe | 174 | 1 | 1441 | |
| 681 | 2013-02-15 | 201 | 60386 | Rami, Samir | 209 | 1 | 1414 | |
| 682 | 2013-02-18 | 244 | 41831 | Lombart, Philippe | 244 | 0 | 1995 | |
| 683 | 2013-02-25 | 244 | 86941 | Haulotte, François | 244 | ½ | 1693 | |
| 684 | 2013-03-01 | 201 | 91073 | Jassem, Philippe | 244 | ½ | 1815 | |
| 685 | 2013-03-03 | ICN | 50034 | De Braekeleer, Chris | 462 | ½ | 1602 | |
| 686 | 2013-03-04 | 244 | 97535 | Le Van, Ky | 201 | 1 | 1637 | |
| 687 | 2013-03-09 | 201 | 10726 | Huynh, Laurent | 201 | 1 | 1629 | |
| 688 | 2013-03-11 | 244 | 60670 | Ronse, Ivan | 244 | 0 | 1796 | |
| 689 | 2013-03-17 | ICN | 23507 | Verhasselt, Jimmy | 401 | 1 | 1600 | |
| 690 | 2013-03-17 | 201 | 9067 | Fontigny, François | 201 | 1 | 1870 | |
| 691 | 2013-03-18 | 244 | 85804 | Gormez, Maurice | 244 | ½ | 1622 | |
| 692 | 2013-03-23 | 201 | 68501 | Masgutov, Beksoltan | 201 | 1 | 2066 | |
| 693 | 2013-03-25 | 244 | 75671 | Peeters, Simonne | 229 | 0 | 1741 | |
| 694 | 2013-03-30 | 201 | 70823 | Wantiez, Fabrice | 514 | 0 | 2391 | |
| 695 | 2013-04-07 | 201 | 70742 | Ooghe, Jean-Marie | 201 | 0 | 1862 | |
| 696 | 2013-04-08 | 244 | 87912 | Mattheys, Eddy | 244 | ½ | 1892 | |
| 697 | 2013-04-15 | 244 | 24856 | Atanasiu, Nicolae | 209 | 1 | 1948 | |
| 698 | 2013-04-22 | 244 | 91073 | Jassem, Philippe | 244 | ½ | 1815 | |
| 699 | 2013-04-29 | 244 | 95052 | Zamparo, Sergio | 244 | 0 | 2084 | |
| 700 | 2013-05-06 | 244 | 12169 | Venet, David | 244 | 0 | 2070 | |
| 701 | 2013-05-13 | 244 | 72516 | Tannemaat, Stéphane | 244 | 0 | 2023 | |
| 702 | 2013-05-26 | 201 | 9725 | Vanhee, Freddy | 417 | 0 | 1921 | |
| 703 | 2013-06-03 | 244 | 41831 | Lombart, Philippe | 244 | 1 | 1995 | |
| 704 | 2013-06-17 | 244 | 14119 | Solsky, Itzhak | 278 | 0 | 2045 | |
| 33 | 16.5 | 1826 | ||||||
Page : 08-12-2025 20:52:32 Player: 2025-10 CheckList: 2025-10 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)