Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
16297: Wylleman, Arjan ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2018-07 | |
Sexe | M | |
né le | -••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2017-2018 | |
Club | 422 | |
MSV | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | Oost Vlaanderen (VSF) | |
Id FIDE Elo FIDE | 253618 BEL
S=1525 R=1569 B=1575 | |
Nouvel Elo | ||
Nombre de parties | (+0) | |
Dernière partie | ||
Voir votre | Fiche Individuelle |
16297 | Wylleman, Arjan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2018-04-08 | 0 | 16816 | Delmeire, Diego | 601 | 1 | NC | |
0 | 2018-04-29 | ICN | 14217 | Debaeke Van Meerhaeghe, Jorian | 430 | 1 | NC | |
0 | 2018-04-11 | 0 | 16649 | Kauschanski, Nicolas | 607 | 1 | NC | |
0 | 2018-04-09 | 0 | 16847 | Joseph, Quinten | 301 | 1 | NC | |
0 | 2018-04-13 | 0 | 15672 | Van Steertegem, Maxim | 261 | 1 | NC | |
0 | 2018-04-14 | 0 | 15721 | Malfliet, Alexander | 436 | 0 | NC | |
11 | 2018-04-09 | 0 | 15941 | Goossens, Senne | 121 | 0 | 1496 | |
12 | 2018-04-10 | 0 | 16016 | Bolz, Jannis | 607 | 0 | 1396 | |
13 | 2018-04-11 | 0 | 14386 | Follesa, Enrico | 401 | ½ | 1732 | |
14 | 2018-04-12 | 0 | 14392 | Debunne, Lasse | 436 | ½ | 1150 | |
10 | 6 | 1444 |
Page : 13-10-2024 21:54:16 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 10-10-2024 09:52:01 par GMA (pour la FRBE)